
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Martes 21 de julio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 38 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 21-07-2026 13:00 | 21-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 38 °C. |
| Miércoles 22 de julio | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 22-07-2026 13:00 | 22-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente se pueden alcanzar los 40°C. |
