
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Martes 30 de junio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 30-06-2026 13:00 | 30-06-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden superarse los 40°. |
| Miércoles 1 de julio | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 01-07-2026 13:00 | 01-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden superarse los 40 grados. |
| Jueves 2 de julio | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Temperaturas máximas | 40 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 02-07-2026 13:00 | 02-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 °C. |
