
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Miércoles 12 de agosto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja ACTIVO | Temperaturas máximas | 40 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 12-08-2026 13:00 | 12-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 °C. |
| Jueves 13 de agosto | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Temperaturas máximas | 40 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-08-2026 13:00 | 13-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 °C. |
| Viernes 14 de agosto | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 14-08-2026 13:00 | 14-08-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente se pueden alcanzar los 40 grados. |
