
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Jueves 13 de noviembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 20 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Viento | 70 km/h | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 06:00 | 13-11-2025 23:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Rachas muy fuertes de componente sur. |
| Amarilla ACTIVO | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Posibilidad de algunos tornados aislados. | |
| Viernes 14 de noviembre | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 20 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Posibilidad de algunos tornados aislados. | |
