
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Viernes 14 de noviembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 20 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 14-11-2025 11:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 13-11-2025 12:00 | 14-11-2025 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 14-11-2025 11:00 | 14-11-2025 17:59 | No se descarta la formación de algunos tornados. | |
| Sábado 15 de noviembre | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Lluvias | 25 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 14:00 | 15-11-2025 21:59 | Precipitación acumulada en una hora: 25 l/m². |
| Amarilla | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 14:00 | 15-11-2025 21:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
| Amarilla | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 14:00 | 15-11-2025 21:59 | No se descarta la formación de algunos tornados. | |
