
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Sábado 18 de julio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla ACTIVO | Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 18-07-2026 13:00 | 18-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. |
| Domingo 19 de julio | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | mayor 70% | Campiña Sevillana | 19-07-2026 13:00 | 19-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente se pueden alcanzar los 40 grados en el este de la zona. |
| Lunes 20 de julio | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Amarilla | Temperaturas máximas | 39 °C | mayor 70% | Campiña Sevillana | 20-07-2026 13:00 | 20-07-2026 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden alcanzarse los 40 grados. Pueden alcanzarse los 40°CLocalmente pueden alcanzarse los 40 grados. |
