
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Sábado 15 de noviembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja ACTIVO | Lluvias | 30 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 11:00 | 15-11-2025 21:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 l/m². |
| Amarilla ACTIVO | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 11:00 | 15-11-2025 21:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
| Amarilla | Viento | 70 km/h | 10%-40% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 14:00 | 15-11-2025 20:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del suroeste. |
| Amarilla | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 15-11-2025 14:00 | 15-11-2025 21:59 | No se descarta la formación de algún tornado. | |
