
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Miércoles 2 de septiembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Temperaturas máximas | 40 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 02-09-2026 13:00 | 02-09-2026 20:59 | Temperatura máxima: 40 °C. |
| Jueves 3 de septiembre | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Temperaturas máximas | 42 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 03-09-2026 13:00 | 03-09-2026 20:59 | Temperatura máxima: 42 °C. |
| Viernes 4 de septiembre | |||||||
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Temperaturas máximas | 41 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 04-09-2026 13:00 | 04-09-2026 20:59 | Temperatura máxima: 41 °C. |
