| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 15.9 | 15.2 | 19.8 | 21.1 | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 16.5 | 15.8 | 12.0 | 20.5 | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 18.3 | 13.8 | 15.6 | 18.4 | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 15.7 | 17.2 | 20.9 | 18.5 | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 20.4 | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 16.2 | 18.3 | 20.1 | 21.8 | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 15.7 | 16.3 | 17.3 | 25.6 | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 16.1 | 16.9 | 15.5 | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 18.4 | 18.5 | 13.2 | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 12.4 | 19.6 | 16.5 | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 18.0 | 19.3 | 17.4 | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 18.4 | 18.1 | 14.7 | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 15.0 | 18.9 | 14.8 | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 13.6 | 20.1 | 16.4 | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 15.5 | 18.8 | 16.5 | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 15.2 | 18.9 | 16.3 | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 14.6 | 16.6 | 16.8 | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 17.3 | 19.6 | 18.2 | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 14.8 | 20.4 | 21.6 | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 11.9 | 23.2 | 17.6 | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 17.6 | 21.1 | 16.2 | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 19.3 | 18.5 | 15.1 | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 17.0 | 19.3 | 13.6 | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 14.0 | 21.0 | 17.6 | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 0.0 | 17.2 | 20.2 | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 0.0 | 19.7 | 21.8 | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 15.5 | 17.5 | 20.8 | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 15.7 | 12.4 | 23.6 | | | | | | | | | |
WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 10.3 | | 24.7 | | | | | | | | | |
ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 10.3 | | 21.3 | | | | | | | | | |
FriMonSatThuSunFriWed 31 | 14.5 | | 26.1 | | | | | | | | | |
Avg: |
14.6 | 18.2 | 18.0 | * 20.9 | | | | | | | | |
Hi: |
19.3 | 23.2 | 26.1 | * 25.6 | | | | | | | | |
Lo: |
0.0 | 12.4 | 12.0 | * 18.4 | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 14.6 | 18.2 | 18.0 | * 20.9 | | | | | | | | |
2024 | 17.4 | 18.7 | 19.7 | 24.6 | 28.4 | 30.1 | 36.2 | 36.6 | 29.9 | 23.8 | 21.4 | 17.1 |
2023 | 15.2 | 17.8 | 23.2 | 28.7 | 28.1 | 32.8 | 36.8 | 38.3 | 29.8 | 27.2 | * 20.0 | 15.8 |
2022 | 16.9 | 20.2 | 18.0 | 21.4 | 29.9 | 32.6 | 38.6 | 34.8 | 30.8 | 28.4 | * 21.0 | 17.9 |
2021 | * 14.5 | 17.8 | 21.3 | 23.4 | 28.2 | 30.8 | 35.8 | 35.5 | 31.0 | * 27.8 | 18.2 | 17.7 |
2020 | | | | | | | | | | | | * 12.7 |
Avg | * 15.7 | 18.5 | 20.0 | * 23.8 | 28.7 | 31.6 | 36.8 | 36.3 | 30.4 | * 26.8 | * 20.2 | * 16.2 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2025Hi | 26.1 | *25.6 | | | | | | | | | | |
Lo | 12.0 | *18.4 | | | | | | | | | | |
Avg | 18.0 | *20.9 | | | | | | | | | | |
Avg | * 18.6 | | | |
2024Hi | 28.8 | 31.9 | 38.6 | 39.0 | 42.9 | 41.0 | 36.8 | 31.7 | 26.0 | 21.4 | 19.3 | 23.2 |
Lo | 12.5 | 18.3 | 19.5 | 22.5 | 28.3 | 32.6 | 25.4 | 14.5 | 15.6 | 10.9 | 0.0 | 12.4 |
Avg | 19.7 | 24.6 | 28.4 | 30.1 | 36.2 | 36.6 | 29.9 | 23.8 | 21.4 | 17.1 | 14.6 | 18.2 |
Avg | 24.2 | 34.4 | 25.0 | 16.6 |
2023Hi | 29.4 | 36.6 | 34.4 | 41.8 | 41.3 | 43.0 | 35.7 | 37.2 | *22.6 | 19.6 | 23.8 | 24.0 |
Lo | 15.5 | 22.6 | 20.8 | 23.0 | 30.4 | 31.1 | 21.0 | 15.9 | *18.6 | 10.5 | 9.9 | 15.4 |
Avg | 23.2 | 28.7 | 28.1 | 32.8 | 36.8 | 38.3 | 29.8 | 27.2 | *20.0 | 15.8 | 17.4 | 18.7 |
Avg | 26.6 | 36.0 | * 27.1 | 17.3 |
2022Hi | 21.4 | 30.1 | 38.3 | 42.5 | 43.9 | 39.1 | 37.8 | 33.0 | *26.0 | 21.7 | 18.0 | 22.1 |
Lo | 13.1 | 10.5 | 22.0 | 25.6 | 29.0 | 29.7 | 24.8 | 22.1 | *16.4 | 13.9 | 11.4 | 13.4 |
Avg | 18.0 | 21.4 | 29.9 | 32.6 | 38.6 | 34.8 | 30.8 | 28.4 | *21.0 | 17.9 | 15.2 | 17.8 |
Avg | 23.1 | 35.4 | * 26.8 | 16.9 |
2021Hi | 29.5 | 27.9 | 34.3 | 37.6 | 42.1 | 44.4 | 37.4 | *31.3 | 24.3 | 22.8 | 22.7 | 25.2 |
Lo | 13.6 | 20.5 | 19.4 | 23.3 | 31.3 | 29.2 | 24.0 | *21.4 | 9.5 | 14.5 | 14.1 | 15.8 |
Avg | 21.3 | 23.4 | 28.2 | 30.8 | 35.8 | 35.5 | 31.0 | *27.8 | 18.2 | 17.7 | 16.9 | 20.2 |
Avg | 24.3 | 34.1 | * 25.7 | 18.2 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2020Hi | | | | | | | | | | *15.0 | *23.3 | 23.1 |
Lo | | | | | | | | | | *9.3 | *7.0 | 13.6 |
Avg | | | | | | | | | | *12.7 | *14.5 | 17.8 |
Avg | | | | * 15.8 |
Note: |
*Incomplete dataset. |