| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 1 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 33,9 | 32,0 | 37,0 | 32,6 | 31,7 | 21,9 | 19,7 |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 2 | 19,1 | 19,3 | 17,0 | 20,1 | 20,1 | 33,0 | 37,2 | 35,0 | 31,9 | 30,1 | 22,9 | 18,2 |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 3 | 17,4 | 19,6 | 15,9 | 21,6 | 24,8 | 32,7 | 41,0 | 37,8 | 29,1 | 30,5 | 22,6 | 19,4 |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 4 | 16,1 | 21,2 | 18,6 | 26,1 | 27,6 | 31,2 | 42,3 | 39,5 | 32,9 | 29,0 | 24,2 | 19,0 |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 5 | 14,0 | 16,8 | 17,9 | 30,5 | 24,8 | 35,0 | 33,4 | 38,1 | 32,0 | 29,8 | 24,3 | 19,5 |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 6 | 11,0 | 18,7 | 20,7 | 26,1 | 26,4 | 37,2 | 28,3 | 36,4 | 30,8 | 29,2 | 23,8 | 20,7 |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 7 | 13,2 | 18,8 | 14,3 | 26,5 | 29,5 | 25,2 | 29,2 | 39,3 | 28,5 | 24,7 | 26,0 | 19,7 |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 8 | 11,5 | 15,7 | 15,0 | 19,2 | 28,9 | 24,8 | 32,6 | 34,0 | 30,5 | 24,1 | 22,0 | 15,4 |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 9 | 9,9 | 15,5 | 13,6 | 20,9 | 29,3 | 23,5 | 33,1 | 38,0 | 30,0 | 21,0 | 22,7 | 13,9 |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 10 | 15,1 | 16,4 | 16,7 | 24,4 | 31,6 | 26,7 | 38,0 | 39,3 | 29,6 | 23,6 | 22,3 | 13,6 |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 11 | 15,2 | 15,4 | 18,8 | 27,8 | 30,8 | 26,3 | 38,0 | 36,0 | 27,4 | 23,1 | 22,5 | 14,7 |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 12 | 18,2 | 22,0 | 21,0 | 26,5 | 29,7 | 28,2 | 36,3 | 35,7 | 32,4 | 21,1 | 21,4 | 10,9 |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 13 | 16,0 | 20,3 | 23,3 | 27,8 | 28,7 | 32,5 | 32,5 | 35,1 | 35,2 | 25,1 | 15,8 | 15,6 |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 14 | 20,3 | 24,0 | 20,6 | 28,2 | 24,7 | 33,9 | 33,6 | 33,5 | 31,7 | 24,3 | 16,0 | 14,6 |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 15 | 18,0 | 19,1 | 21,8 | 30,0 | 23,5 | 31,4 | 33,5 | 38,4 | 33,0 | 21,5 | 23,3 | 15,3 |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 16 | 18,3 | 19,2 | 26,7 | 31,9 | 22,8 | 30,9 | 36,7 | 38,9 | 36,8 | 23,3 | 22,2 | 17,4 |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 17 | 18,3 | 19,2 | 28,8 | 29,6 | 24,1 | 32,3 | 36,9 | 40,4 | 28,9 | 22,2 | 20,1 | 16,9 |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 18 | 17,9 | 19,9 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 23,7 | 35,6 | 41,0 | 29,9 | 21,3 | 19,3 | 21,4 |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 19 | 15,9 | 22,0 | 26,4 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 40,0 | 34,5 | 28,6 | 24,4 | 23,3 | 17,5 |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 20 | 13,2 | 22,7 | 21,1 | 21,8 | 23,4 | 26,2 | 37,4 | 36,1 | 28,1 | 25,9 | 19,7 | 16,1 |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 21 | 16,1 | 23,3 | 23,1 | 25,8 | 25,0 | 33,0 | 34,9 | 36,0 | 26,9 | 27,7 | 15,6 | 14,8 |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 22 | 16,3 | 18,9 | 26,1 | 27,3 | 28,1 | 37,3 | 38,6 | 32,7 | 27,2 | 26,8 | 19,7 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 23 | 20,5 | 16,5 | 27,0 | 24,0 | 31,0 | 39,0 | 40,6 | 35,0 | 26,9 | 25,8 | 22,5 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 24 | 23,1 | 16,3 | 23,6 | 25,8 | 32,1 | 37,4 | 42,9 | 37,7 | 27,0 | 27,0 | 23,4 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 25 | 23,8 | 17,1 | 15,9 | 25,2 | 32,8 | 35,3 | 36,6 | 38,6 | 25,4 | 21,3 | 20,7 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 26 | 23,2 | 15,6 | 14,9 | 19,6 | 33,2 | 26,7 | 33,5 | 36,4 | 26,2 | 16,1 | 17,0 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 27 | 23,5 | 15,5 | 17,3 | 19,3 | 32,3 | 25,8 | 36,5 | 37,1 | 25,7 | 17,9 | 20,7 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 28 | 19,3 | 17,3 | 18,0 | 21,2 | 34,0 | 24,5 | 38,1 | 32,6 | 29,3 | 18,6 | 20,7 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 29 | 18,7 | 18,8 | 15,5 | 22,5 | 36,8 | 24,0 | 39,3 | 34,1 | 31,5 | 17,6 | 22,3 | |
MarSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 30 | 19,0 | | 15,6 | 18,4 | 38,6 | 30,1 | 36,4 | 35,4 | 32,4 | 14,5 | 22,6 | |
MiéDomVieMiéSábJueMar 31 | 18,6 | | 12,5 | | 36,3 | | 38,2 | 34,0 | | 18,4 | | |
Med: |
17,4 | 18,7 | 19,7 | 24,6 | 28,4 | 30,1 | 36,2 | 36,6 | 29,9 | 23,8 | 21,4 | * 16,9 |
Máx: |
23,8 | 24,0 | 28,8 | 31,9 | 38,6 | 39,0 | 42,9 | 41,0 | 36,8 | 31,7 | 26,0 | * 21,4 |
Mín: |
9,9 | 15,4 | 12,5 | 18,3 | 19,5 | 22,5 | 28,3 | 32,6 | 25,4 | 14,5 | 15,6 | * 10,9 |
Nota: |
*Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2024 | 17,4 | 18,7 | 19,7 | 24,6 | 28,4 | 30,1 | 36,2 | 36,6 | 29,9 | 23,8 | 21,4 | * 16,9 |
2023 | 15,2 | 17,8 | 23,2 | 28,7 | 28,1 | 32,8 | 36,8 | 38,3 | 29,8 | 27,2 | * 20,0 | 15,8 |
2022 | 16,9 | 20,2 | 18,0 | 21,4 | 29,9 | 32,6 | 38,6 | 34,8 | 30,8 | 28,4 | * 21,0 | 17,9 |
2021 | * 14,5 | 17,8 | 21,3 | 23,4 | 28,2 | 30,8 | 35,8 | 35,5 | 31,0 | * 27,8 | 18,2 | 17,7 |
2020 | | | | | | | | | | | | * 12,7 |
Med | * 16,0 | 18,6 | 20,6 | 24,5 | 28,7 | 31,6 | 36,8 | 36,3 | 30,4 | * 26,8 | * 20,2 | * 16,2 |
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
2024Máx | 28,8 | 31,9 | 38,6 | 39,0 | 42,9 | 41,0 | 36,8 | 31,7 | 26,0 | *21,4 | | |
Mín | 12,5 | 18,3 | 19,5 | 22,5 | 28,3 | 32,6 | 25,4 | 14,5 | 15,6 | *10,9 | | |
Med | 19,7 | 24,6 | 28,4 | 30,1 | 36,2 | 36,6 | 29,9 | 23,8 | 21,4 | *16,9 | | |
Med | 24,2 | 34,4 | 25,0 | * 16,9 |
2023Máx | 29,4 | 36,6 | 34,4 | 41,8 | 41,3 | 43,0 | 35,7 | 37,2 | *22,6 | 19,6 | 23,8 | 24,0 |
Mín | 15,5 | 22,6 | 20,8 | 23,0 | 30,4 | 31,1 | 21,0 | 15,9 | *18,6 | 10,5 | 9,9 | 15,4 |
Med | 23,2 | 28,7 | 28,1 | 32,8 | 36,8 | 38,3 | 29,8 | 27,2 | *20,0 | 15,8 | 17,4 | 18,7 |
Med | 26,6 | 36,0 | * 27,1 | 17,3 |
2022Máx | 21,4 | 30,1 | 38,3 | 42,5 | 43,9 | 39,1 | 37,8 | 33,0 | *26,0 | 21,7 | 18,0 | 22,1 |
Mín | 13,1 | 10,5 | 22,0 | 25,6 | 29,0 | 29,7 | 24,8 | 22,1 | *16,4 | 13,9 | 11,4 | 13,4 |
Med | 18,0 | 21,4 | 29,9 | 32,6 | 38,6 | 34,8 | 30,8 | 28,4 | *21,0 | 17,9 | 15,2 | 17,8 |
Med | 23,1 | 35,4 | * 26,8 | 16,9 |
2021Máx | 29,5 | 27,9 | 34,3 | 37,6 | 42,1 | 44,4 | 37,4 | *31,3 | 24,3 | 22,8 | 22,7 | 25,2 |
Mín | 13,6 | 20,5 | 19,4 | 23,3 | 31,3 | 29,2 | 24,0 | *21,4 | 9,5 | 14,5 | 14,1 | 15,8 |
Med | 21,3 | 23,4 | 28,2 | 30,8 | 35,8 | 35,5 | 31,0 | *27,8 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 20,2 |
Med | 24,3 | 34,1 | * 25,7 | 18,2 |
2020Máx | | | | | | | | | | *15,0 | *23,3 | 23,1 |
Mín | | | | | | | | | | *9,3 | *7,0 | 13,6 |
Med | | | | | | | | | | *12,7 | *14,5 | 17,8 |
Med | | | | * 15,8 |
Nota: |
*Datos incompletos. |