7028 Hm³
(59%)

Embalses de Andalucía 30-05-2025

Nombre Provincia Código Fecha Reserva (Hm³) Porcentaje
RETORTILLO Sevilla E39 2025-05-30 59.26 97%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-05-30 96.28 85%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-05-30 19.26 26%
HUESNA Sevilla E56 2025-05-30 126.1 94%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-05-30 213.23 100%
MELONARES Sevilla E58 2025-05-30 181.71 98%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-05-30 42.9 74%
GERGAL Sevilla E65 2025-05-30 18.64 53%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-05-30 20.37 100%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-05-30 46.01 71%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-05-30 194.32 39%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-05-30 3.93 61%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-05-30 12.87 11%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-05-30 24.97 76%
LA BOLERA Jaén E05 2025-05-30 22.47 42%
NEGRATIN Granada E06 2025-05-30 182.49 32%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-05-30 11.25 19%
DAÑADOR Granada E12 2025-05-30 3.99 97%
GUADALEN Jaén E13 2025-05-30 128.91 77%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-05-30 149.76 61%
GUADALMENA Jaén E15 2025-05-30 167.36 48%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-05-30 139.4 29%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-05-30 12.87 41%
RUMBLAR Jaén E19 2025-05-30 113.75 90%
JÁNDULA Jaén E23 2025-05-30 280.54 87%
YEGUAS Jaén E26 2025-05-30 212.91 93%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-05-30 19.69 111%
ARENOSO Córdoba E28 2025-05-30 134.13 80%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-05-30 142.94 98%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-05-30 139.66 89%
VÍBORAS Jaén E31 2025-05-30 8.39 44%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-05-30 50.45 31%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-05-30 38.96 95%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-05-30 267.31 95%
GUADANUÑO Córdoba E35 2025-05-30 1.51 94%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-05-30 309.83 38%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-05-30 320.92 94%
CANALES Granada E41 2025-05-30 45.21 65%
QUENTAR Granada E42 2025-05-30 11.75 87%
COLOMERA Granada E44 2025-05-30 9.18 23%
CUBILLAS Granada E45 2025-05-30 6.72 36%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-05-30 41.59 41%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-05-30 290.26 30%
ARACENA Huelva E61 2025-05-30 126.28 100%
ZUFRE Huelva E62 2025-05-30 175.72 100%
CALA Huelva E64 2025-05-30 43.73 74%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-05-30 67.05 30%
BORNOS Cádiz E70 2025-05-30 157.74 79%
ARCOS Cádiz E71 2025-05-30 13.58 93%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-05-30 115.99 86%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-05-30 377.33 47%
BARBATE Cádiz E75 2025-05-30 118.9 52%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-05-30 34.13 76%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-05-30 4.92 86%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-05-30 57.93 71%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-05-30 78.22 89%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-05-30 57.51 93%
CASASOLA Málaga S19 2025-05-30 14.87 69%
LIMONERO Málaga S20 2025-05-30 14.12 63%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-05-30 83.43 54%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-05-30 60.61 48%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-05-30 62.7 94%
VIÑUELA Málaga S37 2025-05-30 82.88 50%
RULES Granada S51 2025-05-30 91.55 83%
BENÍNAR Almería S58 2025-05-30 12.06 20%
BÉZNAR Granada S64 2025-05-30 44.93 85%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-05-30 14.57 9%
CHANZA Huelva T01 2025-05-30 313.16 92%
PIEDRAS Huelva T03 2025-05-30 54.4 91%
MACHOS Huelva T04 2025-05-30 10.89 91%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-05-30 18 100%
JARRAMA Huelva T06 2025-05-30 38.5 90%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-05-30 357.97 56%
Información extraída de https://portalrediam.cica.es/embalses