Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2023 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  28,3  37,2   17:47  21,9   08:15   0,0  10,0   0,0   6,4  42,1   08:04     E
02  28,2  37,1   17:47  21,9   08:07   0,0   9,9   0,0   5,2  34,9   07:56     E
03  27,8  35,8   18:00  21,1   07:45   0,0   9,5   0,0   3,2  18,4   08:02     S
04  26,4  34,6   17:51  19,1   08:19   0,0   8,1   0,0   5,1  20,2   01:07   SSE
05  26,4  34,0   17:33  20,2   07:36   0,0   8,1   0,0   6,8  29,5   15:25   ESE
06  27,5  36,3   15:58  21,3   05:42   0,0   9,2   0,0   7,5  34,9   09:40     E
07  28,3  36,8   16:54  23,1   05:04   0,0  10,0   0,0   9,0  46,1   12:31     E
08  27,2  33,9   16:34  22,0   06:31   0,0   8,9   0,0   7,1  31,3   05:53     E
09  25,4  32,2   17:07  19,8   07:51   0,0   7,1   0,0   5,3  34,9   05:43   ESE
10  24,3  30,7   17:12  19,5   06:55   0,0   6,0   0,0   4,0  36,7   22:07   ESE
11  24,1  32,5   18:05  18,2   05:29   0,0   5,8   0,0   3,4  20,2   00:35     S
12  24,9  32,9   17:01  18,7   05:53   0,0   6,4   0,0   5,2  31,3   02:00    SE
13  23,3  28,6   16:38  18,6   08:25   0,0   5,0   0,0   3,4  18,4   01:37    SW
14  22,6  27,7   14:41  19,2   05:52   0,0   4,3   1,5   5,1  23,8   19:55    SW
15  21,0  26,1   15:57  17,5   06:01   0,1   2,8   0,0   5,0  27,7   17:39    SW
16  22,1  26,7   17:26  19,0   06:56   0,0   3,8   0,0   5,3  25,6   18:47    SW
17  21,5  26,5   13:19  19,3   14:26   0,0   3,2   4,1  10,5  69,8   14:18   SSW
18  20,4  24,2   15:03  18,3   07:51   0,0   2,1   0,0  13,1  42,1   14:29   WSW
19  18,8  21,4   12:28  15,2   18:35   0,6   1,0  58,9  17,5  91,8   13:12    SW
20  17,0  21,3   15:13  14,0   07:01   1,8   0,5   0,0   6,8  31,3   13:49   WSW
21  16,2  21,0   16:12  12,0   06:12   2,4   0,3   0,0   2,7  22,0   01:48   ESE
22  16,0  20,4   19:15  14,5   07:42   2,4   0,1  12,4  13,5 106,6   19:31   ESE
23  15,4  19,0   17:53  12,9   08:35   3,0   0,0   1,1   3,0  22,0   18:43    SW
24  15,6  20,3   17:27  11,7   08:08   2,9   0,2   2,3   5,5  31,3   18:08    SW
25  18,8  23,6   16:25  15,7   00:00   0,8   1,2   9,6   7,7  43,9   07:01    SW
26  18,6  22,0   16:21  16,8   05:49   0,4   0,8   5,1  12,8  43,9   17:37   WSW
27  17,8  21,8   17:23  14,7   07:46   1,2   0,7   0,0   2,5  22,0   17:28   WSW
28  17,4  21,7   17:46  14,4   08:33   1,5   0,6   0,0   4,4  25,6   17:56    SW
29  17,3  21,3   15:01  14,9   05:13   1,6   0,5   3,6   7,3  33,1   14:48   SSW
30  16,5  20,7   14:41  14,1   05:19   2,1   0,3  15,7   2,6  22,0   02:38   WSW
31  14,5  15,9   16:42  12,8   05:52   3,8   0,0   0,0   3,7  27,7   10:29   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,6  37,2     1    11,7    24    24,7 126,4 114,3   6,5 106,6    22       S

Max >=  27,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 58,9 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration