Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  17,8   15:01   9,3   08:29   4,8   0,0   0,0   8,5  27,7   10:16   ENE
02  13,2  19,3   16:16   7,5   08:52   5,2   0,1   0,0   4,1  20,2   10:31     E
03  13,6  19,6   15:36   9,5   07:53   4,8   0,1   0,0   6,4  23,8   06:22     E
04  13,2  21,2   16:48   8,9   05:39   5,2   0,1   0,0   4,5  22,0   11:47     E
05  12,2  16,8   17:14   7,6   07:58   6,1   0,0   0,0   2,1  14,8   09:38   SSE
06  12,7  18,7   17:37   9,1   07:18   5,6   0,0   0,0   5,8  27,7   18:11    SW
07  13,9  18,8   16:07  11,1   05:37   4,4   0,0   0,0   3,2  18,4   15:43    SW
08  12,4  15,7   16:02   9,8   09:46   5,9   0,0   9,7   6,7  51,5   22:23   SSW
09  12,9  15,5   17:11  11,6   00:00   5,4   0,0  92,2  16,2  60,5   00:47    SW
10  12,5  16,4   17:01   9,5   23:54   5,8   0,0   0,0   9,0  33,1   00:20   WSW
11  10,2  15,4   23:40   7,8   07:13   8,1   0,0   6,4   3,7  29,5   23:53   SSE
12  17,4  22,0   16:08  14,8   00:08   1,5   0,6   6,0  12,5  43,9   02:55   WSW
13  17,0  20,3   15:49  15,1   08:14   1,6   0,3   0,0   4,4  22,0   22:47     E
14  18,7  24,0   16:49  15,3   08:19   1,1   1,5   0,0   8,2  33,1   01:34   ENE
15  16,2  19,1   14:15  12,8   23:54   2,1   0,0   4,6   6,5  40,3   15:44    SW
16  14,0  19,2   17:02   9,9   07:04   4,3   0,0   0,0   3,3  14,8   03:25   WSW
17  14,3  19,2   16:40   9,3   07:45   4,1   0,1   0,0   6,7  29,5   11:48   ENE
18  15,0  19,9   16:59  10,6   08:11   3,5   0,1   0,0   6,5  27,7   09:54   ENE
19  16,3  22,0   16:04  10,8   07:11   2,8   0,7   0,0   7,1  31,3   09:19   ENE
20  17,4  22,7   16:37  12,5   06:48   1,8   0,9   0,0   6,1  29,5   04:15   ENE
21  17,1  23,3   15:17  12,1   05:54   2,0   0,9   0,0   4,6  20,2   08:31   SSE
22  15,0  18,9   16:49  11,3   08:40   3,3   0,0   0,5   9,4  34,9   19:07    SW
23  11,4  16,5   16:11   8,5   08:16   6,9   0,0   2,3   7,2  36,7   00:04     W
24  11,2  16,3   15:59   7,1   07:56   7,1   0,0   0,0   7,4  29,5   11:17   WSW
25  12,5  17,1   13:42   8,8   05:30   5,8   0,0   4,3  12,6  49,7   16:17   WSW
26  12,8  15,6   15:43   9,1   23:43   5,5   0,0   9,9  11,3  47,9   04:40     W
27  10,4  15,5   14:32   6,2   07:49   7,9   0,0   0,0   6,9  29,5   14:52   NNW
28  10,9  17,3   16:47   5,0   08:16   7,4   0,0   0,0   4,7  23,8   16:48   WSW
29  12,4  18,8   16:07   5,9   07:40   6,0   0,0   0,0   3,6  25,6   16:35   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  24,0    14     5,0    28   135,8   5,3 135,9   6,9  60,5     9      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 92,2 on day 9
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration