7158 Hm³
(60%)

Embalses de Andalucía 16-05-2025

Nombre Provincia Código Fecha Reserva (Hm³) Porcentaje
RETORTILLO Sevilla E39 2025-05-16 60.03 98%
JOSE TORÁN Sevilla E54 2025-05-16 101.48 90%
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla E55 2025-05-16 19.4 26%
HUESNA Sevilla E56 2025-05-16 126.69 94%
EL PINTADO Sevilla E57 2025-05-16 212.63 100%
MELONARES Sevilla E58 2025-05-16 183.84 99%
LA MINILLA Sevilla E63 2025-05-16 47.02 81%
GERGAL Sevilla E65 2025-05-16 35.2 101%
EL AGRIO Sevilla E67 2025-05-16 20.3 100%
TORRE DEL ÁGUILA Sevilla E68 2025-05-16 47.12 73%
TRANCO DE BEAS Jaén E01 2025-05-16 200.74 40%
AGUASCEBAS Jaén E02 2025-05-16 4.09 64%
SAN CLEMENTE Jaén E03 2025-05-16 13.22 11%
EL PORTILLO Jaén E04 2025-05-16 25.04 76%
LA BOLERA Jaén E05 2025-05-16 23.48 44%
NEGRATIN Granada E06 2025-05-16 183.68 32%
FRANCISCO ABELLAN Granada E07 2025-05-16 11.31 19%
DAÑADOR Granada E12 2025-05-16 4.07 99%
GUADALEN Jaén E13 2025-05-16 136.45 81%
LA FERNANDINA Jaén E14 2025-05-16 150.34 61%
GUADALMENA Jaén E15 2025-05-16 167.49 48%
GIRIBAILE Jaén E16 2025-05-16 140.23 30%
QUIEBRAJANO Jaén E17 2025-05-16 12.92 41%
RUMBLAR Jaén E19 2025-05-16 115.63 92%
JÁNDULA Jaén E23 2025-05-16 292.91 91%
YEGUAS Jaén E26 2025-05-16 225.2 98%
MARTIN GONZALO Córdoba E27 2025-05-16 20.08 113%
ARENOSO Córdoba E28 2025-05-16 134.49 81%
GUADALMELLATO Córdoba E29 2025-05-16 146.47 100%
SAN RAFAEL DE NAVALLANA Córdoba E30 2025-05-16 150.88 96%
VÍBORAS Jaén E31 2025-05-16 8.71 46%
VADOMOJÓN Córdoba E32 2025-05-16 50.69 31%
SIERRA BOYERA Córdoba E33 2025-05-16 39.39 96%
PUENTE NUEVO Córdoba E34 2025-05-16 268.83 95%
GUADANUÑO Córdoba E35 2025-05-16 1.56 98%
LA BREÑA Córdoba E36 2025-05-16 314.85 38%
BEMBÉZAR Córdoba E37 2025-05-16 323.63 95%
CANALES Granada E41 2025-05-16 43.45 62%
QUENTAR Granada E42 2025-05-16 11.59 86%
COLOMERA Granada E44 2025-05-16 9.21 23%
CUBILLAS Granada E45 2025-05-16 7.02 38%
LOS BERMEJALES Granada E46 2025-05-16 41.8 41%
IZNÁJAR Córdoba E48 2025-05-16 289.05 29%
ARACENA Huelva E61 2025-05-16 126.1 99%
ZUFRE Huelva E62 2025-05-16 175.97 100%
CALA Huelva E64 2025-05-16 46.72 79%
ZAHARA - EL GASTOR Cádiz E69 2025-05-16 66.98 30%
BORNOS Cádiz E70 2025-05-16 161.8 81%
ARCOS Cádiz E71 2025-05-16 13.55 93%
LOS HURONES Cádiz E72 2025-05-16 118.08 87%
GUADALCACÍN Cádiz E73 2025-05-16 381.44 48%
BARBATE Cádiz E75 2025-05-16 121.97 53%
CELEMÍN Cádiz E76 2025-05-16 35.52 79%
ALMODÓVAR Cádiz E77 2025-05-16 4.95 87%
CHARCO REDONDO Cádiz S03 2025-05-16 57.81 71%
GUADARRANQUE Cádiz S08 2025-05-16 79.38 91%
CONCEPCIÓN Cádiz S16 2025-05-16 57.62 93%
CASASOLA Málaga S19 2025-05-16 15.31 71%
LIMONERO Málaga S20 2025-05-16 14.41 65%
GUADALTEBA Málaga S29 2025-05-16 82.51 54%
GUADALHORCE Málaga S30 2025-05-16 60.94 48%
CONDE DE GUADALHORCE Málaga S31 2025-05-16 64.5 97%
VIÑUELA Málaga S37 2025-05-16 82.99 50%
RULES Granada S51 2025-05-16 88.62 80%
BENÍNAR Almería S58 2025-05-16 12.38 20%
BÉZNAR Granada S64 2025-05-16 44.55 84%
CUEVAS DE ALMANZORA Almería S84 2025-05-16 14.33 9%
CHANZA Huelva T01 2025-05-16 321.33 94%
PIEDRAS Huelva T03 2025-05-16 56.65 95%
MACHOS Huelva T04 2025-05-16 11.68 97%
CORUMBEL BAJO Huelva T05 2025-05-16 18 100%
JARRAMA Huelva T06 2025-05-16 39.02 92%
ANDÉVALO Huelva T07 2025-05-16 360.24 57%
Información extraída de https://portalrediam.cica.es/embalses