Dia, año y mes:
21
24
11
Año y mes anterior:
24
10
El archivo que se está procesando es: /var/www/html/Reports/NOAAYR2024.txt
                                Precipitation (mm)
              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  56,9   0.0  20,8  19    10    6    1
 24  2 135,9   0.0  92,2   9     9    8    1
 24  3 199,9   0.0  52,0  31    14   12    4
 24  4  14,0   0.0   8,4  27     5    2    0
 24  5   7,1   0.0   7,1   1     1    1    0
 24  6  10,7   0.0   8,6  19     2    2    0
 24  7   5,9   0.0   5,6  29     2    1    0
 24  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 24  9   0,8   0.0   0,5  26     2    0    0
 24 10 415,8   0.0 101,1  12    16   12    7
 24 11  30,5   0.0  23,6  14     4    2    1
---------------------------------------------
       877,5   0.0 101,1  oct   65   46   14
                                Wind Speed (km/h)
El valor de precipitación para el mes de octubre es: 415.8 mm
El script ya se ejecutó hoy.
No es dia 1 o ya se ha ejecutado el script
La última modificación de NOAAYR2024.txt es: 21/11/2024 00:00:05