Viernes 29 de marzo
Nivel de Alerta Fenómeno     Valor    ProbabilidadZona de avisosHora de comienzoHora de finalizaciónComentario
Amarilla
ACTIVO

Lluvias
15 l/m²40%-70%Campiña Sevillana29-03-2024 07:0029-03-2024 11:59Precipitación acumulada en una hora: 15 l/m².
Amarilla
ACTIVO

Tormentas
40%-70%Campiña Sevillana29-03-2024 07:0029-03-2024 11:59

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  16,9   7,7  11,7   0.0   205     1  22,7   3   4,9    9    0    0    0    0
 22  2  20,2   9,5  14,3   0.0   121     8  25,2  22   5,9   15    0    0    0    0
 22  3  18,0  10,0  13,4   0.0   154     2  21,4   1   5,9    6    0    0    0    0
 22  4  21,4  10,8  15,7   0.0   111    31  30,1  17   7,1    5    4    0    0    0
 22  5  29,9  16,8  22,8   0.0    16   156  38,3  20  11,3    3   24    0    0    0
 22  6  32,6  18,8  25,2   0.0     5   211  42,5  12  14,8   22   25    0    0    0
 22  7  38,6  23,5  30,5   0.0     0   378  43,9  13  17,2    4   31    0    0    0
 22  8  34,8  21,4  27,3   0.0     0   277  39,1   2  18,1   17   31    0    0    0
 22  9  30,8  18,9  23,9   0.0     5   174  37,8  11  13,5   30   23    0    0    0
 22 10  28,4  18,1  22,5   0.0     3   134  33,0   4  16,2   16   23    0    0    0
 22 11  21,0  12,8  16,3   0.0    75    16  26,0   1   7,2   30    0    0    0    0
 22 12  17,9  11,1  14,1   0.0   131     2  21,7  28   6,9    3    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,9  15,0  19,9   0.0   825  1391  43,9jul.   4,9 ene.  161    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1   0,3   0.0   0,3   4     1    0    0
 22  2   4,3   0.0   3,0  26     3    1    0
 22  3 156,8   0.0  39,4  24    16   10    3
 22  4  88,6   0.0  32,3  12     9    5    2
 22  5  13,7   0.0  10,9   3     4    2    0
 22  6   0,5   0.0   0,5  17     1    0    0
 22  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 22  8   7,1   0.0   6,3  13     3    1    0
 22  9  16,5   0.0   7,1  29     3    3    0
 22 10  38,1   0.0  23,9  21     4    2    1
 22 11  18,5   0.0   6,1   9     8    3    0
 22 12 183,1   0.0  44,4   9    20   12    4
---------------------------------------------
       527,5   0.0  44,4 dic.   72   39   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   7,6  43,9   11   ENE
 22  2   5,4  56,9    7   ENE
 22  3   6,5  60,5    7   ESE
 22  4   7,0  55,1   22   SSE
 22  5   6,0  38,5   29   SSW
 22  6   7,2  47,9   20    SW
 22  7   6,3  62,3   12   SSW
 22  8   6,1  43,9   13    SW
 22  9   6,3  43,9   13    SW
 22 10   4,6  49,7    7   SSE
 22 11   5,2  43,9   15    SW
 22 12   5,0  68,0   13   SSW
------------------------------
         6,1  68,0 dic.     S