Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Julio
                   Monthly Climatological Summary for jul. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,4  36,6   18:38  18,0   07:03   0,0   8,1   0,0   4,6  27,7   21:37    SW
02  27,3  34,2   18:36  22,1   05:33   0,0   9,0   0,0   5,0  33,1   20:26   WSW
03  23,3  29,0   17:26  19,9   23:54   0,0   5,0   0,0   7,5  27,7   18:28   WSW
04  23,9  34,1   18:04  17,2   05:34   0,1   5,6   0,0   4,6  31,3   23:25    SW
05  23,3  31,5   16:13  17,2   07:45   0,1   5,0   0,0   9,4  38,5   19:53    SW
06  25,1  35,5   18:48  17,6   08:18   0,1   6,8   0,0   5,0  25,6   00:33    SW
07  30,1  39,1   18:24  21,7   06:19   0,0  11,5   0,0   5,1  51,5   20:52     S
08  31,0  39,4   17:05  23,2   05:30   0,0  12,5   0,0   7,0  36,7   15:08   ESE
09  32,2  39,7   17:28  24,3   07:24   0,0  13,9   0,0   5,4  27,7   15:23   ESE
10  32,3  40,1   17:02  24,3   05:43   0,0  14,0   0,0   5,0  29,5   19:36   WSW
11  32,7  40,2   16:25  26,0   05:45   0,0  14,4   0,0   7,9  46,1   13:28    SE
12  32,9  41,1   18:16  25,9   06:39   0,0  14,6   0,0  12,3  62,3   13:38     E
13  34,9  43,9   17:50  26,8   05:22   0,0  16,6   0,0   9,6  40,3   08:57     E
14  35,2  43,0   16:12  27,3   07:23   0,0  16,9   0,0   8,0  27,7   12:23   ESE
15  34,6  41,7   17:34  27,4   06:13   0,0  16,3   0,0   6,7  25,6   08:18   SSE
16  33,3  42,0   17:34  26,4   06:40   0,0  15,0   0,0   5,9  31,3   16:35   SSE
17  32,0  40,4   16:49  25,0   07:35   0,0  13,7   0,0   4,5  25,6   20:12   SSW
18  29,3  36,0   17:31  24,3   07:35   0,0  11,0   0,0   5,9  27,7   18:04   WSW
19  28,9  36,7   18:52  22,0   07:40   0,0  10,6   0,0   5,2  23,8   21:04    SW
20  31,1  40,7   18:30  23,5   07:39   0,0  12,8   0,0   4,8  34,9   17:04   SSW
21  30,7  39,0   18:26  22,4   06:57   0,0  12,4   0,0   6,1  23,8   21:10   WSW
22  32,0  40,3   17:50  24,1   07:48   0,0  13,7   0,0   5,0  27,7   21:23    SW
23  33,5  42,2   17:44  25,2   06:59   0,0  15,2   0,0   5,7  42,1   19:25    SW
24  34,9  43,4   17:45  26,9   07:37   0,0  16,6   0,0   3,8  18,4   01:18    SW
25  36,4  43,0   16:37  29,9   08:18   0,0  18,1   0,0   4,9  29,5   19:00    NW
26  32,2  38,6   15:58  26,7   07:41   0,0  13,9   0,0   7,6  38,5   18:15   WSW
27  27,1  31,0   15:46  22,9   23:55   0,0   8,8   0,0  10,8  36,7   14:34    SW
28  26,7  36,7   19:29  19,7   07:28   0,0   8,4   0,0   7,2  29,5   20:19    SW
29  29,7  38,2   17:11  21,7   07:50   0,0  11,4   0,0   5,7  27,7   22:35    SW
30  30,4  38,2   18:10  23,4   08:11   0,0  12,1   0,0   5,1  20,2   03:08    SW
31  31,9  40,9   18:56  24,4   05:52   0,0  13,6   0,0   4,3  25,6   21:44    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    30,5  43,9    13    17,2     4     0,3 377,5   0,0   6,3  62,3    12     SSW

Max >=  27,0 31
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration