Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2022 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,6  31,5   16:56  18,5   07:56   0,0   6,3   0,0   6,9  33,1   19:26    SW
02  25,1  32,8   16:58  20,7   07:40   0,0   6,8   0,0   8,2  34,9   16:17    SW
03  23,4  30,8   17:41  19,0   07:58   0,0   5,1   0,0   7,8  33,1   18:43    SW
04  23,0  30,6   17:10  17,2   07:34   0,1   4,8   0,0   6,4  29,5   19:15    SW
05  23,3  31,4   17:46  16,5   08:02   0,1   5,1   0,0   6,8  31,3   19:19    SW
06  24,6  32,9   17:11  17,8   07:51   0,0   6,3   0,0   5,4  23,8   20:09    SW
07  25,2  33,0   17:46  19,4   08:12   0,0   6,9   0,0   4,9  23,8   19:29     W
08  26,0  34,5   18:13  19,4   07:47   0,0   7,7   0,0   4,5  27,7   19:48   WSW
09  28,1  35,6   17:42  22,1   08:04   0,0   9,8   0,0   4,0  20,2   21:14   NNW
10  28,2  35,4   16:06  21,7   07:04   0,0   9,9   0,0   5,4  29,5   15:58    SW
11  28,8  37,8   16:28  21,2   06:02   0,0  10,2   0,0   4,6  29,5   17:45   SSW
12  24,3  29,0   17:49  21,6   06:31   0,0   6,0   0,0   5,8  40,3   18:46    SW
13  22,2  25,3   15:06  20,5   05:30   0,0   3,9   3,3  12,7  43,9   15:41    SW
14  22,2  26,7   17:17  19,3   07:36   0,0   3,9   0,0  10,3  38,5   15:59    SW
15  22,4  27,9   17:18  19,0   07:21   0,0   4,1   6,1   6,4  22,0   19:13    SW
16  23,7  31,2   17:17  17,9   08:12   0,0   5,4   0,0   4,5  16,6   00:38    SW
17  25,4  33,5   17:19  19,0   08:04   0,0   7,1   0,0   4,4  22,0   21:18    SW
18  27,0  33,1   17:09  21,5   07:38   0,0   8,7   0,0   7,4  40,3   15:40   ESE
19  26,6  32,7   16:07  22,7   07:29   0,0   8,3   0,0   4,6  25,6   16:59   SSW
20  26,2  33,4   17:50  21,5   08:14   0,0   7,9   0,0   5,5  33,1   22:42    SW
21  25,1  31,2   16:45  21,6   04:43   0,0   6,8   0,0   5,0  29,5   01:28    SW
22  24,2  31,3   17:54  18,1   08:14   0,0   5,9   0,0   4,5  29,5   17:36    SW
23  25,6  32,5   18:09  19,6   06:20   0,0   7,3   0,0   3,6  23,8   16:43    SW
24  24,4  31,2   16:39  19,1   08:35   0,0   6,1   0,0   5,4  25,6   16:25   WSW
25  21,0  26,3   16:11  16,8   07:55   0,1   2,9   0,0   8,8  38,5   18:11    SW
26  20,1  26,5   17:55  15,7   08:03   0,6   2,4   0,0   7,7  29,5   16:57    SW
27  20,9  28,3   16:51  16,0   07:57   0,5   3,1   0,0   8,1  36,7   18:17    SW
28  19,9  26,0   15:28  15,1   08:13   0,6   2,2   0,0  11,2  40,3   18:08    SW
29  18,2  25,5   16:59  13,6   08:01   1,4   1,3   7,1   5,3  34,9   18:34     W
30  18,5  24,8   18:37  13,5   07:58   1,6   1,8   0,0   3,9  23,8   12:17   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,9  37,8    11    13,5    30     5,0 174,0  16,5   6,3  43,9    13      SW

Max >=  27,0 23
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,1 on day 29
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration