Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2022 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,2  27,4   17:37  16,6   07:25   0,3   3,2   0,0   7,4  42,1   15:31     E
02  23,0  30,3   16:46  16,6   07:15   0,3   5,0   0,0  11,6  38,5   10:49     E
03  24,3  31,0   16:39  19,4   05:49   0,0   6,0   0,0   3,8  22,0   18:31   WSW
04  24,0  33,0   16:42  17,2   06:55   0,1   5,8   0,0   3,7  16,6   00:13   SSW
05  24,8  32,3   17:03  18,0   08:38   0,0   6,5   0,0   4,5  22,0   17:29   WSW
06  24,5  30,0   15:34  19,9   06:45   0,0   6,2   0,0   5,9  46,1   15:38   ESE
07  23,9  29,6   17:23  19,1   06:58   0,0   5,6   0,0   6,6  49,7   15:07     E
08  23,9  29,7   17:39  19,4   08:29   0,0   5,6   0,0   5,6  29,5   15:39   ESE
09  23,6  29,6   17:31  19,1   05:26   0,0   5,3   0,0   3,8  25,6   19:48    SW
10  22,1  28,0   16:23  19,6   08:27   0,0   3,8   0,0   5,4  23,8   02:27    SW
11  21,2  28,6   16:16  17,6   06:20   0,0   3,0   0,0   4,9  22,0   10:01    SE
12  22,0  28,8   17:58  16,9   08:25   0,2   3,9   0,0   5,0  27,7   22:29   SSE
13  22,9  29,0   17:37  17,4   06:46   0,0   4,7   0,0   3,9  22,0   00:13    SE
14  23,5  30,4   16:58  17,2   05:33   0,1   5,3   0,0   5,7  29,5   12:27     E
15  23,1  28,4   16:18  18,0   08:34   0,0   4,8   0,0   4,7  34,9   14:37    SW
16  22,1  30,0   16:49  16,2   05:09   0,4   4,2   0,5   6,3  29,5   21:09   ESE
17  24,9  31,9   16:50  17,9   05:59   0,0   6,6   0,0   3,9  29,5   18:19   SSW
18  24,5  29,7   16:48  20,1   05:46   0,0   6,2   0,0   3,4  27,7   16:36    SW
19  21,1  25,3   16:36  19,3   05:07   0,0   2,8   0,5   3,9  20,2   18:39   WSW
20  20,1  22,6   17:29  18,6   06:47   0,0   1,8  13,2   8,3  29,5   13:56   SSW
21  18,9  22,4   16:42  16,6   03:38   0,4   1,0  23,9   3,1  18,4   00:00    SW
22  19,5  24,5   17:31  16,6   10:09   0,5   1,7   0,0   5,6  34,9   16:50    SW
23  20,3  23,0   15:54  18,5   08:08   0,0   2,0   0,0   7,7  25,6   02:21    SW
24  20,2  26,2   15:46  16,7   05:53   0,4   2,3   0,0   1,7  16,6   11:37     E
25  21,9  25,4   17:18  18,4   02:34   0,0   3,6   0,0   1,5  20,2   01:43    SW
26  23,2  30,2   17:23  17,5   08:49   0,1   5,0   0,0   3,7  27,7   14:27   ESE
27  25,7  32,3   16:43  21,1   07:00   0,0   7,4   0,0   2,4  25,6   17:03    SW
28  24,1  31,9   17:10  18,6   07:55   0,0   5,8   0,0   2,5  27,7   12:36     E
29  22,8  29,8   16:33  18,4   08:37   0,0   4,5   0,0   2,4  23,8   14:34     S
30  21,2  28,3   16:59  16,5   07:49   0,2   3,2   0,0   1,6  14,8   11:26   SSE
31  19,8  22,1   14:35  17,6   08:15   0,1   1,6   0,0   1,8  16,6   12:09   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    22,5  33,0     4    16,2    16     3,1 134,4  38,1   4,6  49,7     7     SSE

Max >=  27,0 23
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 23,9 on day 21
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration