Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,3  15,1   14:59   8,1   03:58   7,0   0,0   3,1   2,7  18,4   07:51     E
02  11,8  17,0   16:03   7,7   08:10   6,5   0,0   0,2   3,4  25,6   13:15     E
03  11,8  16,8   14:37   6,9   06:40   6,5   0,0   4,6   2,0  18,4   20:52    SE
04  13,3  17,5   15:51  10,8   09:32   5,0   0,0   2,3   1,1  11,2   00:07   SSE
05  13,5  14,7   18:17  12,1   02:57   4,8   0,0  12,2   3,2  22,0   04:57   ESE
06  13,9  17,1   16:03  11,9   06:48   4,4   0,0   0,0   0,8  14,8   15:47   SSW
07  12,7  15,1   23:11  10,2   08:29   5,6   0,0   0,5   4,1  23,8   13:31     E
08  14,6  16,6   13:52  13,0   02:57   3,7   0,0  30,5   6,7  36,7   10:18   SSW
09  14,8  17,2   16:20  12,5   05:00   3,5   0,0  44,4  10,7  40,3   04:49    SW
10  13,7  16,8   16:04  11,3   08:14   4,6   0,0   0,3   1,8  18,4   14:18   WSW
11  16,9  20,8   15:02  12,8   01:31   1,8   0,4  29,4  10,8  56,9   06:38   WSW
12  17,3  19,8   14:29  14,8   00:19   1,2   0,1   2,1  14,6  53,3   14:44   WSW
13  18,2  19,5   13:17  16,2   23:52   0,3   0,3  13,7  22,8  68,0   16:39   WSW
14  15,9  18,7   12:25  12,4   22:51   2,4   0,0  26,7   7,0  38,5   07:19   WSW
15  12,7  15,0   14:50  10,9   23:32   5,6   0,0   3,3   6,0  33,1   03:46    SW
16  13,4  18,4   14:54  10,7   00:56   4,9   0,0   1,2   5,3  29,5   14:25    SW
17  13,8  18,6   16:49  11,0   08:02   4,5   0,0   0,3   0,5  13,0   14:17    SW
18  12,9  17,4   16:34   9,5   08:43   5,4   0,0   0,0   5,3  23,8   09:33     E
19  13,4  17,4   15:54  10,2   08:25   4,9   0,0   0,0   3,3  22,0   10:00     E
20  14,9  19,7   15:29  11,7   03:01   3,5   0,1   7,3   5,3  34,9   15:14   SSW
21  14,0  17,2   15:39  11,6   07:51   4,3   0,0   0,6   0,2  11,2   17:17    SW
22  12,5  13,9   17:02   9,8   05:19   5,8   0,0   0,2   1,3  13,0   14:37     E
23  14,4  18,9   15:45  11,3   05:35   3,9   0,0   0,0   3,7  23,8   07:54   ENE
24  13,6  17,1   17:02  10,2   08:32   4,7   0,0   0,0   1,8  20,2   13:13   SSE
25  15,2  21,0   15:29  11,1   08:22   3,4   0,3   0,0   3,5  22,0   14:57     S
26  16,2  20,7   15:58  12,5   06:04   2,4   0,3   0,0   5,0  22,0   03:49     E
27  16,8  21,2   16:03  13,4   07:54   2,0   0,5   0,0  10,2  38,5   14:56   ENE
28  15,3  21,7   15:58  10,2   08:48   3,2   0,2   0,0   5,3  31,3   05:13     E
29  12,5  17,2   16:41   8,8   06:04   5,8   0,0   0,0   3,1  22,0   20:06    SW
30  13,9  17,8   15:57  11,1   07:55   4,4   0,0   0,2   1,3  14,8   00:07   ESE
31  13,3  19,6   16:24   8,4   06:54   5,0   0,0   0,0   3,5  18,4   02:39   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  21,7    28     6,9     3   131,0   2,2 183,1   5,0  68,0    13     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 44,4 on day 9
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration