Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2023 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,5  17,9   16:13   5,0   07:22   7,8   0,0   0,0   4,1  25,6   08:33     E
02  10,3  16,7   16:55   4,9   05:23   8,0   0,0   0,0   2,4  16,6   08:35     E
03  11,8  18,2   17:27   5,7   08:18   6,5   0,0   0,0   3,4  27,7   13:06     E
04  11,6  17,9   16:46   6,1   07:37   6,7   0,0   0,0   3,3  23,8   11:11     E
05  13,1  21,4   16:54   7,8   07:23   5,5   0,3   0,0   5,3  31,3   08:31     E
06  12,2  18,3   16:55   6,6   08:05   6,1   0,0   0,0   3,5  22,0   18:10    SW
07  10,3  13,6   14:22   7,3   08:18   8,0   0,0   0,0   9,1  38,5   09:28   ENE
08  10,4  13,4   15:23   8,2   09:09   7,9   0,0   2,8   7,0  23,8   06:12     E
09  12,4  17,4   16:01   9,1   08:39   5,9   0,0   1,8   9,1  31,3   08:00     E
10  10,3  13,9   13:49   6,7   08:51   8,0   0,0   0,0  16,6  58,7   21:34   ESE
11  10,7  16,3   14:17   6,7   06:27   7,6   0,0   0,0  12,9  42,1   07:01     E
12  12,2  19,3   16:16   8,1   06:30   6,2   0,0   0,0   9,2  31,3   11:33     E
13  12,7  18,3   15:59   7,8   07:44   5,6   0,0   0,0  12,2  40,3   11:33     E
14  13,3  18,7   14:42   9,2   09:08   5,0   0,0   0,0   8,3  29,5   12:15     E
15  13,6  18,6   15:42   9,9   07:46   4,7   0,0   0,0   8,7  36,7   12:08     E
16  14,5  19,5   15:29  10,1   08:54   3,9   0,1   0,0   6,8  43,9   15:13   ENE
17  14,1  18,4   14:26  10,7   05:28   4,2   0,0   0,0  13,5  62,3   14:42     E
18  16,2  21,2   15:52  13,0   07:53   2,6   0,5   0,0  10,1  36,7   23:46     E
19  16,4  21,5   16:16  12,8   08:32   2,4   0,5   0,0  11,9  56,9   14:51     E
20  16,8  22,1   15:23  13,5   07:59   2,0   0,5   0,0   6,4  34,9   08:27     E
21  15,4  21,0   16:21  10,0   08:32   3,3   0,4   0,0   2,0  18,4   16:34     W
22  15,0  20,9   14:57  10,7   08:17   3,6   0,3   0,0   1,5  22,0   15:49     W
23  11,7  17,4   14:50   7,8   07:59   6,5   0,0   0,0   3,3  33,1   13:58     N
24   9,1  15,1   16:44   2,9   08:24   9,2   0,0   0,0   5,5  29,5   19:12   WNW
25   9,7  14,2   16:55   6,2   08:32   8,6   0,0   0,0   4,6  31,3   14:39   WSW
26  11,3  16,7   17:42   7,0   08:10   7,0   0,0   0,0   1,5  16,6   18:21   WNW
27   9,8  15,1   16:44   5,0   07:38   8,5   0,0   0,0   4,5  29,5   10:45   NNE
28   8,9  14,9   17:33   4,2   07:36   9,4   0,0   0,0   4,4  27,7   12:31   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  22,1    20     2,9    24   170,7   2,6   4,6   6,8  62,3    17       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,8 on day 8
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration