Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,3  28,4   17:42  16,7   05:39   0,1   4,1   0,0   3,5  33,1   19:40    SW
02  21,2  27,4   15:40  16,7   07:35   0,1   3,0   0,0   5,2  31,3   16:02   NNW
03  22,5  29,4   17:27  17,1   06:37   0,2   4,3   0,0   5,4  33,1   20:49   ENE
04  23,8  31,0   17:15  18,2   06:26   0,0   5,5   0,0   4,7  31,3   19:02    SW
05  24,5  32,2   16:51  18,9   04:46   0,0   6,2   0,0   4,6  36,7   18:39   WSW
06  26,2  34,1   17:25  19,9   07:12   0,0   7,9   0,3   6,0  34,9   11:59    SE
07  23,1  29,0   18:01  18,7   07:04   0,0   4,8   0,7   9,5  53,3   19:04     S
08  19,6  23,0   00:00  17,0   08:01   0,2   1,4  25,9   6,5  40,3   23:57   SSW
09  20,7  24,6   17:07  17,0   08:24   0,1   2,5  10,5  10,3  46,1   18:28    SW
10  22,1  28,4   16:25  17,5   06:15   0,1   3,9   0,0   3,8  33,1   18:02    SW
11  22,7  29,8   16:33  17,2   07:17   0,1   4,5   0,0   7,6  46,1   17:26    SW
12  22,2  28,6   15:32  17,4   08:05   0,1   4,0   0,0   9,3  46,1   14:50    SW
13  22,3  28,9   18:27  16,7   07:17   0,1   4,1   0,0   8,6  58,7   20:10   WSW
14  25,0  33,1   18:09  18,4   06:05   0,0   6,7   0,0   2,2  34,9   00:39   WSW
15  28,4  36,0   18:57  20,6   05:45   0,0  10,1   0,0   4,4  36,7   19:26   ENE
16  30,5  38,1   16:20  23,2   05:42   0,0  12,2   0,0   4,9  42,1   22:16   SSW
17  30,4  37,3   17:50  24,1   06:00   0,0  12,1   0,0   3,9  34,9   02:49   WSW
18  27,4  32,5   16:49  22,2   07:13   0,0   9,1   0,0   8,3  46,1   19:38    SW
19  24,5  29,1   14:31  21,0   08:20   0,0   6,2   0,0  11,7  56,9   14:10    SW
20  23,9  30,0   17:40  19,7   06:35   0,0   5,6   0,0   5,7  36,7   13:08    SW
21  23,8  29,2   16:23  19,7   08:00   0,0   5,5   0,0  12,5  71,6   18:45    SW
22  25,9  34,5   19:57  18,6   06:56   0,0   7,6   0,0   3,5  25,6   13:38   SSE
23  30,5  38,1   17:07  22,0   06:45   0,0  12,2   0,0   5,5  46,1   17:04   ESE
24  31,9  39,7   18:15  24,1   07:26   0,0  13,6   0,0   6,8  56,9   12:11     E
25  32,8  41,8   17:23  24,4   07:07   0,0  14,5   0,0   2,1  25,6   17:45   WNW
26  33,5  41,8   17:16  25,8   05:19   0,0  15,2   0,0   4,5  42,1   19:44   WSW
27  32,5  40,1   18:07  24,5   07:21   0,0  14,2   0,0   6,0  40,3   18:21   WSW
28  30,7  37,8   17:35  24,8   04:31   0,0  12,4   0,0   4,8  27,7   19:41   WSW
29  28,0  35,2   17:28  22,2   07:46   0,0   9,7   0,0  11,9  53,3   18:10    SW
30  26,7  33,4   18:45  20,9   08:40   0,0   8,4   0,0   6,5  36,7   12:47    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    26,0  41,8    25    16,7     1     1,1 231,4  37,4   6,3  71,6    21      SW

Max >=  27,0 28
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,9 on day 8
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration