Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2023 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,5  18,8   00:43   9,8   23:44   2,5   0,0   0,0   4,3  20,2   07:45    SE
02  10,1  15,1   14:59   5,9   07:42   8,2   0,0   0,0   2,9  14,8   15:18   SSW
03   9,9  13,3   16:36   7,1   07:54   8,4   0,0   0,0   5,1  20,2   10:10     E
04   9,6  10,5   00:00   8,6   03:18   8,7   0,0   5,1   2,9  14,8   06:42     E
05  10,1  12,1   16:07   8,3   02:57   8,2   0,0   0,5  10,2  31,3   12:51   ENE
06  11,6  13,1   21:41  10,1   03:31   6,7   0,0   2,0   7,1  29,5   00:13   ENE
07  14,1  17,1   14:11  12,6   08:06   4,2   0,0   0,0   2,7  18,4   23:57    SW
08  14,5  17,5   15:08  12,2   21:29   3,8   0,0   1,8   4,5  23,8   06:05   WSW
09  14,0  18,3   16:11  10,4   04:09   4,3   0,0   0,0   1,8  11,2   09:43    SE
10  15,1  19,6   16:15  11,4   05:09   3,3   0,1   0,0   6,2  25,6   13:43   ENE
11  14,6  18,1   16:30  11,7   08:00   3,6   0,0   0,0   5,8  29,5   07:21   ENE
12  14,6  19,4   16:00  10,1   09:57   3,7   0,0   0,0   4,5  16,6   16:01    SW
13  13,6  16,4   15:42   9,5   23:46   4,7   0,0   0,0   4,1  20,2   16:09     W
14  10,4  14,7   15:59   5,9   08:18   7,9   0,0   0,0   4,9  23,8   15:17    NE
15  11,8  15,9   15:48   7,8   05:44   6,5   0,0   0,0  13,9  51,5   13:07   ENE
16  12,1  16,9   15:28   7,3   06:11   6,2   0,0   0,0  12,9  40,3   14:02   ENE
17  11,9  16,8   15:45   8,2   08:32   6,4   0,0   0,0   8,6  27,7   05:40   ENE
18  10,6  15,2   15:46   7,4   06:43   7,7   0,0   0,0   5,6  20,2   06:49   ENE
19  10,1  16,5   16:47   5,0   08:16   8,2   0,0   0,0   4,1  20,2   09:39   ENE
20   8,1  10,8   14:17   5,4   08:09  10,2   0,0   0,0   2,3  16,6   11:38   ENE
21  10,5  15,1   16:03   5,8   08:27   7,8   0,0   0,0   8,3  29,5   14:48   ENE
22  12,5  18,7   16:48   7,0   08:04   5,8   0,0   0,0   7,3  31,3   11:16   ENE
23  11,6  17,1   16:08   6,6   07:52   6,7   0,0   0,0   4,5  20,2   06:09     E
24  10,8  16,3   15:14   7,3   08:25   7,3   0,0   0,0   2,4  13,0   08:44   ESE
25  10,6  16,0   16:31   6,3   06:57   7,7   0,0   0,0   2,0  13,0   08:54   ESE
26   9,1  14,3   16:22   5,9   08:51   9,2   0,0   0,0   3,9  20,2   06:55    NE
27   9,0  15,7   16:22   3,8   08:37   9,3   0,0   0,0   2,9  20,2   04:22   ENE
28  10,2  15,0   16:55   5,3   08:33   8,1   0,0   0,0   4,3  23,8   07:34   ENE
29  11,2  14,2   13:49   8,4   08:13   7,1   0,0   0,0   2,2  14,8   10:14   ESE
30  12,2  17,2   15:04   8,7   08:33   6,0   0,0   1,8   2,7  16,6   10:24   ESE
31  10,2  15,1   16:34   6,8   08:40   8,1   0,0   0,0   1,2  11,2   08:42     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  19,6    10     3,8    27   206,6   0,1  11,2   5,0  51,5    15     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,1 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration