Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,0  18,3   16:48   8,6   06:59   5,3   0,0   0,0   8,8  31,3   16:59    SW
02  14,1  20,1   16:37   9,7   07:51   4,4   0,2   0,0   5,6  29,5   15:38   SSW
03  15,6  21,6   18:53  11,5   06:54   3,0   0,3   0,0   3,1  18,4   16:58   SSW
04  18,6  26,1   17:03  13,0   09:20   1,8   2,1   0,0   3,9  25,6   10:32     E
05  21,0  30,5   17:22  12,9   05:59   1,3   4,0   0,0   4,6  25,6   12:55     E
06  22,0  26,1   15:01  15,9   04:23   0,1   3,8   0,0   3,0  20,2   07:13     W
07  20,4  26,5   15:48  16,0   07:44   0,4   2,5   0,0   5,0  29,5   05:37    SW
08  15,5  19,2   15:18  11,2   08:11   2,8   0,0   0,3   7,2  36,7   16:14   WSW
09  14,6  20,9   17:52   8,3   07:18   4,1   0,5   0,0   9,3  38,5   14:26    NE
10  18,3  24,4   18:31  11,8   07:44   2,0   1,9   0,0  10,7  40,3   10:19   ENE
11  21,5  27,8   18:15  16,8   04:48   0,2   3,4   0,0  10,2  36,7   07:33   ENE
12  19,6  26,5   16:56  13,4   07:07   1,2   2,6   0,0   7,0  29,5   07:32     E
13  20,2  27,8   17:37  14,3   08:12   1,1   3,1   0,0   5,7  23,8   09:46     E
14  21,3  28,2   16:46  14,8   06:11   0,6   3,6   0,0   5,7  27,7   13:32     E
15  22,3  30,0   17:43  15,3   04:39   0,5   4,5   0,0   3,5  23,8   17:18    SW
16  24,5  31,9   18:17  17,1   07:25   0,0   6,2   0,0   3,7  20,2   20:24    SW
17  22,1  29,6   17:04  17,1   07:47   0,1   3,9   0,0   5,6  29,5   20:13    SW
18  18,4  25,2   17:41  14,5   04:44   1,5   1,6   0,0   6,7  23,8   04:13    SW
19  19,7  26,5   15:16  14,5   05:01   0,9   2,4   0,0   4,7  25,6   13:37    SE
20  17,5  21,8   17:40  14,3   23:26   1,4   0,6   0,0   6,3  33,1   01:13    SW
21  18,5  25,8   18:31  12,9   06:23   1,7   1,9   0,0   3,3  22,0   21:09    SW
22  19,4  27,3   17:40  12,6   07:32   1,6   2,7   0,0   5,3  23,8   01:35   WSW
23  18,5  24,0   17:17  12,5   07:50   1,3   1,5   0,0   8,8  38,5   09:54    NE
24  18,8  25,8   17:51  13,5   04:44   1,5   2,0   0,0   7,0  33,1   11:14   ENE
25  19,3  25,2   18:23  13,3   06:30   1,1   2,0   0,0   4,7  25,6   15:40   WSW
26  15,2  19,6   15:46  10,5   07:30   3,2   0,1   0,0   7,9  34,9   15:46   WSW
27  14,8  19,3   16:13  11,7   05:51   3,5   0,0   8,4  11,5  38,5   16:47    SW
28  15,0  21,2   18:14   9,9   07:45   3,7   0,4   0,3   4,7  34,9   15:29   WSW
29  15,5  22,5   17:17  10,2   07:23   3,5   0,6   3,3   6,2  34,9   18:52   WSW
30  14,2  18,4   15:06  10,3   05:42   4,1   0,0   1,7   8,5  36,7   19:43   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  31,9    16     8,3     9    57,8  58,3  14,0   6,3  40,3    10     SSW

Max >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,4 on day 27
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration