Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sept 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,7  32,6   17:32  23,1   07:18   0,0   8,4   0,0   7,2  29,5   19:50    SW
02  25,1  31,9   17:54  20,2   07:42   0,0   6,8   0,0  10,8  31,3   16:47    SW
03  23,4  29,1   16:01  19,2   08:04   0,0   5,1   0,0  11,2  33,1   16:05    SW
04  23,1  32,9   18:00  16,6   07:32   0,2   5,0   0,0   6,2  25,6   19:24    SW
05  24,9  32,0   16:08  19,3   07:03   0,0   6,6   0,0   6,4  31,3   16:31    SW
06  23,8  30,8   18:46  17,8   08:08   0,0   5,2   0,0   9,8  29,5   14:30    SW
07  21,4  28,5   15:46  15,4   07:45   0,2   3,2   0,0   5,4  33,1   18:18    SW
08  22,7  30,5   17:34  17,3   07:35   0,1   4,5   0,0   7,3  33,1   20:43    SW
09  22,1  30,0   17:45  17,1   07:20   0,1   3,9   0,0   8,9  29,5   19:38    SW
10  21,4  29,6   17:37  16,6   07:55   0,3   3,5   0,0   8,4  31,3   21:11    SW
11  21,3  27,4   16:13  16,9   07:28   0,2   3,2   0,0   9,5  34,9   16:16    SW
12  23,3  32,4   17:09  18,2   02:20   0,0   5,0   0,0   5,1  23,8   14:47    SW
13  26,0  35,2   17:47  18,9   06:13   0,0   7,7   0,0   6,1  27,7   10:06     S
14  26,3  31,7   16:51  21,9   08:12   0,0   8,0   0,0   6,5  29,5   09:55     E
15  26,0  33,0   16:38  20,2   07:45   0,0   7,7   0,0   8,0  31,3   12:23     E
16  27,2  36,8   17:10  20,6   07:53   0,0   8,9   0,0   5,3  29,5   15:13     S
17  23,3  28,9   15:00  19,0   08:00   0,0   5,0   0,0   7,7  31,3   15:05   WSW
18  23,3  29,9   17:55  17,7   08:12   0,0   5,0   0,0   4,5  23,8   21:03   WSW
19  22,7  28,6   15:35  19,7   08:21   0,0   4,4   0,0   3,6  22,0   17:05   WSW
20  22,5  28,1   15:46  18,5   08:11   0,0   4,2   0,0   3,8  20,2   13:31   WSW
21  21,7  26,9   15:21  18,2   08:34   0,0   3,4   0,0   6,9  27,7   15:53    SW
22  21,1  27,2   16:52  17,4   10:04   0,1   2,9   0,0   6,3  29,5   19:20    SW
23  20,7  26,9   16:05  17,4   07:29   0,2   2,6   0,0   7,7  27,7   20:09    SW
24  19,9  27,0   17:15  15,3   07:33   0,7   2,3   0,0   6,7  27,7   19:00    SW
25  20,8  25,4   18:04  18,4   06:07   0,0   2,5   0,0   9,4  27,7   19:28    SW
26  21,7  26,2   15:44  19,8   09:18   0,0   3,4   0,5  11,3  42,1   17:22    SW
27  20,8  25,7   16:01  16,2   08:21   0,2   2,7   0,3   5,3  27,7   17:08    NW
28  21,1  29,3   17:37  14,4   06:20   1,0   3,8   0,0   7,4  33,1   12:18   ENE
29  23,3  31,5   16:38  17,6   07:51   0,1   5,1   0,0   6,8  29,5   10:08   ENE
30  24,3  32,4   17:07  18,6   06:02   0,0   6,1   0,0   4,5  23,8   11:48    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,1  36,8    16    14,4    28     3,4 146,0   0,8   7,1  42,1    26      SW

Max >=  27,0 25
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,5 on day 26
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration