Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,8  31,7   16:54  17,2   06:41   0,1   5,5   0,0   4,6  16,6   02:52    SW
02  24,4  30,1   16:47  19,0   07:27   0,0   6,1   0,0   4,5  31,3   18:11     W
03  23,7  30,5   16:35  19,5   08:12   0,0   5,4   0,0   7,7  36,7   17:31    SW
04  22,4  29,0   16:55  17,7   08:21   0,0   4,1   0,0   6,9  34,9   18:20    SW
05  22,7  29,8   16:27  18,8   07:45   0,0   4,4   0,0   6,6  29,5   19:49    SW
06  22,3  29,2   17:25  17,7   10:07   0,0   4,1   0,0   5,3  23,8   18:34    SW
07  19,1  24,7   15:35  17,0   20:02   0,3   1,1  14,0   8,5  42,1   16:15    SW
08  18,9  24,1   16:28  15,9   08:18   0,8   1,4   0,2   7,4  29,5   19:53    SW
09  18,8  21,0   11:57  17,3   04:33   0,2   0,8   5,4  14,6  51,5   14:22    SW
10  18,5  23,6   17:21  14,7   08:14   0,9   1,1   0,0   4,1  18,4   00:20   WSW
11  18,7  23,1   15:19  16,1   08:57   0,8   1,2   2,2   6,5  34,9   19:16     S
12  19,1  21,1   16:05  16,8   08:59   0,1   0,9 101,1  10,4  38,5   07:01     S
13  20,5  25,1   14:54  17,4   06:36   0,1   2,3   1,1   5,4  33,1   04:34     E
14  19,7  24,3   16:43  17,8   05:49   0,1   1,4  28,4   2,9  20,2   11:01   ESE
15  18,6  21,5   13:26  17,1   20:42   0,2   0,6  39,4  11,9  43,9   18:41     S
16  19,6  23,3   15:52  18,0   00:00   0,0   1,3  30,2  15,7  51,5   03:25    SW
17  17,3  22,2   17:31  13,5   08:26   1,6   0,6  12,4   6,6  49,7   01:33   WSW
18  16,5  21,3   16:59  12,2   08:20   2,1   0,3   0,0   3,3  18,4   17:02   WSW
19  19,3  24,4   17:24  15,4   09:13   0,7   1,8   0,0   1,8  11,2   12:23    SW
20  20,8  25,9   17:22  17,1   08:29   0,1   2,7   0,0   4,9  22,0   10:32   ENE
21  22,0  27,7   19:06  17,4   08:23   0,1   3,7   0,0   4,5  22,0   07:58     E
22  21,2  26,8   15:39  16,7   07:17   0,2   3,0   0,0   4,4  22,0   17:56   ESE
23  20,8  25,8   16:20  17,2   07:47   0,2   2,6   0,0   9,0  36,7   13:27     E
24  21,2  27,0   15:58  17,6   08:21   0,1   2,9   0,0   4,4  20,2   09:29   ESE
25  17,8  21,3   13:59  14,7   23:51   0,8   0,3   0,3   3,1  18,4   13:22   WSW
26  12,6  16,1   17:09   9,2   08:45   5,7   0,0   5,8   5,6  27,7   14:19   WSW
27  13,5  17,9   15:26  10,2   07:09   5,0   0,0   0,3   4,5  20,2   20:22    NE
28  13,6  18,6   14:21   9,6   06:50   4,7   0,0   0,0  11,1  38,5   08:41   ENE
29  13,4  17,6   00:45  11,5   23:48   4,9   0,0  85,1   8,2  33,1   00:31     E
30  12,7  14,5   23:12  11,2   04:07   5,6   0,0  57,6   9,5  29,5   07:59     E
31  15,5  18,4   15:45  13,6   07:10   2,8   0,0  32,3   5,0  23,8   17:43    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  31,7     1     9,2    26    38,2  59,7 415,8   6,7  51,5     9       S

Max >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 101,1 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  7 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration