Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,5  21,9   14:57  14,7   08:07   1,3   0,5   0,0   4,2  20,2   15:13     E
02  18,6  22,9   15:17  15,5   07:30   0,9   1,1   0,0   7,3  25,6   11:57   ENE
03  18,1  22,6   15:37  14,9   07:41   1,1   0,9   0,0  11,0  38,5   13:23   ENE
04  18,7  24,2   15:33  15,8   05:47   0,7   1,2   0,0   3,0  16,6   15:48   SSE
05  18,0  24,3   15:15  14,9   05:40   1,2   0,9   0,3   1,5  11,2   12:11     S
06  18,5  23,8   15:49  15,0   07:51   1,0   1,3   0,0   8,6  33,1   07:43   ENE
07  18,8  26,0   15:23  15,0   07:37   1,1   1,6   0,0   6,6  23,8   03:24     E
08  18,2  22,0   15:33  16,3   09:30   0,8   0,6   0,0   5,4  25,6   16:02    SW
09  17,9  22,7   15:24  15,6   23:51   1,1   0,8   0,0   2,5  16,6   14:08    NE
10  17,9  22,3   15:35  13,5   05:30   1,4   0,9   0,0   5,0  23,8   11:09    NE
11  17,9  22,5   16:43  14,1   06:10   1,4   1,0   0,0   8,7  34,9   12:49   ENE
12  16,9  21,4   15:36  14,0   08:01   1,9   0,5   0,0   6,9  27,7   09:05   ENE
13  12,0  15,8   00:49   8,6   10:36   6,3   0,0   4,8   9,1  34,9   12:18   ENE
14  13,6  16,0   14:35  11,4   04:14   4,7   0,0  23,6   7,3  27,7   07:16     E
15  17,2  23,3   13:55  13,3   00:52   1,9   0,8   0,0   7,6  31,3   07:16     E
16  18,0  22,2   15:02  15,1   04:42   1,1   0,9   0,0  11,2  31,3   02:15   ENE
17  17,3  20,1   16:37  15,1   06:42   1,3   0,2   1,8   8,8  31,3   02:08   ENE
18  16,2  19,3   16:19  13,0   06:33   2,2   0,1   0,0   2,4  14,8   23:04   ESE
19  17,5  23,3   14:50  13,7   08:33   1,6   0,8   0,0   3,6  14,8   06:12   SSW
20  14,9  19,7   15:21  11,8   08:11   3,4   0,1   0,0   2,6  14,8   19:45   WSW
21  13,1  15,6   15:10  10,4   09:00   5,2   0,0   0,0   3,3  14,8   15:17    SW
22  16,1  19,7   13:48  13,5   08:03   2,3   0,1   0,0   4,1  16,6   07:15   WSW
23  16,8  22,5   15:42  13,4   07:58   2,2   0,6   0,0   4,8  22,0   08:58     E
24  17,2  23,4   16:37  13,4   07:32   2,0   1,0   0,0   7,8  34,9   09:04     E
25  17,8  20,7   01:17  14,4   23:51   0,8   0,3   0,3   8,2  43,9   13:31   SSW
26  13,5  17,0   14:12  10,9   08:51   4,8   0,0   0,0   4,5  22,0   11:44    NE
27  13,8  20,7   15:49   9,7   04:18   4,6   0,1   0,0   3,9  18,4   09:50   ENE
28  15,8  20,7   15:40  12,4   06:22   2,8   0,3   0,0   6,1  20,2   07:29     E
29  16,9  22,3   15:39  13,5   07:43   1,9   0,5   0,0   4,5  25,6   07:14   ESE
30  17,8  22,6   15:52  14,1   08:07   1,4   1,0   0,0   4,6  23,8   23:49     E
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  26,0     7     8,6    13    64,5  18,1  30,8   5,8  43,9    25       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 23,6 on day 14
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration