Alertas AEMET - Campiña Sevillana
Alertas AEMET    Campiña Sevillana  Sin Alertas    + INFO
Sevilla, Andalucia
Idioma: es English Español
Actualización19/04/2025 16:28 
 
www.meteoviso.es - Tiempo en el Viso del Alcor - WU Station History
^^
Saratoga-Weather Estacion Historico de datos
 
Diario Resumen para Abril 19, 2025 Unidades:  Métrico    Inglés   Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
  Actual: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 18.4 °C 18.5 °C 12 °C 14.3 °C
Punto de Rocío: 4.8 °C 13.5 °C 4.8 °C 8.9 °C
Humedad: 40.8% 92% 40.8% 73%
Velocidad del Viento: 12.1km/h 16.7km/h 3.1km/h 8.2km/h
Racha de Viento: 27.7km/h 34.9km/h - -
VientoONO - - ONO
Presión: 1019.9 hPa 1021.6 hPa 1018.5 hPa -
Precipitación: 0 l      
 
 
Datos Tabulares para Abril 19, 2025
Hora Temperatura Punto de Rocío Presión Viento Velocidad del Viento Racha de Viento Humedad Tasa de Lluvia (Por Hora) Solar
00:09 14.9 °C 13.3 °C 1019.9 hPa OSO 12.2 km/h 20.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
00:14 14.9 °C 13.3 °C 1019.9 hPa OSO 11.3 km/h 25.6 km/h 90% 0 l 0 W/m2
00:19 14.9 °C 13.3 °C 1019.9 hPa OSO 14 km/h 25.6 km/h 90% 0 l 0 W/m2
00:24 14.9 °C 13.3 °C 1019.9 hPa OSO 11.1 km/h 20.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
00:29 14.9 °C 13.4 °C 1019.9 hPa OSO 12.6 km/h 22 km/h 90.7% 0 l 0 W/m2
00:34 14.9 °C 13.5 °C 1019.9 hPa OSO 14 km/h 22 km/h 91% 0 l 0 W/m2
00:39 14.8 °C 13.4 °C 1019.5 hPa OSO 12.7 km/h 25.6 km/h 91% 0 l 0 W/m2
00:44 14.9 °C 13.5 °C 1019.5 hPa OSO 15 km/h 27.7 km/h 91% 0 l 0 W/m2
00:49 14.9 °C 13.5 °C 1019.5 hPa OSO 13.5 km/h 23.8 km/h 91% 0 l 0 W/m2
00:54 15 °C 13.4 °C 1019.5 hPa OSO 16.7 km/h 27.7 km/h 90.3% 0 l 0 W/m2
00:59 14.9 °C 13.4 °C 1019.9 hPa OSO 15.9 km/h 25.6 km/h 90.5% 0 l 0 W/m2
01:04 14.9 °C 13.3 °C 1019.5 hPa Oeste 14.8 km/h 29.5 km/h 90% 0 l 0 W/m2
01:09 14.9 °C 13.3 °C 1019.9 hPa Oeste 9.8 km/h 22 km/h 90% 0 l 0 W/m2
01:14 14.8 °C 13.3 °C 1019.5 hPa Oeste 8.5 km/h 16.6 km/h 90% 0 l 0 W/m2
01:19 14.8 °C 13.2 °C 1019.9 hPa OSO 9.5 km/h 20.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
01:24 14.7 °C 13.1 °C 1019.5 hPa OSO 7.6 km/h 18.3 km/h 90.3% 0 l 0 W/m2
01:29 14.6 °C 13.1 °C 1019.5 hPa OSO 7.9 km/h 16.6 km/h 90.8% 0 l 0 W/m2
01:34 14.4 °C 13.1 °C 1019.9 hPa Oeste 7.2 km/h 18.3 km/h 91% 0 l 0 W/m2
01:39 14.3 °C 12.9 °C 1019.5 hPa OSO 7.6 km/h 13 km/h 91% 0 l 0 W/m2
01:44 14.3 °C 12.9 °C 1019.5 hPa OSO 7.4 km/h 13 km/h 91% 0 l 0 W/m2
01:49 14.2 °C 12.8 °C 1019.5 hPa OSO 7.6 km/h 16.6 km/h 91.5% 0 l 0 W/m2
01:54 14.2 °C 12.9 °C 1019.5 hPa OSO 7.9 km/h 16.6 km/h 92% 0 l 0 W/m2
01:59 14.1 °C 12.8 °C 1019.5 hPa OSO 6.9 km/h 11.1 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:04 14.1 °C 12.8 °C 1019.5 hPa OSO 8 km/h 13 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:09 14.1 °C 12.8 °C 1019.5 hPa OSO 7.1 km/h 13 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:14 13.9 °C 12.7 °C 1019.5 hPa OSO 6.4 km/h 13 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:19 13.9 °C 12.6 °C 1019.5 hPa Oeste 6.1 km/h 13 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:24 13.8 °C 12.5 °C 1019.2 hPa Oeste 6.9 km/h 16.6 km/h 92% 0 l 0 W/m2
02:29 13.8 °C 12.4 °C 1019.2 hPa OSO 7.4 km/h 16.6 km/h 91.3% 0 l 0 W/m2
02:34 13.7 °C 12.3 °C 1019.2 hPa Oeste 7.1 km/h 14.8 km/h 91% 0 l 0 W/m2
02:39 13.7 °C 12.1 °C 1019.2 hPa Oeste 5.1 km/h 14.8 km/h 90% 0 l 0 W/m2
02:44 13.6 °C 12 °C 1019.2 hPa Oeste 5.6 km/h 13 km/h 90% 0 l 0 W/m2
02:49 13.5 °C 11.9 °C 1019.2 hPa OSO 5.6 km/h 13 km/h 89.8% 0 l 0 W/m2
02:54 13.4 °C 11.7 °C 1019.2 hPa Oeste 5.3 km/h 11.1 km/h 89.2% 0 l 0 W/m2
02:59 13.4 °C 11.8 °C 1018.8 hPa OSO 4.3 km/h 11.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
03:04 13.2 °C 11.6 °C 1019.2 hPa ONO 3.9 km/h 11.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
03:09 13.2 °C 11.3 °C 1019.2 hPa ONO 5.5 km/h 13 km/h 89.1% 0 l 0 W/m2
03:14 13.1 °C 11.3 °C 1019.2 hPa OSO 4.3 km/h 14.8 km/h 89% 0 l 0 W/m2
03:19 13 °C 11.1 °C 1019.2 hPa Oeste 5.1 km/h 14.8 km/h 88.1% 0 l 0 W/m2
03:24 13 °C 11.1 °C 1019.2 hPa OSO 6.3 km/h 13 km/h 88% 0 l 0 W/m2
03:29 13 °C 10.9 °C 1019.2 hPa Oeste 7.1 km/h 14.8 km/h 87.3% 0 l 0 W/m2
03:34 12.9 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 5.8 km/h 16.6 km/h 87% 0 l 0 W/m2
03:39 12.9 °C 10.9 °C 1019.2 hPa Oeste 5.5 km/h 11.1 km/h 87.9% 0 l 0 W/m2
03:44 12.8 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 4.5 km/h 9.3 km/h 88.1% 0 l 0 W/m2
03:49 12.7 °C 10.9 °C 1019.2 hPa Oeste 4.3 km/h 9.3 km/h 89% 0 l 0 W/m2
03:54 12.7 °C 10.9 °C 1019.2 hPa OSO 4.7 km/h 11.1 km/h 89% 0 l 0 W/m2
03:59 12.7 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 4.5 km/h 9.3 km/h 89.4% 0 l 0 W/m2
04:04 12.6 °C 11 °C 1019.2 hPa Oeste 3.9 km/h 11.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:09 12.5 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 3.7 km/h 7.2 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:14 12.4 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 3.1 km/h 11.1 km/h 90.4% 0 l 0 W/m2
04:19 12.4 °C 10.8 °C 1018.8 hPa OSO 5 km/h 11.1 km/h 90.1% 0 l 0 W/m2
04:24 12.4 °C 10.8 °C 1018.8 hPa OSO 5.6 km/h 13 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:29 12.4 °C 10.8 °C 1018.8 hPa Oeste 7.2 km/h 13 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:34 12.5 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 5.6 km/h 14.8 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:39 12.4 °C 10.8 °C 1018.8 hPa OSO 5.1 km/h 14.8 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:44 12.4 °C 10.8 °C 1018.8 hPa OSO 6.8 km/h 13 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:49 12.3 °C 10.7 °C 1018.8 hPa Oeste 6.1 km/h 11.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
04:54 12.2 °C 10.7 °C 1018.8 hPa OSO 5.8 km/h 14.8 km/h 90.8% 0 l 0 W/m2
04:59 12.1 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 5 km/h 9.3 km/h 91% 0 l 0 W/m2
05:04 12.1 °C 10.7 °C 1018.8 hPa OSO 4.8 km/h 11.1 km/h 91% 0 l 0 W/m2
05:09 12 °C 10.6 °C 1018.5 hPa OSO 6 km/h 14.8 km/h 91% 0 l 0 W/m2
05:14 12.1 °C 10.7 °C 1018.8 hPa OSO 6 km/h 13 km/h 91% 0 l 0 W/m2
05:19 12.2 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 7.4 km/h 14.8 km/h 90.3% 0 l 0 W/m2
05:24 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 8.5 km/h 16.6 km/h 90% 0 l 0 W/m2
05:29 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 10.5 km/h 20.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
05:34 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 10.5 km/h 20.1 km/h 90% 0 l 0 W/m2
05:39 12.3 °C 10.6 °C 1018.5 hPa OSO 10.3 km/h 20.1 km/h 89.6% 0 l 0 W/m2
05:44 12.4 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 10.8 km/h 20.1 km/h 89% 0 l 0 W/m2
05:49 12.5 °C 10.6 °C 1018.8 hPa OSO 8.4 km/h 20.1 km/h 88.2% 0 l 0 W/m2
05:54 12.5 °C 10.6 °C 1018.8 hPa Oeste 7.9 km/h 18.3 km/h 88.2% 0 l 0 W/m2
05:59 12.5 °C 10.7 °C 1018.8 hPa Oeste 7.6 km/h 16.6 km/h 88.3% 0 l 0 W/m2
06:04 12.5 °C 10.7 °C 1018.8 hPa OSO 9.8 km/h 20.1 km/h 88.5% 0 l 0 W/m2
06:09 12.5 °C 10.8 °C 1018.8 hPa OSO 10.6 km/h 18.3 km/h 89% 0 l 0 W/m2
06:14 12.4 °C 10.7 °C 1018.5 hPa Oeste 10 km/h 20.1 km/h 89% 0 l 0 W/m2
06:19 12.4 °C 10.8 °C 1018.5 hPa OSO 10.5 km/h 22 km/h 89.8% 0 l 0 W/m2
06:24 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 15.1 km/h 29.5 km/h 89.8% 0 l 0 W/m2
06:29 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa Oeste 12.1 km/h 29.5 km/h 90% 0 l 0 W/m2
06:34 12.3 °C 10.7 °C 1018.5 hPa OSO 10.9 km/h 20.1 km/h 90.2% 0 l 0 W/m2
06:39 12.2 °C 10.8 °C 1018.5 hPa OSO 10.5 km/h 20.1 km/h 91% 0 l 0 W/m2
06:44 12.1 °C 10.8 °C 1018.5 hPa OSO 11.1 km/h 22 km/h 91.2% 0 l 0 W/m2
06:49 12.1 °C 10.9 °C 1018.5 hPa Oeste 8.9 km/h 18.3 km/h 92% 0 l 0 W/m2
06:54 12.1 °C 10.9 °C 1018.5 hPa Oeste 6.8 km/h 18.3 km/h 92% 0 l 0 W/m2
06:59 12.1 °C 10.9 °C 1018.5 hPa Oeste 8 km/h 18.3 km/h 92% 0 l 0 W/m2
07:04 12.1 °C 10.9 °C 1018.5 hPa OSO 8.2 km/h 16.6 km/h 92% 0 l 0 W/m2
07:09 12.1 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 8.9 km/h 18.3 km/h 92% 0 l 0 W/m2
07:14 12.1 °C 10.9 °C 1018.8 hPa OSO 7.1 km/h 14.8 km/h 92% 0 l 0 W/m2
07:19 12.1 °C 10.9 °C 1018.8 hPa OSO 7.2 km/h 14.8 km/h 92% 0 l 0 W/m2
07:24 12.1 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 5.8 km/h 13 km/h 92% 0 l 0.1 W/m2
07:29 12.1 °C 10.9 °C 1018.8 hPa Oeste 5 km/h 13 km/h 92% 0 l 0.3 W/m2
07:34 12.1 °C 10.8 °C 1018.8 hPa Oeste 5.5 km/h 14.8 km/h 91.6% 0 l 0.6 W/m2
07:39 12.2 °C 10.8 °C 1019.2 hPa Oeste 5.6 km/h 14.8 km/h 91% 0 l 1.6 W/m2
07:44 12.2 °C 10.8 °C 1019.2 hPa ONO 5.5 km/h 11.1 km/h 91.1% 0 l 1.9 W/m2
07:49 12.2 °C 10.8 °C 1019.2 hPa ONO 7.6 km/h 18.3 km/h 90.7% 0 l 5.3 W/m2
07:54 12.4 °C 10.7 °C 1019.5 hPa ONO 8.2 km/h 18.3 km/h 89.2% 0 l 8 W/m2
07:59 12.4 °C 10.6 °C 1019.5 hPa ONO 7.4 km/h 16.6 km/h 88% 0 l 11.6 W/m2
08:04 12.4 °C 10.5 °C 1019.5 hPa ONO 7.1 km/h 16.6 km/h 87.8% 0 l 15 W/m2
08:09 12.4 °C 10.3 °C 1019.5 hPa NO 7.9 km/h 14.8 km/h 86.8% 0 l 17.9 W/m2
08:14 12.4 °C 10.1 °C 1019.5 hPa ONO 7.9 km/h 18.3 km/h 85.8% 0 l 24.5 W/m2
08:19 12.4 °C 10 °C 1019.5 hPa ONO 7.1 km/h 18.3 km/h 85% 0 l 28.4 W/m2
08:24 12.3 °C 9.7 °C 1019.9 hPa ONO 6.9 km/h 16.6 km/h 83.9% 0 l 35.3 W/m2
08:29 12.3 °C 9.4 °C 1019.9 hPa ONO 7.7 km/h 16.6 km/h 82.7% 0 l 41.4 W/m2
08:34 12.3 °C 9.2 °C 1019.9 hPa NO 8.5 km/h 20.1 km/h 81.4% 0 l 47.6 W/m2
08:39 12.3 °C 9.1 °C 1019.9 hPa NO 7.9 km/h 20.1 km/h 80.3% 0 l 58 W/m2
08:44 12.4 °C 8.9 °C 1019.9 hPa ONO 7.7 km/h 14.8 km/h 79.1% 0 l 66.3 W/m2
08:49 12.4 °C 8.8 °C 1020.2 hPa ONO 7.1 km/h 16.6 km/h 78.5% 0 l 83.1 W/m2
08:54 12.4 °C 8.6 °C 1020.2 hPa ONO 10.3 km/h 20.1 km/h 77.2% 0 l 105.4 W/m2
08:59 12.4 °C 8.4 °C 1020.5 hPa NO 8.4 km/h 20.1 km/h 76.7% 0 l 90.8 W/m2
09:04 12.4 °C 8.1 °C 1020.5 hPa ONO 8.7 km/h 18.3 km/h 75.2% 0 l 93 W/m2
09:09 12.4 °C 7.9 °C 1020.5 hPa NO 7.7 km/h 16.6 km/h 74.1% 0 l 75.6 W/m2
09:14 12.2 °C 7.6 °C 1020.5 hPa Oeste 8.2 km/h 20.1 km/h 73.4% 0 l 150.4 W/m2
09:19 12.2 °C 7.3 °C 1020.5 hPa NO 10.1 km/h 25.6 km/h 71.8% 0 l 145 W/m2
09:24 12.5 °C 7.2 °C 1020.5 hPa ONO 7.6 km/h 20.1 km/h 70.3% 0 l 200.9 W/m2
09:29 12.9 °C 7.6 °C 1020.5 hPa ONO 8.2 km/h 23.8 km/h 69.6% 0 l 216.7 W/m2
09:34 13 °C 7.4 °C 1020.5 hPa NO 10 km/h 23.8 km/h 68.6% 0 l 232.4 W/m2
09:39 13.1 °C 7.1 °C 1020.5 hPa ONO 9.7 km/h 20.1 km/h 67.2% 0 l 251.1 W/m2
09:44 13.2 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NO 10 km/h 22 km/h 65.7% 0 l 269.1 W/m2
09:49 13.3 °C 6.9 °C 1020.5 hPa NO 10.8 km/h 23.8 km/h 65.2% 0 l 287.3 W/m2
09:54 13.4 °C 6.9 °C 1020.5 hPa ONO 8.4 km/h 22 km/h 64.7% 0 l 304.3 W/m2
09:59 13.5 °C 6.7 °C 1020.9 hPa NO 9.7 km/h 22 km/h 63.7% 0 l 321.2 W/m2
10:04 13.8 °C 7.1 °C 1020.5 hPa NO 5.5 km/h 20.1 km/h 64.3% 0 l 341.5 W/m2
10:09 14 °C 7.2 °C 1020.9 hPa NO 8 km/h 20.1 km/h 63.5% 0 l 358.9 W/m2
10:14 14.2 °C 7.3 °C 1020.9 hPa ONO 6 km/h 16.6 km/h 63.2% 0 l 375.7 W/m2
10:19 14 °C 7.1 °C 1020.9 hPa NO 9.3 km/h 20.1 km/h 63.1% 0 l 392.3 W/m2
10:24 13.9 °C 7.1 °C 1020.9 hPa NO 7.6 km/h 20.1 km/h 63.3% 0 l 409.8 W/m2
10:29 13.9 °C 6.7 °C 1020.9 hPa NO 9.2 km/h 22 km/h 61.7% 0 l 427.3 W/m2
10:34 14.1 °C 6.9 °C 1021.2 hPa NO 6.6 km/h 18.3 km/h 62% 0 l 449.6 W/m2
10:39 14.2 °C 7.1 °C 1021.2 hPa ONO 6.3 km/h 16.6 km/h 62.2% 0 l 461 W/m2
10:44 14.6 °C 7.3 °C 1021.2 hPa ONO 4.7 km/h 16.6 km/h 61.7% 0 l 486.3 W/m2
10:49 14.6 °C 7.1 °C 1021.2 hPa NO 8.7 km/h 25.6 km/h 60.7% 0 l 517.3 W/m2
10:54 14.5 °C 6.4 °C 1021.2 hPa NO 6.9 km/h 18.3 km/h 58.3% 0 l 519.2 W/m2
10:59 14.5 °C 6.4 °C 1021.2 hPa ONO 8.9 km/h 22 km/h 58% 0 l 529.5 W/m2
11:04 14.3 °C 6.2 °C 1021.2 hPa NO 10.6 km/h 23.8 km/h 57.8% 0 l 549 W/m2
11:09 14.6 °C 6.2 °C 1021.6 hPa NO 8.5 km/h 23.8 km/h 57.3% 0 l 584.8 W/m2
11:14 14.6 °C 6.4 °C 1021.6 hPa ONO 7.9 km/h 22 km/h 58.1% 0 l 709.4 W/m2
11:19 14.7 °C 6.7 °C 1021.6 hPa NO 9.2 km/h 22 km/h 58.6% 0 l 697.5 W/m2
11:24 14.3 °C 6.3 °C 1021.6 hPa NNO 7.7 km/h 22 km/h 58.5% 0 l 739.6 W/m2
11:29 14.9 °C 6.7 °C 1021.6 hPa NNO 7.7 km/h 20.1 km/h 57.8% 0 l 778.1 W/m2
11:34 15 °C 7.3 °C 1021.6 hPa ONO 7.2 km/h 20.1 km/h 59.7% 0 l 314.7 W/m2
11:39 14.2 °C 6.9 °C 1021.6 hPa Oeste 6.6 km/h 23.8 km/h 61.3% 0 l 765.9 W/m2
11:44 14.9 °C 6.6 °C 1021.6 hPa ONO 7.9 km/h 22 km/h 57.3% 0 l 750.2 W/m2
11:49 15.2 °C 6.4 °C 1021.6 hPa NO 7.6 km/h 22 km/h 56.1% 0 l 746.7 W/m2
11:54 15.4 °C 6.8 °C 1021.6 hPa NO 8.5 km/h 20.1 km/h 56.3% 0 l 771 W/m2
11:59 15.3 °C 6.2 °C 1021.6 hPa NO 8.7 km/h 18.3 km/h 54.7% 0 l 743.7 W/m2
12:04 15.4 °C 6.1 °C 1021.6 hPa ONO 5.6 km/h 18.3 km/h 53.6% 0 l 765.7 W/m2
12:09 15.9 °C 6.1 °C 1021.6 hPa ONO 5.8 km/h 14.8 km/h 51.9% 0 l 786.3 W/m2
12:14 15.6 °C 5.7 °C 1021.6 hPa NO 9 km/h 23.8 km/h 51.8% 0 l 770.2 W/m2
12:19 16 °C 5.3 °C 1021.6 hPa NNO 9.7 km/h 20.1 km/h 49.1% 0 l 771.5 W/m2
12:24 16 °C 5.6 °C 1021.6 hPa NO 8.2 km/h 20.1 km/h 49.8% 0 l 790.9 W/m2
12:29 16.1 °C 5.6 °C 1021.6 hPa NO 7.4 km/h 14.8 km/h 49.7% 0 l 899.1 W/m2
12:34 16.1 °C 5.8 °C 1021.6 hPa ONO 8.2 km/h 16.6 km/h 50.2% 0 l 1022.3 W/m2
12:39 16.4 °C 5.9 °C 1021.6 hPa ONO 6.1 km/h 16.6 km/h 49.9% 0 l 967.9 W/m2
12:44 16.2 °C 5.9 °C 1021.6 hPa ONO 8.5 km/h 20.1 km/h 50.5% 0 l 874.7 W/m2
12:49 15.6 °C 5.6 °C 1021.2 hPa ONO 7.1 km/h 20.1 km/h 51.3% 0 l 976.9 W/m2
12:54 15.7 °C 5.7 °C 1021.6 hPa ONO 6.9 km/h 20.1 km/h 51.3% 0 l 780.2 W/m2
12:59 15.6 °C 5.4 °C 1021.2 hPa NO 10.1 km/h 27.7 km/h 50.8% 0 l 955.8 W/m2
13:04 16.1 °C 5.6 °C 1021.2 hPa NO 8.5 km/h 27.7 km/h 49.7% 0 l 988.4 W/m2
13:09 16.6 °C 5.8 °C 1021.2 hPa NO 8.5 km/h 22 km/h 48.5% 0 l 1059.6 W/m2
13:14 16.9 °C 5.9 °C 1021.2 hPa Oeste 7.6 km/h 16.6 km/h 48.2% 0 l 1014.6 W/m2
13:19 16.5 °C 5.8 °C 1021.2 hPa Oeste 5.1 km/h 14.8 km/h 49% 0 l 879.4 W/m2
13:24 16.1 °C 5.8 °C 1021.2 hPa ONO 8.2 km/h 22 km/h 50.3% 0 l 962.1 W/m2
13:29 16.4 °C 5.6 °C 1021.2 hPa ONO 8.2 km/h 25.6 km/h 48.8% 0 l 910.2 W/m2
13:34 16.6 °C 5.6 °C 1021.2 hPa Oeste 6.3 km/h 20.1 km/h 48.2% 0 l 972.9 W/m2
13:39 16.8 °C 5.7 °C 1021.2 hPa NO 7.6 km/h 25.6 km/h 48.1% 0 l 1010.9 W/m2
13:44 16.9 °C 5.7 °C 1021.2 hPa ONO 9 km/h 27.7 km/h 47.4% 0 l 1048 W/m2
13:49 17 °C 5.4 °C 1020.9 hPa ONO 8.9 km/h 22 km/h 46.4% 0 l 1043.2 W/m2
13:54 16.8 °C 5.7 °C 1020.9 hPa NO 7.9 km/h 22 km/h 47.8% 0 l 1019 W/m2
13:59 16.8 °C 5.5 °C 1020.9 hPa ONO 9.7 km/h 22 km/h 47.1% 0 l 1028.4 W/m2
14:04 17.2 °C 5.4 °C 1020.9 hPa ONO 10.1 km/h 25.6 km/h 45.7% 0 l 970.9 W/m2
14:09 17.4 °C 5.7 °C 1020.5 hPa Oeste 7.7 km/h 20.1 km/h 45.9% 0 l 970.1 W/m2
14:14 17.2 °C 5.5 °C 1020.5 hPa ONO 8.9 km/h 22 km/h 45.9% 0 l 1008.4 W/m2
14:19 17.1 °C 5.1 °C 1020.9 hPa NO 9.8 km/h 22 km/h 44.9% 0 l 1060.1 W/m2
14:24 17 °C 5.2 °C 1020.9 hPa ONO 10.5 km/h 23.8 km/h 45.5% 0 l 1027 W/m2
14:29 17.1 °C 5.5 °C 1020.9 hPa NO 10.5 km/h 23.8 km/h 46.3% 0 l 1070 W/m2
14:34 17.2 °C 5.4 °C 1020.5 hPa Oeste 7.4 km/h 18.3 km/h 45.5% 0 l 1111.9 W/m2
14:39 17.1 °C 5.6 °C 1020.5 hPa NO 10.1 km/h 20.1 km/h 46.8% 0 l 931.9 W/m2
14:44 17.2 °C 5.7 °C 1020.5 hPa ONO 9 km/h 20.1 km/h 46.5% 0 l 1024.4 W/m2
14:49 17.9 °C 5.8 °C 1020.5 hPa ONO 10.3 km/h 23.8 km/h 44.9% 0 l 940.4 W/m2
14:54 17.8 °C 5.4 °C 1020.5 hPa Oeste 10.9 km/h 23.8 km/h 44.3% 0 l 963 W/m2
14:59 17.7 °C 5 °C 1020.5 hPa Oeste 9 km/h 20.1 km/h 42.9% 0 l 1019.9 W/m2
15:04 17.7 °C 5.2 °C 1020.5 hPa NO 9.7 km/h 20.1 km/h 43.5% 0 l 1106.5 W/m2
15:09 17.5 °C 4.9 °C 1020.5 hPa Oeste 7.9 km/h 22 km/h 43.3% 0 l 640.5 W/m2
15:14 17.2 °C 5 °C 1020.5 hPa Oeste 11.6 km/h 27.7 km/h 44.6% 0 l 907.1 W/m2
15:19 17.1 °C 4.9 °C 1020.5 hPa ONO 9.2 km/h 22 km/h 44.5% 0 l 437.8 W/m2
15:24 17.1 °C 4.9 °C 1020.5 hPa ONO 7.1 km/h 14.8 km/h 44.5% 0 l 1048.3 W/m2
15:29 17.7 °C 5.2 °C 1020.5 hPa NO 9.2 km/h 22 km/h 43.8% 0 l 1062.4 W/m2
15:34 18.1 °C 5.2 °C 1020.2 hPa Oeste 10.6 km/h 25.6 km/h 42.6% 0 l 1049.1 W/m2
15:39 18 °C 5.2 °C 1020.2 hPa Oeste 9.3 km/h 22 km/h 42.8% 0 l 789.3 W/m2
15:44 17.5 °C 5.3 °C 1020.2 hPa NO 12.7 km/h 33.2 km/h 44.7% 0 l 1007.8 W/m2
15:49 17.6 °C 5.6 °C 1020.2 hPa NO 10.8 km/h 23.8 km/h 45.2% 0 l 923.4 W/m2
15:54 18.3 °C 6.4 °C 1020.2 hPa NO 11.3 km/h 34.9 km/h 45.5% 0 l 824.7 W/m2
15:59 18 °C 6.2 °C 1019.9 hPa NNO 10.3 km/h 34.9 km/h 45.9% 0 l 863.4 W/m2
16:04 18.4 °C 6.1 °C 1020.2 hPa ONO 9.5 km/h 20.1 km/h 44.4% 0 l 803.4 W/m2
16:09 18.3 °C 5.2 °C 1020.2 hPa ONO 10.5 km/h 25.6 km/h 42% 0 l 761.1 W/m2
16:14 18.5 °C 5.2 °C 1019.9 hPa ONO 9.2 km/h 22 km/h 41.6% 0 l 749.2 W/m2
16:19 18.4 °C 4.9 °C 1019.9 hPa ONO 12.2 km/h 27.7 km/h 41.1% 0 l 736.9 W/m2
16:24 18.4 °C 4.8 °C 1019.9 hPa ONO 12.1 km/h 27.7 km/h 40.8% 0 l 728.2 W/m2
Tiempo WU El Viso del Alcor
Cortesía de Weather Underground - 2 mb