Informes de temperatura (°C)
Informe para Año 2024
Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.Otros años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | |
1 | 18.3 | 8.8 | 17.8 | 9.3 | 17.3 | 4.9 | 18.3 | 8.6 | 19.5 | 10.9 | 33.9 | 19.4 | 32.0 | 18.2 | 37.0 | 22.6 | 32.6 | 23.1 | 31.7 | 17.2 | 21.9 | 14.7 | --- | --- |
2 | 19.1 | 8.7 | 19.3 | 7.5 | 17.0 | 6.8 | 20.1 | 9.7 | 20.1 | 8.3 | 33.0 | 18.2 | 37.2 | 20.3 | 35.0 | 20.3 | 31.9 | 20.2 | 30.1 | 19.0 | 22.9 | 15.5 | --- | --- |
3 | 17.4 | 8.7 | 19.6 | 9.5 | 15.9 | 6.5 | 21.6 | 11.5 | 24.8 | 10.3 | 32.7 | 18.6 | 41.0 | 23.0 | 37.8 | 21.5 | 29.1 | 19.2 | 30.5 | 19.5 | 22.6 | 14.9 | --- | --- |
4 | 16.1 | 11.8 | 21.2 | 8.9 | 18.6 | 9.6 | 26.1 | 13.0 | 27.6 | 12.5 | 31.2 | 18.8 | 42.3 | 25.0 | 39.5 | 21.8 | 32.9 | 16.6 | 29.0 | 17.7 | 24.2 | 15.8 | --- | --- |
5 | 14.0 | 7.8 | 16.8 | 7.6 | 17.9 | 6.7 | 30.5 | 12.9 | 24.8 | 13.6 | 35.0 | 18.2 | 33.4 | 20.6 | 38.1 | 22.8 | 32.0 | 19.3 | 29.8 | 18.8 | 24.3 | 14.9 | --- | --- |
6 | 11.0 | 4.8 | 18.7 | 9.1 | 20.7 | 8.9 | 26.1 | 15.9 | 26.4 | 14.8 | 37.2 | 21.8 | 28.3 | 18.7 | 36.4 | 20.1 | 30.8 | 17.8 | 29.2 | 17.7 | 23.8 | 15.0 | --- | --- |
7 | 13.2 | 4.5 | 18.8 | 11.1 | 14.3 | 7.9 | 26.5 | 16.0 | 29.5 | 14.3 | 25.2 | 19.3 | 29.2 | 17.0 | 39.3 | 21.9 | 28.5 | 15.4 | 24.7 | 17.0 | 26.0 | 15.0 | --- | --- |
8 | 11.5 | 4.3 | 15.7 | 9.8 | 15.0 | 7.1 | 19.2 | 11.2 | 28.9 | 16.3 | 24.8 | 17.0 | 32.6 | 16.6 | 34.0 | 21.9 | 30.5 | 17.3 | 24.1 | 15.9 | 22.0 | 16.3 | --- | --- |
9 | 9.9 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 13.6 | 8.9 | 20.9 | 8.3 | 29.3 | 15.7 | 23.5 | 16.2 | 33.1 | 19.0 | 38.0 | 20.1 | 30.0 | 17.1 | 21.0 | 17.3 | 22.7 | 15.6 | --- | --- |
10 | 15.1 | 7.4 | 16.4 | 9.5 | 16.7 | 9.2 | 24.4 | 11.8 | 31.6 | 16.3 | 26.7 | 16.4 | 38.0 | 20.2 | 39.3 | 24.2 | 29.6 | 16.6 | 23.6 | 14.7 | 22.3 | 13.5 | --- | --- |
11 | 15.2 | 6.6 | 15.4 | 7.8 | 18.8 | 7.5 | 27.8 | 16.8 | 30.8 | 17.1 | 26.3 | 16.1 | 38.0 | 24.0 | 36.0 | 24.9 | 27.4 | 16.9 | 23.1 | 16.1 | 22.5 | 14.1 | --- | --- |
12 | 18.2 | 7.5 | 22.0 | 14.8 | 21.0 | 9.4 | 26.5 | 13.4 | 29.7 | 16.0 | 28.2 | 17.2 | 36.3 | 23.7 | 35.7 | 21.8 | 32.4 | 18.2 | 21.1 | 16.8 | 21.4 | 14.0 | --- | --- |
13 | 16.0 | 9.2 | 20.3 | 15.1 | 23.3 | 11.2 | 27.8 | 14.3 | 28.7 | 16.5 | 32.5 | 16.5 | 32.5 | 19.4 | 35.1 | 20.5 | 35.2 | 18.9 | 25.1 | 17.4 | 15.8 | 8.6 | --- | --- |
14 | 20.3 | 10.7 | 24.0 | 15.3 | 20.6 | 11.0 | 28.2 | 14.8 | 24.7 | 13.1 | 33.9 | 19.6 | 33.6 | 18.0 | 33.5 | 20.3 | 31.7 | 21.9 | 24.3 | 17.8 | 16.0 | 11.4 | --- | --- |
15 | 18.0 | 13.2 | 19.1 | 12.8 | 21.8 | 9.9 | 30.0 | 15.3 | 23.5 | 10.1 | 31.4 | 19.1 | 33.5 | 19.0 | 38.4 | 20.6 | 33.0 | 20.2 | 21.5 | 17.1 | 23.3 | 13.3 | --- | --- |
16 | 18.3 | 11.7 | 19.2 | 9.9 | 26.7 | 12.9 | 31.9 | 17.1 | 22.8 | 11.3 | 30.9 | 16.8 | 36.7 | 20.6 | 38.9 | 22.5 | 36.8 | 20.6 | 23.3 | 18.0 | 22.2 | 15.1 | --- | --- |
17 | 18.3 | 12.4 | 19.2 | 9.3 | 28.8 | 15.1 | 29.6 | 17.1 | 24.1 | 13.5 | 32.3 | 17.9 | 36.9 | 20.4 | 40.4 | 22.1 | 28.9 | 19.0 | 22.2 | 13.5 | 20.1 | 15.1 | --- | --- |
18 | 17.9 | 13.9 | 19.9 | 10.6 | 25.2 | 15.7 | 25.2 | 14.5 | 25.8 | 12.7 | 23.7 | 16.2 | 35.6 | 23.1 | 41.0 | 23.2 | 29.9 | 17.7 | 21.3 | 12.2 | 19.3 | 13.0 | --- | --- |
19 | 15.9 | 9.7 | 22.0 | 10.8 | 26.4 | 14.4 | 26.5 | 14.5 | 24.5 | 12.1 | 22.5 | 14.6 | 40.0 | 23.9 | 34.5 | 24.6 | 28.6 | 19.7 | 24.4 | 15.4 | 23.3 | 13.7 | --- | --- |
20 | 13.2 | 5.4 | 22.7 | 12.5 | 21.1 | 13.5 | 21.8 | 14.3 | 23.4 | 13.1 | 26.2 | 12.7 | 37.4 | 21.8 | 36.1 | 21.2 | 28.1 | 18.5 | 25.9 | 17.1 | 19.7 | 11.8 | --- | --- |
21 | 16.1 | 7.3 | 23.3 | 12.1 | 23.1 | 12.7 | 25.8 | 12.9 | 25.0 | 12.6 | 33.0 | 14.7 | 34.9 | 21.6 | 36.0 | 21.9 | 26.9 | 18.2 | 27.7 | 17.4 | --- | --- | --- | --- |
22 | 16.3 | 8.2 | 18.9 | 11.3 | 26.1 | 15.8 | 27.3 | 12.6 | 28.1 | 13.1 | 37.3 | 19.6 | 38.6 | 19.6 | 32.7 | 22.4 | 27.2 | 17.4 | 26.8 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
23 | 20.5 | 10.2 | 16.5 | 8.5 | 27.0 | 17.5 | 24.0 | 12.5 | 31.0 | 16.4 | 39.0 | 20.6 | 40.6 | 24.0 | 35.0 | 20.0 | 26.9 | 17.4 | 25.8 | 17.2 | --- | --- | --- | --- |
24 | 23.1 | 12.4 | 16.3 | 7.1 | 23.6 | 14.8 | 25.8 | 13.5 | 32.1 | 15.6 | 37.4 | 21.4 | 42.9 | 25.0 | 37.7 | 22.4 | 27.0 | 15.3 | 27.0 | 17.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 23.8 | 12.8 | 17.1 | 8.8 | 15.9 | 12.0 | 25.2 | 13.3 | 32.8 | 16.5 | 35.3 | 21.2 | 36.6 | 23.6 | 38.6 | 22.4 | 25.4 | 18.4 | 21.3 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
26 | 23.2 | 12.7 | 15.6 | 9.1 | 14.9 | 7.1 | 19.6 | 10.5 | 33.2 | 18.5 | 26.7 | 19.2 | 33.5 | 19.5 | 36.4 | 22.2 | 26.2 | 19.8 | 16.1 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
27 | 23.5 | 13.7 | 15.5 | 6.2 | 17.3 | 10.2 | 19.3 | 11.7 | 32.3 | 17.9 | 25.8 | 17.6 | 36.5 | 20.1 | 37.1 | 24.1 | 25.7 | 16.2 | 17.9 | 10.2 | --- | --- | --- | --- |
28 | 19.3 | 9.4 | 17.3 | 5.0 | 18.0 | 11.5 | 21.2 | 9.9 | 34.0 | 17.1 | 24.5 | 16.2 | 38.1 | 22.3 | 32.6 | 23.0 | 29.3 | 14.4 | 18.6 | 9.6 | --- | --- | --- | --- |
29 | 18.7 | 10.1 | 18.8 | 5.9 | 15.5 | 9.3 | 22.5 | 10.2 | 36.8 | 19.9 | 24.0 | 17.9 | 39.3 | 24.8 | 34.1 | 22.1 | 31.5 | 17.6 | 17.6 | 11.5 | --- | --- | --- | --- |
30 | 19.0 | 9.6 | 15.6 | 8.4 | 18.4 | 10.3 | 38.6 | 20.7 | 30.1 | 15.6 | 36.4 | 23.3 | 35.4 | 22.6 | 32.4 | 18.6 | 14.5 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 18.6 | 10.2 | 12.5 | 9.0 | 36.3 | 21.9 | 38.2 | 22.6 | 34.0 | 23.6 | 18.4 | 13.6 | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Alto | 23.8 | 24.0 | 28.8 | 31.9 | 38.6 | 39.0 | 42.9 | 41.0 | 36.8 | 31.7 | 26.0 | --- | ||||||||||||
Promedio alto | 17.4 | 18.7 | 19.7 | 24.6 | 28.4 | 30.1 | 36.2 | 36.6 | 29.9 | 23.8 | 21.8 | --- | ||||||||||||
Media | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 18.3 | 21.2 | 23.4 | 28.1 | 28.5 | 23.1 | 19.0 | 17.2 | --- | ||||||||||||
Promedio bajo | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.9 | 14.8 | 17.8 | 21.3 | 22.1 | 18.2 | 15.6 | 14.1 | --- | ||||||||||||
Bajo | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 8.3 | 8.3 | 12.7 | 16.6 | 20.0 | 14.4 | 9.2 | 8.6 | --- |
Leyenda de colores | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe de Wildwood Weather.