Tendencias el 21/05/2022 a las 14:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 30,2 | 4,3 | 7,9 | OSO | 36 | 13,5 | 1013,8 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 30,3 | 4,5 | 10,4 | O | 36 | 13,6 | 1013,9 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 30,5 | 4,6 | 10,4 | O | 35 | 13,3 | 1013,8 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 30,5 | 6,5 | 14,8 | OSO | 35 | 13,3 | 1014,3 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 30,2 | 6,4 | 14,8 | OSO | 35 | 13,0 | 1014,0 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 30,7 | 4,0 | 7,6 | OSO | 34 | 13,0 | 1013,7 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 30,6 | 4,1 | 7,2 | O | 35 | 13,4 | 1013,9 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 30,0 | 5,2 | 11,2 | NO | 35 | 12,9 | 1013,6 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 29,8 | 4,8 | 13,0 | O | 35 | 12,7 | 1014,3 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 28,8 | 3,8 | 9,4 | NO | 38 | 13,1 | 1014,4 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 28,8 | 4,9 | 9,4 | NNO | 39 | 13,5 | 1014,5 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 27,6 | 5,5 | 11,2 | N | 43 | 13,9 | 1014,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 05/05/2022 06:27 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 13,7 l | ||
Año | 263,7 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 31,2 °C a las 13:40 | Hoy | 21,3 °C a las 07:53 |
Ayer | 38,3 °C a las 16:03 | Ayer | 23,1 °C a las 07:11 |
Mes | 38,3 °C el 20/05/2022 | Mes | 11,3 °C el 03/05/2022 |
Año | 38,3 °C el 20/05/2022 | Año | 4,9 °C el 09/01/2022 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 30,5 °C a las 13:40 | Hoy | 21,3 °C a las 07:53 |
Ayer | 37,3 °C a las 16:03 | Ayer | 23,1 °C a las 07:11 |
Mes | 37,3 °C el 20/05/2022 | Mes | 11,3 °C el 03/05/2022 |
Año | 37,3 °C el 20/05/2022 | Año | 3,2 °C el 21/01/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1014,9 hPa a las 11:00 | Hoy | 1012,2 hPa a las 04:10 |
Ayer | 1014,6 hPa a las 01:05 | Ayer | 1011,2 hPa a las 20:11 |
Mes | 1021,8 hPa el 06/05/2022 | Mes | 1008,1 hPa el 03/05/2022 |
Año | 1032,9 hPa el 17/01/2022 | Año | 999,2 hPa el 22/04/2022 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 1158 W/m2 a las 13:37 | Hoy | 5,0 index a las 13:37 |
Ayer | 1178 W/m2 a las 12:00 | Ayer | 5,0 index a las 11:59 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 4,3 km/h OSO | |
Racha | 7,9 km/h OSO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29,5 km/h NE a las 03:07 | |
Ayer | 33,1 km/h a las 05:46 | |
Mes | 36,7 km/h el 11/05/2022 | |
Año | 60,5 km/h el 07/03/2022 |