Tendencias el 10/11/2024 a las 06:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 15,9 | 8,5 | 16,6 | NE | 79 | 12,3 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 15,8 | 7,6 | 13,0 | NE | 80 | 12,4 | 1027,7 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 15,7 | 7,7 | 13,0 | NE | 80 | 12,3 | 1027,6 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 15,6 | 6,9 | 13,0 | NE | 81 | 12,3 | 1027,7 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 15,3 | 6,8 | 13,0 | NE | 82 | 12,2 | 1027,7 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 14,8 | 6,6 | 13,0 | NE | 84 | 12,1 | 1027,7 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 14,3 | 5,0 | 11,2 | NNE | 86 | 12,0 | 1027,6 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 13,8 | 3,0 | 5,4 | NNE | 88 | 11,8 | 1027,7 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 14,7 | 4,0 | 7,2 | NNE | 85 | 12,2 | 1027,6 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 15,5 | 4,6 | 11,2 | NE | 81 | 12,3 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 15,9 | 5,4 | 9,4 | ENE | 80 | 12,5 | 1027,6 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 15,9 | 4,5 | 9,4 | ENE | 80 | 12,5 | 1027,4 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 05/11/2024 04:10 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 0,3 l | ||
Año | 847,3 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 16,0 °C a las 04:48 | Hoy | 13,5 °C a las 05:30 |
Ayer | 22,7 °C a las 15:24 | Ayer | 15,6 °C a las 23:51 |
Mes | 26,0 °C el 07/11/2024 | Mes | 13,5 °C el 10/11/2024 |
Año | 42,9 °C el 24/07/2024 | Año | 4,3 °C el 08/01/2024 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 16,0 °C a las 04:48 | Hoy | 13,5 °C a las 05:30 |
Ayer | 22,7 °C a las 15:24 | Ayer | 15,6 °C a las 23:51 |
Mes | 26,0 °C el 07/11/2024 | Mes | 13,5 °C el 10/11/2024 |
Año | 45,0 °C el 29/07/2024 | Año | 2,5 °C el 07/01/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1028,1 hPa a las 00:04 | Hoy | 1027,0 hPa a las 04:41 |
Ayer | 1028,4 hPa a las 09:54 | Ayer | 1025,6 hPa a las 04:25 |
Mes | 1028,4 hPa el 09/11/2024 | Mes | 1017,5 hPa el 03/11/2024 |
Año | 1039,5 hPa el 22/01/2024 | Año | 995,4 hPa el 09/02/2024 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 561 W/m2 a las 12:47 | Ayer | 4,9 index a las 12:40 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 8,5 km/h NE | |
Racha | 16,6 km/h NE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16,6 km/h NNE a las 06:24 | |
Ayer | 16,6 km/h a las 14:08 | |
Mes | 38,5 km/h el 03/11/2024 | |
Año | 64,4 km/h el 09/03/2024 |