Tendencias el 15/02/2025 a las 11:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 12,1 | 7,1 | 18,4 | E | 76 | 8,0 | 1016,5 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 12,1 | 6,9 | 16,6 | E | 75 | 7,8 | 1016,3 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 12,0 | 7,9 | 16,6 | E | 75 | 7,7 | 1016,3 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 11,4 | 7,7 | 16,6 | E | 77 | 7,5 | 1016,3 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 11,2 | 6,1 | 16,6 | E | 80 | 7,9 | 1016,2 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 10,7 | 6,4 | 13,0 | E | 85 | 8,3 | 1016,7 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 10,3 | 6,6 | 14,8 | E | 87 | 8,2 | 1016,7 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 10,0 | 5,8 | 14,8 | ESE | 90 | 8,4 | 1016,6 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 9,5 | 6,5 | 13,0 | E | 92 | 8,3 | 1016,6 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 9,6 | 6,4 | 13,0 | ESE | 90 | 8,0 | 1016,7 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 9,2 | 7,0 | 16,6 | E | 90 | 7,6 | 1016,8 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 9,0 | 7,1 | 16,6 | E | 90 | 7,4 | 1016,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 11/02/2025 21:56 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 10,9 l | ||
Año | 161,5 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 13,2 °C a las 00:00 | Hoy | 8,3 °C a las 07:17 |
Ayer | 20,1 °C a las 16:10 | Ayer | 8,4 °C a las 08:05 |
Mes | 20,1 °C el 14/02/2025 | Mes | 6,3 °C el 04/02/2025 |
Año | 20,1 °C el 14/02/2025 | Año | 3,7 °C el 16/01/2025 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 13,2 °C a las 00:00 | Hoy | 7,6 °C a las 08:11 |
Ayer | 20,1 °C a las 16:10 | Ayer | 7,2 °C a las 08:17 |
Mes | 20,1 °C el 14/02/2025 | Mes | 5,5 °C el 03/02/2025 |
Año | 20,1 °C el 14/02/2025 | Año | 1,3 °C el 15/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1019,0 hPa a las 00:01 | Hoy | 1016,2 hPa a las 10:40 |
Ayer | 1023,5 hPa a las 00:00 | Ayer | 1018,6 hPa a las 18:33 |
Mes | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Mes | 1013,0 hPa el 01/02/2025 |
Año | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Año | 1010,7 hPa el 06/01/2025 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 468 W/m2 a las 10:50 | Hoy | 2,0 index a las 10:50 |
Ayer | 844 W/m2 a las 13:22 | Ayer | 3,2 index a las 12:28 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 7,1 km/h E | |
Racha | 18,4 km/h E | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18,4 km/h E a las 10:58 | |
Ayer | 18,4 km/h a las 09:44 | |
Mes | 46,1 km/h el 11/02/2025 | |
Año | 56,9 km/h el 27/01/2025 |