Tendencias el 10/12/2023 a las 11:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 15,1 | 9,6 | 20,2 | ENE | 84 | 12,4 | 1029,5 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 15,0 | 9,7 | 20,2 | ENE | 85 | 12,5 | 1029,3 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 15,0 | 8,6 | 20,2 | ENE | 83 | 12,1 | 1029,4 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 15,1 | 7,8 | 14,8 | ENE | 82 | 12,0 | 1029,4 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 15,1 | 8,2 | 14,8 | ENE | 83 | 12,2 | 1029,5 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 14,7 | 9,6 | 20,2 | ENE | 84 | 12,0 | 1029,7 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 14,2 | 11,4 | 20,2 | ENE | 85 | 11,7 | 1029,4 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 13,8 | 10,8 | 22,0 | ENE | 86 | 11,5 | 1029,4 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 13,7 | 10,4 | 18,4 | ENE | 86 | 11,4 | 1029,2 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 13,6 | 8,7 | 16,6 | ENE | 86 | 11,3 | 1029,2 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 13,4 | 7,3 | 13,0 | ENE | 86 | 11,1 | 1029,0 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 13,1 | 7,5 | 14,8 | ENE | 87 | 11,0 | 1028,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 08/12/2023 04:54 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 9,4 l | ||
Año | 329,7 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 15,2 °C a las 11:16 | Hoy | 11,4 °C a las 05:09 |
Ayer | 18,3 °C a las 16:11 | Ayer | 10,4 °C a las 04:09 |
Mes | 22,6 °C el 12/11/2023 | Mes | 5,9 °C el 02/12/2023 |
Año | 43,0 °C el 11/08/2023 | Año | 1,8 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 15,2 °C a las 11:16 | Hoy | 11,4 °C a las 05:09 |
Ayer | 18,3 °C a las 16:11 | Ayer | 10,4 °C a las 04:09 |
Mes | 22,6 °C el 12/11/2023 | Mes | 5,6 °C el 03/12/2023 |
Año | 42,4 °C el 25/06/2023 | Año | -0,2 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1029,8 hPa a las 00:08 | Hoy | 1027,9 hPa a las 06:17 |
Ayer | 1030,9 hPa a las 10:44 | Ayer | 1028,3 hPa a las 05:18 |
Mes | 1030,9 hPa el 09/12/2023 | Mes | 1006,7 hPa el 04/11/2023 |
Año | 1033,1 hPa el 04/01/2023 | Año | 987,5 hPa el 22/10/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 253 W/m2 a las 11:29 | Hoy | 2,0 index a las 11:01 |
Ayer | 357 W/m2 a las 12:43 | Ayer | 2,9 index a las 12:16 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 9,6 km/h ENE | |
Racha | 20,2 km/h ENE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22,0 km/h ENE a las 10:23 | |
Ayer | 11,2 km/h a las 09:43 | |
Mes | 31,3 km/h el 05/12/2023 | |
Año | 106,6 km/h el 22/10/2023 |