Tendencias el 04/02/2023 a las 06:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 6,9 | 4,5 | 9,4 | ESE | 66 | 1,0 | 1030,0 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 6,8 | 4,6 | 11,2 | ESE | 66 | 0,9 | 1030,1 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 6,8 | 4,0 | 11,2 | ESE | 66 | 0,9 | 1030,0 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 6,7 | 3,4 | 7,2 | ESE | 66 | 0,8 | 1029,9 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 6,8 | 3,5 | 7,2 | ESE | 66 | 0,9 | 1029,8 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 6,9 | 2,8 | 7,2 | ESE | 65 | 0,8 | 1029,9 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 6,9 | 3,1 | 7,2 | ESE | 65 | 0,8 | 1030,0 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 7,0 | 3,3 | 7,2 | E | 64 | 0,6 | 1030,2 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 6,8 | 3,1 | 7,2 | ESE | 64 | 0,5 | 1029,8 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 6,5 | 1,5 | 5,4 | ESE | 65 | 0,4 | 1029,8 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 6,5 | 0,0 | 0,0 | N | 66 | 0,6 | 1029,8 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 6,6 | 0,0 | 1,8 | ESE | 65 | 0,5 | 1029,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 18 días desde que llovió, el 17/01/2023 13:08 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 0,0 l | ||
Año | 26,9 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 12,6 °C a las 00:18 | Hoy | 6,4 °C a las 04:58 |
Ayer | 18,2 °C a las 17:27 | Ayer | 5,7 °C a las 08:18 |
Mes | 18,2 °C el 03/02/2023 | Mes | 4,9 °C el 02/02/2023 |
Año | 18,2 °C el 03/02/2023 | Año | 1,8 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 12,6 °C a las 00:18 | Hoy | 6,4 °C a las 04:58 |
Ayer | 18,2 °C a las 17:27 | Ayer | 3,5 °C a las 08:20 |
Mes | 18,2 °C el 03/02/2023 | Mes | 3,0 °C el 01/02/2023 |
Año | 18,2 °C el 03/02/2023 | Año | -0,2 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1030,3 hPa a las 01:01 | Hoy | 1029,2 hPa a las 00:00 |
Ayer | 1032,5 hPa a las 11:13 | Ayer | 1028,9 hPa a las 02:23 |
Mes | 1032,5 hPa el 03/02/2023 | Mes | 1025,6 hPa el 01/02/2023 |
Año | 1033,1 hPa el 04/01/2023 | Año | 1010,1 hPa el 17/01/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 504 W/m2 a las 13:01 | Ayer | 13,7 index a las 04:47 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 4,5 km/h ESE | |
Racha | 9,4 km/h ESE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11,2 km/h E a las 06:26 | |
Ayer | 27,7 km/h a las 13:06 | |
Mes | 27,7 km/h el 03/02/2023 | |
Año | 56,9 km/h el 08/01/2023 |