Tendencias el 21/11/2024 a las 07:45
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 10,6 | 0,6 | 1,8 | SO | 92 | 9,4 | 1024,8 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 10,6 | 0,9 | 3,6 | SO | 92 | 9,4 | 1024,9 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 10,6 | 1,2 | 3,6 | OSO | 92 | 9,4 | 1025,0 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 10,6 | 0,9 | 3,6 | OSO | 92 | 9,4 | 1025,1 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 10,6 | 0,7 | 3,6 | SO | 93 | 9,5 | 1025,0 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 10,5 | 0,3 | 1,8 | SO | 93 | 9,4 | 1025,1 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 10,7 | 1,3 | 3,6 | OSO | 92 | 9,5 | 1024,9 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 10,7 | 0,7 | 1,8 | SO | 92 | 9,5 | 1025,0 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 10,6 | 0,3 | 1,8 | SO | 92 | 9,4 | 1024,8 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 10,6 | 0,4 | 1,8 | SO | 92 | 9,4 | 1024,8 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 10,7 | 0,9 | 1,8 | SO | 92 | 9,5 | 1024,8 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 10,7 | 1,2 | 1,8 | SO | 92 | 9,5 | 1024,9 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 17/11/2024 01:52 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 30,5 l | ||
Año | 877,5 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 12,8 °C a las 00:10 | Hoy | 10,5 °C a las 05:06 |
Ayer | 19,7 °C a las 15:21 | Ayer | 11,8 °C a las 08:11 |
Mes | 26,0 °C el 07/11/2024 | Mes | 8,6 °C el 13/11/2024 |
Año | 42,9 °C el 24/07/2024 | Año | 4,3 °C el 08/01/2024 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 12,8 °C a las 00:10 | Hoy | 10,5 °C a las 05:06 |
Ayer | 19,7 °C a las 15:21 | Ayer | 11,8 °C a las 08:11 |
Mes | 26,0 °C el 07/11/2024 | Mes | 6,7 °C el 13/11/2024 |
Año | 45,0 °C el 29/07/2024 | Año | 2,5 °C el 07/01/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1026,5 hPa a las 00:00 | Hoy | 1024,6 hPa a las 05:07 |
Ayer | 1027,3 hPa a las 11:15 | Ayer | 1024,2 hPa a las 05:30 |
Mes | 1029,0 hPa el 10/11/2024 | Mes | 1010,1 hPa el 13/11/2024 |
Año | 1039,5 hPa el 22/01/2024 | Año | 995,4 hPa el 09/02/2024 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 406 W/m2 a las 12:19 | Ayer | 2,9 index a las 11:19 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0,6 km/h SO | |
Racha | 1,8 km/h SO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5,4 km/h OSO a las 00:07 | |
Ayer | 14,8 km/h a las 19:45 | |
Mes | 38,5 km/h el 03/11/2024 | |
Año | 64,4 km/h el 09/03/2024 |