Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  17,2   15:51  10,4   10:41   4,8   0,0   0,0   3,3  20,2   07:20   ESE
02  12,0  15,4   00:34  10,0   04:26   6,3   0,0  13,5   2,1  16,6   04:53   ESE
03  11,7  15,0   16:43   8,1   08:13   6,6   0,0   0,0   4,1  20,2   13:33   ENE
04  13,3  17,9   15:43  10,7   08:05   5,0   0,0   0,0   8,7  23,8   03:03   ENE
05  13,0  17,6   16:20   9,6   07:55   5,3   0,0   0,0   4,8  23,8   07:37   ENE
06  12,1  17,6   16:07   8,0   08:23   6,2   0,0   0,0   0,4  16,6   11:38     E
07  11,4  14,7   18:24   6,8   08:14   6,9   0,0   0,2   3,1  22,0   21:11   SSW
08  15,5  18,0   14:24  13,4   00:53   2,8   0,0  12,2  13,2  56,9   07:27   WSW
09  15,4  17,5   15:04  13,5   23:53   2,9   0,0   0,5   4,8  25,6   02:06   WSW
10  12,6  17,7   16:23   8,8   08:43   5,7   0,0   0,0   0,3  11,2   15:02     E
11  12,3  16,2   13:59   9,2   05:04   6,0   0,0   0,0   2,5  18,4   10:36   ENE
12  13,2  17,2   16:35   9,9   06:23   5,1   0,0   0,0   6,5  31,3   11:48   ENE
13  12,1  16,6   15:58   8,7   07:48   6,2   0,0   0,0   2,7  22,0   10:43     E
14  11,5  16,8   15:51   5,8   08:04   6,5   0,0   0,0   1,8  22,0   05:57     E
15  11,1  15,9   15:21   6,9   08:04   7,2   0,0   0,0   1,3  16,6   20:00   WSW
16   9,6  12,7   15:13   5,9   03:19   8,7   0,0   0,0   6,2  33,1   23:41   WSW
17  12,9  16,9   14:33   9,6   23:58   5,4   0,0   0,5  11,3  46,1   09:58   WSW
18   9,4  13,3   16:13   6,0   08:17   8,9   0,0   0,0   5,8  33,1   14:49   WNW
19   8,0  12,9   16:33   3,4   07:15  10,3   0,0   0,0   3,4  18,4   12:42   WSW
20  12,2  16,5   16:52   8,4   06:14   6,1   0,0   0,0   5,5  27,7   16:23   WSW
21  12,5  16,6   17:43   9,3   08:28   5,8   0,0   0,0   0,6  14,8   11:11     N
22   9,0  12,3   16:21   5,5   09:30   9,3   0,0   0,0   9,1  38,5   11:09   ENE
23   7,9  12,0   16:39   3,1   08:08  10,4   0,0   0,0   5,7  29,5   11:54   ENE
24   7,3  11,4   16:23   2,5   08:31  11,0   0,0   0,0   8,2  29,5   10:31   ENE
25   7,7  12,9   17:31   4,2   07:07  10,6   0,0   0,0   8,6  33,1   11:31   ENE
26   7,0  11,9   14:15   2,8   08:26  11,3   0,0   0,0   1,5  13,0   12:55     N
27   8,0  15,3   16:54   3,3   07:56  10,3   0,0   0,0   1,3  16,6   15:03    NE
28   7,5  11,6   16:32   3,4   08:20  10,8   0,0   0,0   6,3  38,5   11:27    NE
29   7,7  12,6   16:31   1,8   07:41  10,6   0,0   0,0   6,6  33,1   11:59   ENE
30   9,0  14,0   15:59   4,6   08:20   9,3   0,0   0,0   8,7  33,1   09:01   ENE
31  10,4  15,7   16:48   5,1   08:51   7,9   0,0   0,0   7,2  25,6   09:12   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  18,0     8     1,8    29   230,2   0,0  26,9   5,0  56,9     8       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 13,5 on day 2
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration