Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  14,5   6,5  10,0   0.0   248     0  23,3  28   1,7    3    0    0    0    0
 21  2  17,8   9,9  13,3   0.0   142     2  23,1  17   5,0   22    0    0    0    0
 21  3  21,3  10,6  15,4   0.0   114    23  29,5  31   6,8   21    2    0    0    0
 21  4  23,4  13,0  17,4   0.0    58    33  27,9   6  10,0   18    1    0    0    0
 21  5  28,2  14,9  21,3   0.0    29   121  34,3  29   9,0   11   21    0    0    0
 21  6  30,8  18,1  23,8   0.0     6   171  37,6   8  13,9   19   23    0    0    0
 21  7  35,8  20,9  27,6   0.0     0   287  42,1  10  16,9   20   31    0    0    0
 21  8  35,5  21,7  27,8   0.0     0   294  44,4  14  17,5    1   31    0    0    0
 21  9  31,0  19,3  24,2   0.0     1   177  37,4   5  16,0   25   27    0    0    0
 21 10  27,8  16,6  21,4   0.0    13   108  31,3   8  11,7    4   19    0    0    0
 21 11  18,2   9,3  13,3   0.0   148     6  24,3  14   4,0   24    0    0    0    0
 21 12  17,7   9,6  13,2   0.0   159     2  22,8  12   5,4   10    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,2  14,2  19,1   0.0   917  1225  44,4ago.   1,7 ene.  155    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1 111,0   0.0  59,5   8    14    6    1
 21  2  58,7   0.0  22,6   8    12    4    1
 21  3  19,9   0.0  14,5   5     6    2    0
 21  4  68,5   0.0  38,9  27    11    4    1
 21  5   9,4   0.0   6,1   9     4    1    0
 21  6   7,8   0.0   6,8  18     2    1    0
 21  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 21  9  25,4   0.0  22,1  14     4    1    1
 21 10  52,3   0.0  33,0  30     4    3    1
 21 11  41,1   0.0  25,4   1     4    3    1
 21 12 112,5   0.0  44,4  23     8    6    2
---------------------------------------------
       506,6   0.0  59,5 ene.   69   31    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   6,8  53,3   20   SSE
 21  2   6,8  64,4    9   SSE
 21  3   6,8  50,0   31   ENE
 21  4   6,2  46,0    1    SW
 21  5   5,9  55,1    9   WNW
 21  6   7,6  60,5   17    SW
 21  7   7,6  43,9   17    SW
 21  8   6,5  38,5   28    SW
 21  9   5,9  46,1   21    SW
 21 10   6,6  58,7   30     S
 21 11   5,8  49,7   19    NE
 21 12   7,0  49,7   25   ESE
------------------------------
         6,6  64,4 feb.   SSW