Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,1  17,6   16:15   9,3   07:58   5,2   0,0   0,0   9,4  36,7   09:46   ENE
02  14,2  21,6   16:49   8,4   07:08   4,6   0,5   0,0   8,1  31,3   11:33   ENE
03  14,5  22,0   16:08   8,8   06:55   4,1   0,4   0,0   2,5  13,0   20:56   SSE
04  12,4  15,8   14:17   9,3   08:29   5,9   0,0   0,0   2,8  27,7   20:52     W
05  13,4  18,9   16:45   9,4   07:23   4,9   0,0   0,3   1,3  11,2   15:17    SW
06  13,4  19,8   14:47   8,6   05:16   5,0   0,1   0,0   4,7  23,8   17:37     E
07  14,6  20,4   16:21   9,8   08:05   4,0   0,3   0,0   9,9  56,9   12:22   ENE
08  14,9  22,8   16:44  10,2   07:02   4,0   0,6   0,0   7,6  31,3   09:09     E
09  14,1  20,4   16:35   9,3   08:18   4,4   0,2   0,0   6,4  25,6   09:07     E
10  13,3  19,8   16:38   8,4   07:55   5,1   0,1   0,0   3,5  25,6   15:15   ENE
11  15,1  22,1   16:32   9,8   08:04   3,6   0,4   0,0   2,4  20,2   21:08   SSW
12  12,8  17,4   16:37   7,5   06:45   5,5   0,0   0,0   3,7  22,0   14:58   WSW
13  13,1  18,3   15:16   8,5   07:46   5,2   0,0   0,0   3,8  46,1   21:11    SW
14  12,5  17,1   15:07   9,3   23:51   5,8   0,0   1,0   4,8  22,0   16:30    NW
15  11,8  18,3   18:07   5,9   08:07   6,5   0,0   0,0   3,5  22,0   09:59    NE
16  12,5  19,3   16:47   6,6   08:11   5,9   0,0   0,0   3,6  31,3   12:08   NNE
17  14,4  21,1   16:22   8,2   08:23   4,3   0,4   0,0   5,3  43,9   12:27    NE
18  14,4  19,9   15:47  10,0   06:05   4,0   0,1   0,0   5,3  33,1   16:01    SW
19  13,8  19,7   16:52  10,0   08:33   4,5   0,0   0,0   4,1  18,4   14:41     N
20  15,0  20,1   16:31  10,6   05:11   3,5   0,2   0,0   5,7  29,5   07:40     E
21  15,5  21,6   17:29   8,9   05:41   3,5   0,7   0,0   9,1  43,9   05:41   ENE
22  18,1  25,2   15:52  12,6   05:56   1,9   1,8   0,0  12,0  42,1   07:02   ENE
23  17,2  24,6   16:16  12,9   08:53   2,3   1,3   0,0   7,6  34,9   07:04     E
24  15,6  21,2   14:14  10,8   08:32   3,1   0,4   0,0   2,8  18,4   09:52   ESE
25  15,2  19,8   14:40  11,9   05:22   3,2   0,1   0,0   6,7  23,8   12:56     E
26  14,8  19,9   15:19  10,7   08:23   3,6   0,2   3,0   7,3  29,5   04:15     E
27  15,0  19,7   16:40  11,3   04:57   3,5   0,1   0,0   3,5  18,4   16:13    NE
28  14,4  20,7   16:32   8,1   07:52   4,1   0,2   0,0   3,8  18,4   16:47     E
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  25,2    22     5,9    15   121,2   8,1   4,3   5,4  56,9     7     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 3,0 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration