Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,7  15,5   16:31   3,1   07:47   9,6   0,0   0,0   2,6  25,6   14:11     W
02   9,6  16,1   16:57   3,6   04:30   8,7   0,0   0,0   1,9  22,0   15:40   ENE
03  11,3  18,7   17:11   4,7   08:07   7,0   0,0   0,0   2,3  18,4   08:03     E
04  12,8  18,1   14:19   8,0   07:58   5,5   0,0   0,0   2,1  25,6   08:24    SE
05  12,1  15,7   13:03   9,0   06:24   5,3   0,0   3,8   2,9  22,0   20:18    SW
06  12,4  15,8   13:08   9,8   06:23   5,9   0,0   3,8   2,5  27,7   21:43   SSW
07  14,9  19,6   15:09  12,0   06:38   3,5   0,0   0,3   6,2  29,5   17:08   WSW
08  15,9  19,6   15:14  14,0   23:09   2,5   0,1   7,3  10,2  33,1   15:07    SW
09  15,4  19,0   16:48  13,5   03:23   3,0   0,0   1,8  10,6  40,3   15:30    SW
10  15,7  22,3   17:04  10,2   07:48   2,9   0,6   0,2   2,8  14,8   14:49    SW
11  16,9  23,2   16:39  10,9   08:14   2,5   1,0   0,0   1,5  20,2   13:08   NNE
12  18,5  27,2   17:17  12,2   06:30   1,9   2,1   0,0   3,2  23,8   10:03    NE
13  17,5  24,7   16:29  12,6   07:14   2,0   1,1   0,0   4,6  38,5   16:26   WSW
14  15,4  22,7   17:35   9,2   07:32   3,5   0,6   0,0   2,8  22,0   11:08   NNE
15  18,7  27,3   15:50  12,0   07:45   2,1   2,5   0,0   5,6  31,3   08:09   ENE
16  18,2  26,0   15:51  13,2   03:27   1,9   1,8   0,0   6,8  38,5   17:13    SW
17  15,8  21,2   14:47  12,5   05:50   2,8   0,3   0,5   6,8  29,5   17:33   WSW
18  15,1  19,9   16:50  11,4   07:48   3,3   0,1   0,0   2,3  34,9   11:15     N
19  16,8  22,5   15:57  10,6   06:12   2,4   1,0   0,0   4,5  34,9   13:14   ENE
20  17,6  24,8   15:12  11,5   07:01   2,3   1,6   0,0   2,4  31,3   10:40   ENE
21  18,1  26,4   17:00  11,2   04:37   2,2   2,0   0,0   2,9  18,4   02:22   SSW
22  18,7  26,3   16:47  11,9   07:18   1,9   2,3   0,0   2,8  20,2   00:38    SW
23  18,5  25,7   15:00  11,4   07:13   1,8   2,0   0,0   4,3  42,1   18:34    SW
24  16,7  24,0   16:59  10,6   07:03   2,8   1,2   0,0   3,7  18,4   01:44   WSW
25  19,5  27,9   17:06  12,8   07:47   1,7   3,0   0,0   3,0  27,7   11:15   ENE
26  19,9  26,8   17:13  13,5   08:20   1,0   2,5   0,0   3,8  22,0   17:31   NNE
27  20,4  28,6   17:53  14,4   06:38   0,9   3,0   0,0   6,3  31,3   11:04   ENE
28  20,4  29,1   19:07  12,5   08:30   1,3   3,4   0,0   3,4  22,0   10:07   ESE
29  21,1  29,4   16:15  14,5   08:22   1,0   3,8   0,0   5,2  36,7   09:38   ESE
30  20,0  29,1   17:44  13,2   08:01   1,3   3,0   0,0   5,2  27,7   17:49    SW
31  19,1  26,7   18:14  12,9   08:09   1,7   2,5   0,0   4,2  23,8   00:09     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  29,4    29     3,1     1    96,2  41,5  17,7   4,2  42,1    23      SW

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,3 on day 8
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration