Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Mayo
                   Monthly Climatological Summary for may. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 46"   Lon: W 005° 43' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,8  20,6   17:20   9,1   07:31   3,7   0,2   0,0   6,7  29,5   16:14     W
02  16,0  23,5   17:31   9,4   07:27   3,1   0,9   0,0   4,4  27,7   19:25    NW
03  17,4  23,8   15:50  11,3   05:55   2,2   1,3   0,0   4,7  23,8   16:11    SE
04  19,9  27,0   17:30  14,4   04:18   1,3   2,9   0,0   5,4  27,7   23:56   ENE
05  21,6  28,8   17:17  14,9   06:49   0,8   4,1   0,0   5,1  29,5   18:08   WSW
06  22,5  29,9   16:45  16,3   08:14   0,3   4,5   0,0   6,0  23,8   00:01   WSW
07  23,7  30,9   18:18  16,4   07:12   0,1   5,5   0,0   4,0  18,4   12:45   NNW
08  23,6  30,1   16:41  17,6   07:47   0,0   5,3   0,0   6,2  31,3   19:54    SW
09  17,5  21,1   00:00  14,1   15:43   1,2   0,4   6,1  13,0  55,1   11:17    SW
10  15,1  19,4   16:38  11,5   07:02   3,2   0,0   1,3   6,8  43,9   18:04   WSW
11  15,5  22,0   19:05   9,0   07:20   3,4   0,6   0,0   5,1  31,3   11:21    NW
12  17,9  25,5   18:36  11,1   07:18   2,1   1,7   0,0   5,5  33,1   19:20     W
13  19,1  26,9   18:24  11,7   07:05   1,7   2,5   0,0   5,6  25,6   20:54   NNW
14  20,3  27,9   19:13  12,8   07:21   1,1   3,1   0,0   4,6  29,5   17:06   NNW
15  24,0  32,4   18:40  15,2   07:49   0,3   6,0   0,0   5,0  22,0   22:24   NNE
16  24,6  32,1   17:43  18,1   05:50   0,0   6,3   0,0   5,9  31,3   18:14     N
17  23,7  30,1   17:29  16,5   06:58   0,2   5,6   0,0   5,2  20,2   00:06     N
18  24,7  32,0   19:35  18,0   05:45   0,0   6,4   0,0   5,0  25,6   22:57   NNW
19  25,2  33,1   18:03  17,3   07:10   0,1   7,0   0,0   5,6  22,0   11:34   NNE
20  25,0  32,6   18:16  16,6   07:15   0,1   6,8   0,0   4,3  18,4   00:36   WSW
21  23,9  32,8   17:33  17,1   06:55   0,1   5,6   0,0   6,8  34,9   19:11   WSW
22  21,8  27,7   16:18  16,0   07:05   0,2   3,8   0,0   8,4  34,9   22:24     N
23  20,1  26,1   17:10  15,5   07:46   0,7   2,5   0,0   7,4  31,3   15:51   NNW
24  19,7  27,5   18:39  11,7   06:52   1,7   3,1   0,0   5,0  25,6   01:20     N
25  23,8  32,2   18:30  16,1   06:55   0,3   5,8   0,0   8,0  33,1   11:17   ENE
26  23,7  31,9   18:36  17,4   03:43   0,1   5,5   0,0   5,1  34,9   20:48    SW
27  19,0  21,3   00:00  16,8   20:22   0,2   1,0   1,7   4,6  22,0   19:09    SW
28  22,0  30,0   19:18  15,5   06:01   0,7   4,4   0,3   5,2  29,5   22:57     E
29  24,8  34,3   18:43  17,2   06:33   0,1   6,5   0,0   6,4  29,5   20:22    SW
30  25,7  31,8   17:28  19,7   04:21   0,0   7,4   0,0   5,3  25,6   12:39     S
31  22,8  29,0   15:56  18,3   23:59   0,0   4,5   0,0   7,6  38,5   18:42   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  34,3    29     9,0    11    29,0 121,2   9,4   5,9  55,1     9     WNW

Max >=  27,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,1 on day 9
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration