Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Mayo
                   Monthly Climatological Summary for may. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,7  31,6   18:52  15,7   07:33   0,5   4,9   0,0   2,6  23,8   16:34    SW
02  26,0  33,6   16:07  19,0   02:33   0,0   7,7   0,0   5,7  46,1   19:24   ESE
03  24,5  31,2   15:55  19,1   23:49   0,0   6,2   0,0   9,4  84,6   16:29    SW
04  22,0  29,4   19:00  16,8   06:58   0,2   3,9   0,0   7,4  47,9   15:43   WSW
05  23,5  31,3   17:25  16,5   07:26   0,2   5,4   0,0   6,2  38,5   12:31     N
06  22,5  30,1   16:51  16,8   07:04   0,2   4,4   0,0   8,8  55,1   18:42    SW
07  23,3  31,3   18:11  17,5   06:57   0,1   5,1   0,0   5,4  29,5   19:55   WSW
08  25,3  33,8   17:47  17,2   06:43   0,0   7,0   0,0   5,0  42,1   21:24    SW
09  26,6  34,4   16:40  21,0   01:59   0,0   8,3   0,0   6,4  42,1   16:57   NNW
10  25,1  33,3   18:06  18,6   07:10   0,0   6,8   0,0   8,2  68,0   19:20     W
11  23,6  31,2   17:43  17,2   06:33   0,1   5,4   0,0   6,4  27,7   18:45   WSW
12  22,1  28,5   16:01  16,9   05:37   0,1   3,9   0,0   7,5  49,7   17:36   WSW
13  20,5  26,8   17:42  14,0   06:35   0,8   3,0   0,0   8,1  42,1   12:52    NE
14  20,8  28,9   17:04  14,4   07:09   0,9   3,4   0,0   7,3  36,7   17:49   WSW
15  21,8  29,9   16:24  15,4   06:05   0,6   4,0   0,0   8,5  55,1   20:17    SW
16  22,6  28,9   17:36  15,4   05:48   0,2   4,5   0,0  10,6  64,4   10:28     E
17  20,9  26,2   16:17  17,7   05:57   0,0   2,6   0,0   5,9  46,1   18:17   WSW
18  18,2  25,6   15:43  13,5   22:53   1,4   1,4   0,0   5,7  51,5   16:44   SSW
19  18,1  25,0   16:36  12,7   05:37   1,8   1,6   1,8   5,1  46,1   16:02    SW
20  18,1  23,7   17:09  14,3   05:28   1,5   1,3   0,0   9,8  40,3   16:36   SSW
21  16,5  20,9   15:44  14,0   07:37   2,1   0,3   0,0   6,6  46,1   15:41     E
22  17,1  21,0   14:49  13,8   04:25   1,8   0,6   2,0   3,1  18,4   16:28   ESE
23  15,7  20,8   17:45  13,0   05:55   2,8   0,1  11,4   3,2  16,6   21:48     S
24  19,2  25,7   17:57  14,0   05:17   1,4   2,3   0,0   3,6  23,8   21:55     S
25  21,5  29,1   18:01  15,7   07:19   0,5   3,7   0,0   3,9  25,6   18:44   WSW
26  21,7  28,1   17:17  17,6   07:55   0,1   3,5   0,3   6,2  40,3   17:34    SW
27  19,1  24,5   14:28  16,7   17:59   0,2   1,0   9,1   3,6  31,3   17:54     S
28  18,3  24,7   14:52  15,2   16:36   0,9   0,9  49,0   6,0  42,1   16:34    SW
29  19,5  25,7   17:15  14,6   06:47   1,0   2,1   0,0   5,4  43,9   18:53    SW
30  20,3  26,8   17:49  15,3   06:58   0,6   2,6   0,0   5,9  38,5   20:19   WSW
31  21,7  29,0   17:53  16,0   07:12   0,5   3,9   0,0   4,1  29,5   20:32    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  34,4     9    12,7    19    20,5 111,9  73,6   6,2  84,6     3      SW

Max >=  27,0 18
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 49,0 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration