Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Mayo
                   Monthly Climatological Summary for may. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,5  19,5   15:37  10,9   07:46   3,8   0,0   7,1   7,0  34,9   17:11     W
02  14,1  20,1   16:16   8,3   04:27   4,4   0,2   0,0   3,9  22,0   15:29     W
03  17,0  24,8   17:50  10,3   07:14   3,0   1,6   0,0   3,6  20,2   13:06    NE
04  19,7  27,6   17:31  12,5   07:19   1,5   2,9   0,0   5,0  27,7   18:22    SW
05  18,6  24,8   16:11  13,6   06:41   1,5   1,8   0,0   7,8  34,9   17:18    SW
06  19,5  26,4   17:22  14,8   07:10   1,2   2,5   0,0   4,9  22,0   01:31   WSW
07  21,8  29,5   16:49  14,3   06:50   0,9   4,3   0,0   4,3  23,8   13:28    NE
08  22,5  28,9   16:00  16,3   05:50   0,2   4,4   0,0   8,5  40,3   16:55     E
09  25,2  29,3   16:27  15,7   07:28   0,0   4,6   0,0  10,2  36,7   10:08     E
10  23,7  31,6   18:28  16,3   07:19   0,2   5,6   0,0   5,5  25,6   19:26     E
11  23,5  30,8   17:45  17,1   04:26   0,1   5,2   0,0   4,9  29,5   18:56    SW
12  21,8  29,7   17:41  16,0   06:26   0,5   4,0   0,0   8,1  29,5   22:39    SW
13  21,3  28,7   17:33  16,5   07:54   0,3   3,3   0,0  11,2  38,5   17:51    SW
14  18,8  24,7   17:31  13,1   07:36   1,1   1,6   0,0   6,8  25,6   18:21   WNW
15  16,8  23,5   18:11  10,1   07:16   2,6   1,1   0,0   6,1  25,6   10:12    NW
16  16,8  22,8   18:39  11,3   07:04   2,3   0,8   0,0   6,6  33,1   20:11   WSW
17  17,9  24,1   17:12  13,5   05:58   1,6   1,3   0,0   8,1  34,9   20:01    SW
18  18,5  25,8   18:12  12,7   07:06   1,7   2,0   0,0   7,4  40,3   19:16    SW
19  17,9  24,5   17:22  12,1   07:06   1,7   1,4   0,0   8,9  43,9   18:31   WSW
20  17,4  23,4   16:40  13,1   07:35   1,9   1,0   0,0  10,4  43,9   16:06    SW
21  18,2  25,0   17:52  12,6   07:45   1,8   1,7   0,0   6,4  29,5   18:18   WSW
22  20,3  28,1   19:28  13,1   07:08   1,4   3,4   0,0   4,5  20,2   23:34   NNW
23  23,0  31,0   17:17  16,4   05:46   0,3   5,0   0,0   5,2  27,7   23:12   NNE
24  23,2  32,1   17:31  15,6   06:33   0,4   5,3   0,0   6,3  31,3   00:18    SW
25  24,2  32,8   18:04  16,5   07:24   0,2   6,1   0,0   6,0  29,5   03:12    SW
26  25,4  33,2   16:51  18,5   07:44   0,0   7,1   0,0   5,3  22,0   19:43    SW
27  24,9  32,3   17:18  17,9   07:14   0,0   6,6   0,0   6,1  23,8   16:23   WSW
28  24,8  34,0   18:46  17,1   07:29   0,0   6,6   0,0   3,9  22,0   20:21   WSW
29  27,2  36,8   17:33  19,9   07:21   0,0   8,9   0,0   4,8  25,6   23:08     S
30  29,0  38,6   18:11  20,7   05:42   0,0  10,3   0,0   5,9  31,3   19:32    SW
31  28,4  36,3   15:51  21,9   07:05   0,0  10,1   0,0   7,0  36,7   18:06    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  38,6    30     8,3     2    34,6 120,7   7,1   6,4  43,9    19      SW

Max >=  27,0 18
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,1 on day 1
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration