Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,6  28,3   16:59  16,1   07:49   0,3   3,6   0,0   7,5  34,9   17:09    SW
02  21,2  26,1   17:01  17,0   07:03   0,2   3,1   0,0   7,2  34,9   18:26   WSW
03  20,8  26,4   16:59  16,6   07:09   0,4   2,8   0,0   7,3  33,1   18:33   WSW
04  20,3  25,7   16:31  16,0   05:20   0,6   2,5   0,0   7,6  31,3   16:06    SW
05  23,2  32,0   20:21  15,6   06:21   0,5   5,5   0,0   4,5  20,2   13:58     S
06  26,3  34,9   19:17  19,0   05:11   0,0   8,0   0,0   5,6  25,6   21:02    SW
07  27,5  35,7   16:50  20,7   04:35   0,0   9,2   0,0   6,2  36,7   19:15    SW
08  26,8  34,3   18:38  20,7   06:43   0,0   8,5   0,0   7,5  27,7   13:34   NNW
09  29,0  38,3   17:20  21,0   07:11   0,0  10,7   0,0   6,8  33,1   20:42   ENE
10  30,4  38,3   17:40  22,3   05:12   0,0  12,1   0,0   5,9  23,8   15:11    SE
11  31,5  39,6   18:13  23,3   06:36   0,0  13,2   0,0   6,5  36,7   18:32   ESE
12  32,7  42,5   18:25  24,5   03:04   0,0  14,4   0,0   6,8  34,9   07:35   ESE
13  32,8  41,7   18:04  24,7   05:01   0,0  14,5   0,0   4,0  20,2   08:22     E
14  30,9  39,0   17:02  22,9   07:32   0,0  12,6   0,0   3,0  18,4   21:57   WSW
15  30,9  39,5   16:02  23,6   07:13   0,0  12,6   0,0   6,5  33,1   19:40   SSW
16  26,4  34,0   16:39  19,6   07:38   0,0   8,1   0,0   7,3  23,8   00:47    SW
17  27,1  36,5   18:24  19,1   05:20   0,0   8,8   0,5   5,3  22,0   02:42    SW
18  26,1  31,8   16:28  20,3   23:56   0,0   7,8   0,0   9,6  46,1   18:05    SW
19  21,6  27,0   15:27  17,1   07:24   0,1   3,3   0,0  12,6  38,5   17:01    SW
20  22,0  28,4   17:59  17,4   07:15   0,1   3,8   0,0  11,7  47,9   17:00    SW
21  21,4  28,2   16:03  16,6   06:24   0,3   3,4   0,0   8,5  36,7   18:08    SW
22  20,0  25,6   15:40  14,8   06:47   0,5   2,2   0,0   8,7  38,5   18:51   WSW
23  20,4  25,6   16:30  15,8   07:00   0,5   2,7   0,0   8,8  46,1   18:37    SW
24  22,0  29,4   18:12  16,1   06:17   0,4   4,1   0,0   7,0  31,3   19:18    SW
25  22,7  29,6   17:22  17,2   07:03   0,1   4,5   0,0   8,9  33,1   20:59    SW
26  22,3  28,8   17:39  16,5   07:11   0,1   4,1   0,0   9,8  34,9   19:06   WSW
27  22,1  30,6   17:57  15,4   06:51   0,4   4,2   0,0   5,7  33,1   19:41   WSW
28  25,4  34,4   17:58  16,3   05:36   0,1   7,2   0,0   4,7  23,8   19:28   SSW
29  26,3  33,6   18:21  20,3   05:51   0,0   8,0   0,0   7,3  31,3   20:39    SW
30  24,0  31,1   17:11  17,3   07:07   0,0   5,7   0,0   7,8  42,1   14:03    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    25,2  42,5    12    14,8    22     4,6 211,2   0,5   7,2  47,9    20      SW

Max >=  27,0 25
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,5 on day 17
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration