Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Julio
                   Monthly Climatological Summary for jul. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 46"   Lon: W 005° 43' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,5  34,2   18:19  20,7   06:56   0,0   8,2   0,0   7,4  29,5   19:29    SW
02  26,7  35,7   17:14  19,5   06:14   0,0   8,4   0,0   6,9  27,7   19:45    SW
03  27,1  35,4   17:48  19,7   07:12   0,0   8,8   0,0   8,8  33,1   18:39    SW
04  27,0  36,3   19:09  20,8   07:14   0,0   8,7   0,0   7,2  25,6   20:05   WSW
05  27,4  35,4   17:09  21,2   07:08   0,0   9,1   0,0   9,1  38,5   18:33    SW
06  25,5  32,6   16:52  19,3   07:49   0,0   7,2   0,0   9,4  36,7   18:17    SW
07  24,9  32,4   19:12  17,8   07:25   0,0   6,6   0,0   7,0  27,7   20:02   WNW
08  27,4  36,6   17:58  19,3   06:59   0,0   9,1   0,0   5,3  27,7   23:49   NNW
09  29,1  36,5   18:20  22,3   05:35   0,0  10,6   0,0   9,3  42,1   11:49     E
10  32,1  42,1   18:37  23,9   06:50   0,0  13,6   0,0   4,9  29,5   11:42   ENE
11  30,7  36,6   16:59  25,0   07:09   0,0  12,4   0,0   8,5  40,3   23:54    SW
12  27,2  35,2   16:43  21,1   07:16   0,0   8,9   0,0   9,8  40,3   01:39   WSW
13  24,6  33,9   19:29  17,7   07:12   0,0   5,5   0,0   6,1  33,1   20:13    NW
14  27,1  36,3   19:26  19,4   06:34   0,0   8,8   0,0   6,4  29,5   22:11    SW
15  28,8  37,4   16:21  21,3   04:39   0,0  10,5   0,0   6,2  27,7   19:27     S
16  30,4  40,0   18:32  22,7   06:49   0,0  12,1   0,0   5,4  25,6   23:56     E
17  29,3  38,0   17:30  22,5   04:49   0,0  10,9   0,0   8,7  43,9   23:34    SW
18  26,9  34,4   15:20  21,6   08:10   0,0   8,6   0,0  14,3  43,9   18:35    SW
19  24,7  31,3   15:47  19,6   07:31   0,0   6,4   0,0  14,4  34,9   17:42    SW
20  23,7  33,2   19:13  16,9   06:12   0,2   5,6   0,0   7,2  25,6   21:27    SW
21  28,1  37,6   16:39  19,8   02:52   0,0   9,8   0,0   4,8  23,8   17:47    SW
22  30,8  38,5   16:39  21,7   06:18   0,0  12,5   0,0   5,6  27,7   18:19    SW
23  30,7  37,4   18:05  24,8   07:50   0,0  12,4   0,0   6,2  27,7   15:47    SW
24  28,0  36,3   18:08  20,9   07:45   0,0   9,7   0,0   7,4  33,1   19:38     W
25  27,1  35,1   18:17  20,3   07:14   0,0   8,8   0,0   6,8  25,6   20:09   WSW
26  25,9  33,9   17:49  21,1   07:28   0,0   7,6   0,0   7,7  34,9   19:19   WSW
27  27,8  36,6   17:18  20,4   06:14   0,0   9,5   0,0   5,1  25,6   21:33    SW
28  29,1  37,3   17:41  22,3   07:34   0,0  10,8   0,0   6,9  27,7   21:12    SW
29  28,7  35,9   17:36  23,2   06:42   0,0  10,4   0,0   6,3  27,7   19:00   WSW
30  27,3  36,2   17:20  21,0   06:35   0,0   9,0   0,0   8,6  34,9   18:22    SW
31  25,0  31,7   18:32  18,6   07:26   0,0   6,7   0,0   6,6  25,6   12:37     W
----------------------------------------------------------------------------------
    27,6  42,1    10    16,9    20     0,2 287,2   0,0   7,6  43,9    17      SW

Max >=  27,0 31
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration