Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Julio
                   Monthly Climatological Summary for jul. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,3  32,0   18:20  18,2   07:08   0,0   6,0   0,0   5,8  25,6   19:14    SW
02  28,2  37,2   17:47  20,3   03:20   0,0   9,8   0,0   4,0  25,6   22:42   SSW
03  30,8  41,0   19:03  23,0   06:19   0,0  12,5   0,0   5,3  23,8   20:46    SW
04  32,7  42,3   18:15  25,0   07:56   0,0  14,4   0,0   6,2  27,7   19:28   SSW
05  28,2  33,4   14:24  20,6   23:47   0,0   9,9   0,0   8,8  34,9   17:37   WSW
06  21,9  28,3   17:55  18,7   06:39   0,0   3,6   0,3  13,0  40,3   20:40    SW
07  22,3  29,2   18:35  17,0   06:57   0,1   4,1   0,0  10,5  31,3   14:05    SW
08  23,8  32,6   17:35  16,6   06:40   0,2   5,7   0,0   5,7  25,6   16:15    SW
09  25,3  33,1   16:25  19,0   07:23   0,0   7,0   0,0   7,6  27,7   16:48    SW
10  28,3  38,0   18:46  20,2   07:09   0,0  10,0   0,0   5,9  20,2   11:18    SW
11  30,5  38,0   16:54  24,0   03:30   0,0  12,2   0,0   7,3  31,3   19:58    SW
12  29,4  36,3   17:30  23,7   07:10   0,0  11,1   0,0   6,7  27,7   20:00    SW
13  25,2  32,5   17:06  19,4   06:33   0,0   6,9   0,0  12,9  31,3   18:24    SW
14  24,7  33,6   17:17  18,0   07:22   0,0   6,4   0,0   9,3  27,7   20:01    SW
15  25,6  33,5   17:04  19,0   07:45   0,0   7,3   0,0   9,1  36,7   21:06    SW
16  27,5  36,7   18:18  20,6   06:58   0,0   9,2   0,0   6,3  25,6   20:11   WSW
17  28,2  36,9   18:16  20,4   05:50   0,0   9,9   0,0   6,5  25,6   18:46    SW
18  29,5  35,6   13:49  23,1   08:07   0,0  11,2   0,0   4,6  29,5   18:32   SSE
19  31,6  40,0   16:30  23,9   07:16   0,0  13,3   0,0   6,8  29,5   20:54    SW
20  29,8  37,4   16:16  21,8   06:30   0,0  11,5   0,0   8,6  36,7   18:34    SW
21  27,2  34,9   17:27  21,6   06:55   0,0   8,9   0,0   6,4  31,3   18:32   WSW
22  28,5  38,6   17:18  19,6   07:44   0,0  10,2   0,0   4,3  23,8   23:09    SW
23  32,1  40,6   17:15  24,0   04:29   0,0  13,8   0,0   4,9  22,0   00:40    SW
24  33,3  42,9   17:08  25,0   07:24   0,0  15,0   0,0   5,3  33,1   19:55    SW
25  29,0  36,6   15:19  23,6   07:57   0,0  10,7   0,0  11,4  40,3   17:21    SW
26  26,0  33,5   18:04  19,5   07:22   0,0   7,7   0,0  10,0  29,5   00:02    SW
27  27,5  36,5   18:23  20,1   07:04   0,0   9,2   0,0   5,7  22,0   18:28   WSW
28  29,6  38,1   18:08  22,3   06:43   0,0  11,3   0,0   4,5  25,6   22:07    SW
29  30,0  39,3   17:26  24,8   10:23   0,0  11,7   5,6   9,2  34,9   10:34   NNE
30  28,5  36,4   17:18  23,3   07:19   0,0  10,2   0,0   4,9  25,6   19:10   WSW
31  30,1  38,2   17:45  22,6   06:08   0,0  11,8   0,0   5,1  22,0   16:21    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    28,1  42,9    24    16,6     8     0,3 302,6   5,9   7,2  40,3    25      SW

Max >=  27,0 31
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,6 on day 29
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration