Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Agosto
                   Monthly Climatological Summary for ago. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  28,8  37,0   17:37  22,6   07:35   0,0  10,5   0,0   9,4  31,3   21:33    SW
02  26,4  35,0   16:36  20,3   07:43   0,0   7,8   0,0  12,5  38,5   19:31    SW
03  28,8  37,8   16:24  21,5   07:42   0,0  10,5   0,0   6,3  31,3   18:16    SW
04  30,2  39,5   18:38  21,8   07:14   0,0  11,9   0,0   4,8  27,7   20:30    SW
05  29,5  38,1   16:47  22,8   07:03   0,0  11,2   0,0   7,4  27,7   19:45    SW
06  27,7  36,4   17:15  20,1   07:35   0,0   9,4   0,0   7,5  25,6   19:01    SW
07  29,6  39,3   18:08  21,9   07:31   0,0  11,3   0,0   5,5  22,0   17:50    SW
08  27,6  34,0   16:58  21,9   07:47   0,0   9,3   0,0   8,7  29,5   20:08    SW
09  28,6  38,0   17:02  20,1   08:00   0,0  10,3   0,0   5,6  25,6   19:33    SW
10  31,0  39,3   17:50  24,2   06:39   0,0  12,7   0,0   5,6  29,5   20:39   SSW
11  29,6  36,0   16:34  24,9   06:36   0,0  11,3   0,0   6,2  31,3   17:51    SW
12  27,3  35,7   18:15  21,8   04:04   0,0   9,0   0,0   7,0  27,7   20:19    SW
13  25,9  35,1   18:03  20,5   08:56   0,0   7,6   0,0   9,7  36,7   19:48    SW
14  25,8  33,5   17:44  20,3   07:26   0,0   7,5   0,0   6,8  29,5   19:33    SW
15  28,3  38,4   19:12  20,6   07:03   0,0  10,1   0,0   4,2  31,3   22:02   SSW
16  30,0  38,9   18:16  22,5   07:09   0,0  11,7   0,0   5,9  25,6   12:27    SE
17  30,8  40,4   18:17  22,1   07:40   0,0  12,5   0,0   4,8  23,8   00:02   WSW
18  31,4  41,0   17:44  23,2   08:11   0,0  13,1   0,0   7,0  27,7   18:49    SW
19  29,8  34,5   16:13  24,6   23:58   0,0  11,5   0,0  10,1  36,7   16:45    SW
20  26,9  36,1   17:49  21,2   07:43   0,0   8,6   0,0   8,6  27,7   01:16   WSW
21  28,1  36,0   16:34  21,9   07:07   0,0   9,8   0,0   7,5  29,5   18:14    SW
22  26,5  32,7   17:54  22,4   08:15   0,0   8,2   0,0   7,8  27,7   18:48    SW
23  26,6  35,0   18:22  20,0   08:25   0,0   8,3   0,0   7,0  23,8   00:00    SW
24  29,7  37,7   16:51  22,4   06:54   0,0  11,1   0,0   4,5  25,6   20:25    SW
25  29,8  38,6   16:35  22,4   08:18   0,0  10,9   0,0   7,2  31,3   23:37    SW
26  28,9  36,4   17:59  22,2   07:37   0,0  10,6   0,0   6,0  33,1   02:15   WSW
27  29,5  37,1   17:10  24,1   07:58   0,0  11,2   0,0   5,3  25,6   21:03   WSW
28  27,4  32,6   16:00  23,0   07:57   0,0   9,1   0,0   7,2  27,7   20:17    SW
29  27,0  34,1   18:45  22,1   06:16   0,0   8,7   0,0   4,1  22,0   22:37   WSW
30  28,5  35,4   18:05  22,6   07:48   0,0  10,2   0,0   6,1  27,7   23:44    SW
31  28,1  34,0   16:22  23,6   06:51   0,0   9,8   0,0   6,7  27,7   02:10   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    28,5  41,0    18    20,0    23     0,0 315,6   0,0   6,9  38,5     2      SW

Max >=  27,0 31
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration