Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 46"   Lon: W 005° 43' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,6  30,2   17:43  20,8   06:55   0,0   6,3   0,0   7,9  29,5   15:03    SW
02  23,7  30,2   17:27  19,2   07:48   0,0   5,4   0,0   8,6  34,9   14:29    SW
03  24,9  33,1   18:41  18,7   07:55   0,0   6,5   0,0   4,6  23,8   20:08    SW
04  27,0  35,5   17:08  20,6   07:46   0,0   8,7   0,0   5,0  22,0   19:15    SW
05  28,6  37,4   17:37  21,5   06:48   0,0  10,3   0,0   4,9  38,5   21:40   SSE
06  29,4  34,7   17:20  24,3   09:30   0,0  11,1   0,0   6,1  31,3   01:25   NNW
07  25,5  32,4   16:25  21,0   07:38   0,0   7,2   0,0   8,2  34,9   16:38   WSW
08  23,6  30,8   17:57  19,3   08:27   0,0   5,3   0,0   8,4  34,9   18:15    SW
09  23,5  30,1   17:46  18,9   08:03   0,0   5,2   0,0   6,6  42,1   14:55   WSW
10  24,9  32,4   17:42  20,0   07:56   0,0   6,6   0,0   6,2  23,8   19:28    SW
11  26,4  34,1   16:11  20,7   05:34   0,0   8,1   0,0   6,6  25,6   14:26    SW
12  27,0  35,6   17:50  19,5   07:28   0,0   8,7   0,0   4,7  25,6   11:23    SW
13  25,2  28,9   13:48  22,4   09:27   0,0   6,9   1,0   6,2  38,5   17:40    SE
14  21,1  24,2   00:07  19,0   06:42   0,0   2,8  22,1   8,4  33,1   02:03   SSE
15  21,4  25,9   15:12  18,3   06:45   0,0   3,1   1,5   5,6  31,3   16:10    SW
16  22,6  29,6   17:41  18,3   07:50   0,0   4,3   0,0   2,9  14,8   21:45   WSW
17  24,6  32,0   16:44  19,5   06:25   0,0   6,4   0,0   4,4  23,8   19:34    SW
18  23,8  30,7   17:43  18,5   08:07   0,0   5,5   0,0   5,7  25,6   15:22   WSW
19  24,1  31,7   17:20  17,7   06:38   0,0   5,8   0,0   3,8  16,6   10:57   NNE
20  25,0  32,2   17:02  19,2   07:36   0,0   6,7   0,0   3,8  20,2   00:40   WSW
21  22,9  30,2   17:03  18,2   08:03   0,0   4,5   0,0   9,2  46,1   17:38   ENE
22  23,1  29,6   16:46  18,8   08:01   0,0   4,8   0,0   8,3  29,5   11:15     E
23  22,6  29,2   14:10  19,4   08:14   0,0   4,3   0,0   8,7  38,5   13:24   ENE
24  21,2  24,0   17:56  19,5   23:55   0,0   2,8   0,8   6,4  29,5   15:16    SW
25  20,8  27,2   17:56  16,0   08:28   0,3   2,8   0,0   5,7  23,8   15:42    SW
26  22,1  30,0   16:41  16,3   08:39   0,3   3,9   0,0   3,4  23,8   17:55    SW
27  23,4  31,5   17:16  17,2   08:01   0,1   5,1   0,0   3,2  14,8   01:27    SW
28  23,5  30,2   17:51  17,8   07:29   0,0   5,2   0,0   4,7  22,0   19:58   WSW
29  24,5  31,8   17:04  18,2   05:56   0,0   6,2   0,0   5,0  25,6   17:17   NNE
30  25,1  33,2   16:37  19,4   08:19   0,0   6,8   0,0   4,5  20,2   02:35     E
----------------------------------------------------------------------------------
    24,2  37,4     5    16,0    25     0,7 177,3  25,4   5,9  46,1    21     SSW

Max >=  27,0 27
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,1 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration