Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2023

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,3  33,6   17:31  21,8   08:17   0,0   8,0   0,0   6,5  34,9   18:54    SW
02  22,0  25,5   13:28  20,1   08:27   0,0   3,7   0,0  12,0  55,1   12:26    SW
03  18,5  21,0   19:15  15,1   10:49   0,7   0,8  22,1   4,9  40,3   07:20     E
04  21,2  26,0   16:15  17,5   07:48   0,1   3,0   0,0   5,5  34,9   20:12   SSW
05  22,7  29,0   19:04  17,5   04:39   0,1   4,5   0,0   2,3  22,0   19:17    SW
06  25,0  31,9   16:05  18,8   07:55   0,0   6,7   0,0   1,3  16,6   16:33   WSW
07  25,9  30,7   14:22  21,7   08:06   0,0   7,6   0,0   2,7  25,6   14:42   WSW
08  25,1  31,3   17:48  20,5   05:23   0,0   6,8   0,0   3,8  38,5   17:10    SW
09  24,3  29,7   16:34  20,1   07:37   0,0   6,0   0,0   3,4  27,7   17:48    SW
10  24,3  30,4   17:45  19,5   07:49   0,0   6,0   0,0   4,4  27,7   14:10    SW
11  23,5  29,5   16:09  19,4   07:29   0,0   5,2   0,0   5,0  25,6   20:54    SW
12  23,9  30,8   17:11  18,6   08:02   0,0   5,6   0,0   5,5  31,3   01:34    SW
13  25,2  33,0   16:04  19,0   08:01   0,0   6,9   0,0   4,5  33,1   00:32    SW
14  27,2  33,9   16:31  22,2   06:01   0,0   8,9   0,0   5,3  49,7   12:13    SE
15  24,7  28,9   13:07  20,9   23:55   0,0   6,4   0,0   9,7  51,5   15:31    SW
16  21,6  25,7   17:12  18,8   08:20   0,0   3,3   0,0   9,4  40,3   16:48    SW
17  20,1  23,9   17:50  17,5   07:48   0,0   1,8   9,1   8,8  47,9   15:27   SSW
18  20,4  25,7   14:17  16,3   03:51   0,4   2,5   0,0   3,7  18,4   00:10     S
19  22,1  29,0   18:04  16,2   06:42   0,3   4,0   0,0   2,5  22,0   20:32    SW
20  22,1  29,5   16:39  17,1   06:49   0,1   3,9   0,0   6,7  31,3   19:41    SW
21  19,5  24,1   14:11  15,1   08:16   0,5   1,8   6,4  11,3  42,1   17:43    SW
22  19,3  24,7   16:36  14,4   07:51   0,9   2,0   1,0   4,8  25,6   17:03     N
23  22,1  28,7   18:11  15,4   05:58   0,4   4,1   0,0   6,3  29,5   12:44   ENE
24  24,9  32,8   16:51  18,3   08:17   0,0   6,6   0,0   6,9  29,5   05:07     E
25  24,8  32,7   17:09  18,7   07:04   0,0   6,5   0,0   4,4  22,0   11:06     S
26  24,7  31,7   17:02  17,8   07:58   0,0   6,4   0,0   2,4  13,0   15:30   SSW
27  25,2  33,6   18:03  18,8   06:21   0,0   6,9   0,0   3,0  16,6   14:51    SE
28  27,3  34,8   17:57  19,7   05:38   0,0   8,0   0,0   5,5  25,6   11:28     E
29  27,9  35,7   17:28  21,3   06:44   0,0   9,6   0,0   6,1  29,5   17:59     E
30  27,8  35,1   17:29  21,8   07:50   0,0   9,5   0,0   8,1  47,9   11:21     E
----------------------------------------------------------------------------------
    23,7  35,7    29    14,4    22     3,6 163,1  38,6   5,6  55,1     2     SSW

Max >=  27,0 22
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,1 on day 3
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration