Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 45"   Lon: W 005° 43' 06"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,5  30,3   17:54  17,7   08:39   0,0   5,2   0,0   5,2  20,2   00:56    SW
02  22,6  29,1   17:03  17,9   07:59   0,0   4,3   0,0   7,2  31,3   18:43    SW
03  18,6  22,9   18:19  15,8   09:03   0,6   0,9   7,4   9,0  40,3   14:53   WSW
04  17,4  24,7   18:12  11,7   07:18   2,3   1,4   0,0   3,4  16,6   13:46   NNE
05  20,2  27,1   17:38  14,4   06:02   0,9   2,8   0,0   4,3  18,4   10:59    NE
06  23,7  31,0   17:07  18,1   07:53   0,0   5,4   0,0   8,6  34,9   11:24   ENE
07  24,6  30,8   16:28  19,0   08:23   0,0   6,3   0,0   6,4  31,3   08:59   ENE
08  23,4  31,3   16:50  17,3   07:00   0,1   5,2   0,0   3,5  16,6   23:11    SW
09  22,3  29,4   16:53  16,6   07:46   0,2   4,2   0,0   3,7  22,0   02:15   WSW
10  23,2  29,2   17:21  18,5   08:06   0,0   4,9   0,0   6,8  29,5   17:28     E
11  23,1  30,0   16:39  17,8   08:26   0,0   4,8   0,0  10,3  34,9   13:16   ENE
12  22,9  30,1   16:33  17,5   08:42   0,0   4,6   0,0   6,2  23,8   07:09   ENE
13  22,2  30,7   17:54  16,2   08:34   0,2   4,1   0,0   3,8  22,0   22:44    SW
14  22,2  29,7   16:43  17,1   04:06   0,2   4,1   0,0   5,8  23,8   00:21   ESE
15  21,9  29,4   16:47  16,1   08:45   0,3   4,0   0,0   3,2  14,8   08:21    SE
16  21,5  28,5   16:31  16,4   08:54   0,2   3,4   0,0   5,9  31,3   20:06    SW
17  22,6  29,6   16:58  17,3   08:44   0,1   4,4   0,0   3,1  18,4   00:05   WNW
18  24,3  31,2   16:17  19,1   04:33   0,0   6,0   0,0   5,4  20,2   06:22   ENE
19  23,9  30,9   16:12  18,6   08:08   0,0   5,6   0,0   5,6  27,7   19:05     E
20  23,1  29,4   16:20  18,0   07:13   0,0   4,8   0,0   5,8  27,7   11:09     E
21  18,0  25,6   16:13  17,7   07:01   0,0   4,6   0,0   2,2  18,0   12:01     E
22  19,8  27,7   16:38  13,1   06:21   1,5   4,4   0,0   3,8  16,6   15:26    NW
23  19,4  26,2   16:05  14,5   04:20   1,1   2,2   0,0   3,2  18,4   10:40    NE
24  19,8  26,7   16:51  14,9   04:48   0,9   2,4   0,0   4,3  23,8   14:46     E
25  19,7  25,8   15:24  14,2   07:52   1,1   2,4   0,0   3,7  18,4   09:34     E
26  19,3  25,2   16:07  15,2   09:13   0,8   1,9   0,0   5,3  25,6   16:08     E
27  19,8  25,4   16:38  15,3   07:57   0,8   2,2   0,0   8,4  29,5   11:45   ENE
28  19,9  25,9   15:13  15,9   04:13   0,5   2,1   0,0   4,4  22,0   11:06     E
29  18,0  22,2   14:52  14,7   08:43   1,0   0,6   1,5  11,6  42,1   17:42    SW
30  19,5  21,4   15:27  18,2   00:40   0,0   1,2  33,0  24,4  58,7   10:20    SW
31  20,3  22,7   12:27  19,4   02:43   0,0   2,1  10,4  17,6  43,9   01:17    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  31,3     8    11,7     4    12,8 107,9  52,3   6,7  58,7    30     SSE

Max >=  27,0 19
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,0 on day 30
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration