Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,3  23,1   14:36  18,8   23:39   0,0   2,0  25,4  10,7  38,5   06:34   WSW
02  16,9  20,4   15:33  14,2   08:04   1,6   0,2   0,0   4,6  20,2   20:25   WNW
03  14,6  18,2   16:29  11,4   23:45   3,7   0,0   0,0   5,5  27,7   11:47   WNW
04  11,9  17,5   16:08   7,3   07:46   6,4   0,0   0,0   4,2  18,4   14:49   NNW
05  12,5  17,7   15:41   8,2   06:04   5,8   0,0   0,0   6,8  29,5   11:54    NE
06  12,1  16,9   16:26   8,2   06:15   6,2   0,0   0,0   8,5  34,9   12:50    NE
07  12,2  17,9   16:04   6,9   06:41   6,1   0,0   0,0   7,3  33,1   12:12    NE
08  13,8  21,5   16:05   8,6   07:01   4,7   0,2   0,0   5,0  22,0   13:56    NE
09  15,3  21,6   15:30   9,4   07:20   3,3   0,3   0,0   2,8  16,6   23:46   SSE
10  14,6  20,7   15:33  10,0   04:42   3,9   0,2   0,0   2,5  14,8   08:40   ESE
11  14,6  21,9   15:58   9,3   06:43   3,9   0,2   0,0   1,9  13,0   09:38    SE
12  14,5  19,7   15:12   9,5   08:09   4,0   0,1   0,0   4,9  22,0   08:58   ENE
13  16,9  22,4   15:31  11,8   05:17   2,3   0,9   0,0   6,8  25,6   08:32   ENE
14  17,4  24,3   15:51  12,7   07:54   2,0   1,1   0,0   4,0  22,0   09:52   ENE
15  15,5  19,8   16:28  11,1   06:18   3,0   0,2   0,0   5,3  27,7   11:47   ENE
16  14,4  19,0   15:31   9,5   08:19   4,0   0,0   0,0   8,5  29,5   05:22   ENE
17  14,4  18,8   15:55  10,2   08:02   3,9   0,0   0,0  10,4  31,3   09:29   ENE
18  14,6  19,0   16:23  10,1   03:47   3,8   0,0   0,0  10,9  36,7   16:29   ENE
19  16,0  21,2   14:02  11,7   06:25   2,8   0,4   0,0  16,3  49,7   14:51     E
20  15,3  17,1   15:06  13,3   23:56   3,0   0,0  11,9   4,7  25,6   08:28   ENE
21  14,3  18,1   13:58  11,7   08:12   4,0   0,0   0,0   3,0  14,8   14:15   SSW
22  13,0  16,1   16:33   9,5   23:55   5,3   0,0   0,0   6,0  29,5   14:41   WSW
23   7,4   9,5   00:00   5,1   07:39   3,7   0,0   0,8   2,2  11,2   05:57   WSW
24   8,7  13,6   16:47   4,0   07:39   9,4   0,0   0,0  ----  20,2   16:18    SW
25   8,8  13,6   16:30   4,7   08:21   9,5   0,0   3,0   3,5  20,2   12:51   SSW
26   9,8  15,0   16:32   6,6   06:50   8,5   0,0   0,0   2,0  14,8   13:51   NNW
27   9,0  15,1   16:04   4,9   07:05   9,3   0,0   0,0   4,4  27,7   16:33   WNW
28   8,4  13,3   17:16   4,2   07:34   9,9   0,0   0,0   4,7  22,0   04:16   WNW
29  11,7  17,1   16:22   8,2   03:13   6,6   0,0   0,0   5,3  25,6   00:38   WSW
30  11,4  16,9   15:42   9,1   06:51   6,9   0,0   0,0   1,5  13,0   13:42   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  24,3    14     4,0    24   147,5   5,8  41,1   5,8  49,7    19      NE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,4 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration