Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2022

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,7  26,0   16:29  15,8   04:13   0,7   2,1   0,0   1,2  11,2   14:46   SSW
02  19,7  26,0   16:20  14,7   07:22   0,6   2,1   0,0   2,0  18,4   17:05    SW
03  17,6  21,7   15:28  15,1   07:35   1,3   0,6   0,0   5,8  20,2   13:22    SW
04  19,0  24,4   15:28  15,7   02:35   0,9   1,6   0,0   4,4  23,8   14:50   WSW
05  17,7  25,8   15:56  12,3   05:28   1,9   1,2   0,0   3,4  22,0   07:08     E
06  17,1  23,5   15:56  11,3   07:21   2,3   1,0   0,0   2,0  13,0   14:13     S
07  16,6  23,1   15:53  11,5   07:36   2,6   0,8   0,0   2,9  18,4   16:57   SSE
08  16,7  21,0   13:24  13,5   06:18   1,9   0,3   0,0   3,3  20,2   13:45   SSW
09  17,4  21,3   15:55  15,6   23:59   1,2   0,4   6,1   2,7  16,6   16:43   SSW
10  16,9  21,9   15:55  11,8   08:58   2,0   0,7   0,0   8,3  27,7   12:46   ENE
11  17,6  22,4   14:59  13,4   07:49   1,6   0,9   0,0   9,6  31,3   10:15   ENE
12  19,3  25,2   15:55  14,7   08:10   1,6   0,9   0,0   9,6  22,0   03:10     E
13  18,5  23,5   15:52  15,2   06:11   0,8   1,0   0,0   4,6  22,0   03:12   SSE
14  17,3  21,7   15:46  14,8   07:02   1,6   0,5   0,0   3,1  14,8   13:49    SW
15  17,8  21,3   15:21  16,1   06:15   1,0   0,5   3,8  10,7  43,9   14:07   WSW
16  17,2  18,2   00:00  15,3   09:08   1,1   0,0   4,8   6,9  36,7   00:16   WSW
17  17,9  19,9   16:04  16,3   03:33   0,8   0,3   0,3  10,0  36,7   18:03   WSW
18  14,6  17,6   15:23  11,2   23:50   3,7   0,0   1,8   4,4  29,5   15:58    NW
19  12,3  17,7   15:23   8,3   08:01   6,0   0,0   0,0   5,2  36,7   15:28    NW
20  13,3  18,1   16:06   9,3   07:11   5,0   0,0   0,0   2,0  16,6   00:14    NW
21  14,2  18,6   15:57  11,3   04:15   4,1   0,0   0,2   6,0  38,5   16:58   WSW
22  14,1  16,4   19:09  11,4   07:29   4,2   0,0   0,0   6,0  29,5   20:01   WSW
23  16,9  21,1   15:42  14,4   08:46   1,7   0,3   0,8   6,0  23,8   15:11   WSW
24  16,9  20,3   14:48  15,3   09:11   1,6   0,2   0,0   3,1  18,4   00:00    SW
25  16,7  20,2   15:40  13,8   08:32   1,9   0,2   0,0   4,7  34,9   23:36    NE
26  15,5  21,6   16:13  11,4   03:57   3,2   0,4   0,0  11,6  42,1   02:01   ENE
27  14,8  21,8   15:23  10,5   08:04   3,9   0,4   0,0   4,5  23,8   02:47   ESE
28  13,2  18,5   15:57   9,5   07:13   5,1   0,0   0,0   5,1  29,5   14:49   NNE
29  12,4  17,2   15:43   8,7   08:22   5,9   0,0   0,0   6,8  29,5   10:35   ENE
30  11,8  17,7   15:30   7,2   06:48   6,5   0,0   0,7   3,9  18,4   03:59     E
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  26,0     1     7,2    30    75,1  15,5  18,5   5,2  43,9    15     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,1 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration