Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,9  33,9   18:02  19,4   06:28   0,0   7,6   0,0   4,4  23,8   20:22   WSW
02  25,1  33,0   17:54  18,2   06:57   0,0   6,8   0,0   4,7  25,6   00:14   WSW
03  25,5  32,7   17:40  18,6   07:00   0,0   7,2   0,0   4,9  22,0   20:26   WSW
04  24,5  31,2   17:20  18,8   06:23   0,0   6,2   0,0   5,8  27,7   19:45    SW
05  26,3  35,0   17:00  18,2   06:33   0,0   8,0   0,0   4,1  22,0   21:09    SW
06  28,7  37,2   14:34  21,8   07:30   0,0  10,4   0,0   5,9  29,5   23:07   SSW
07  22,0  25,2   15:26  19,3   07:13   0,0   3,7   0,0  12,4  36,7   18:28    SW
08  20,1  24,8   17:46  17,0   05:33   0,2   2,0   0,0   9,9  40,3   18:41    SW
09  19,5  23,5   18:37  16,2   04:52   0,4   1,6   0,0   9,8  31,3   19:30    SW
10  20,3  26,7   17:18  16,4   05:29   0,4   2,5   0,0   8,3  34,9   19:50    SW
11  20,5  26,3   15:38  16,1   05:10   0,5   2,8   0,0   9,9  36,7   14:30    SW
12  21,2  28,2   18:16  17,2   03:18   0,3   3,2   0,0   9,8  31,3   17:17    SW
13  24,0  32,5   19:05  16,5   06:03   0,3   6,0   0,0   5,0  23,8   00:56    SW
14  26,2  33,9   17:30  19,6   07:06   0,0   7,8   0,0   6,6  33,1   19:03    SW
15  24,3  31,4   17:11  19,1   06:53   0,0   6,0   0,0  10,3  40,3   17:56    SW
16  23,2  30,9   17:04  16,8   06:04   0,2   5,1   0,0   7,8  25,6   00:02    SW
17  24,4  32,3   17:42  17,9   07:06   0,0   6,1   0,0   7,3  29,5   18:28    SW
18  19,8  23,7   13:25  16,2   07:07   0,4   1,9   0,0  13,2  36,7   14:43    SW
19  18,0  22,5   17:07  14,6   06:43   1,2   0,8   8,6  11,1  38,5   17:01    SW
20  19,1  26,2   18:01  12,7   07:11   1,5   2,4   0,0   5,9  25,6   14:10    SW
21  23,9  33,0   18:41  14,7   05:59   0,6   6,1   0,0   5,1  23,8   12:27     E
22  28,4  37,3   19:03  19,6   05:06   0,0  10,1   0,0   4,6  23,8   01:42   SSW
23  29,5  39,0   18:25  20,6   06:23   0,0  11,2   0,0   6,0  31,3   21:06    SW
24  29,1  37,4   17:20  21,4   06:32   0,0  10,8   0,0   7,1  31,3   20:13    SW
25  27,6  35,3   18:00  21,2   06:36   0,0   9,3   0,0   7,4  33,1   20:18   WSW
26  22,6  26,7   17:47  19,2   23:49   0,0   4,3   0,0  12,2  33,1   16:55    SW
27  20,6  25,8   16:06  17,6   06:10   0,1   2,5   0,0   6,9  29,5   00:07    SW
28  19,9  24,5   13:11  16,2   06:40   0,3   1,9   2,1   7,1  34,9   20:01    SW
29  20,4  24,0   19:04  17,9   07:27   0,0   2,1   0,0  10,5  27,7   11:19    SW
30  22,2  30,1   18:34  15,6   07:23   0,4   4,3   0,0   6,3  31,3   19:05    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    23,4  39,0    23    12,7    20     6,9 160,7  10,7   7,7  40,3     8      SW

Max >=  27,0 18
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,6 on day 19
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration