Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar. 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,0  17,3   16:10   4,9   07:06   7,3   0,0   0,0   3,4  20,2   13:09   NNW
02  11,4  17,0   15:16   6,8   07:16   6,9   0,0   2,1  11,4  53,3   17:04   WSW
03  11,1  15,9   15:16   6,5   07:01   7,2   0,0   0,0   5,8  23,8   00:15   WSW
04  12,9  18,6   16:33   9,6   04:06   5,4   0,0   2,8   4,8  23,8   16:44   WSW
05  12,3  17,9   17:07   6,7   08:02   6,0   0,0   0,0   3,6  22,0   15:26   NNE
06  13,7  20,7   16:33   8,9   07:53   4,8   0,1   0,0   6,1  23,8   08:57     E
07  10,9  14,3   11:33   7,9   06:21   7,4   0,0  19,5   9,9  46,1   11:35   SSW
08  10,7  15,0   16:53   7,1   06:07   7,6   0,0  12,5  12,7  47,9   22:35    SW
09  10,9  13,6   01:24   8,9   14:26   7,4   0,0  14,2  14,2  64,4   00:29   WSW
10  12,1  16,7   16:00   9,2   00:43   6,2   0,0   0,5  10,9  42,1   09:43   WSW
11  12,7  18,8   16:33   7,5   07:43   5,6   0,0   0,0   3,9  25,6   14:42     W
12  14,4  21,0   15:54   9,4   07:52   4,3   0,4   0,0   8,5  31,3   09:11   ENE
13  15,4  23,3   14:59  11,2   04:09   3,6   0,7   0,0   5,7  27,7   09:37     E
14  15,6  20,6   16:49  11,0   07:51   2,9   0,2   0,0   3,5  14,8   02:11    SW
15  15,4  21,8   17:14   9,9   08:02   3,4   0,4   0,0   2,6  20,2   15:23   SSW
16  18,8  26,7   15:48  12,9   07:36   1,7   2,2   0,0   5,4  27,7   08:03   ENE
17  20,7  28,8   14:56  15,1   07:07   0,8   3,2   0,0   5,2  25,6   09:11     E
18  20,4  25,2   15:20  15,7   04:18   0,4   2,5   0,0   3,8  22,0   13:06     E
19  20,5  26,4   15:56  14,4   06:51   0,5   2,7   0,0   3,7  18,4   16:16   SSW
20  16,3  21,1   16:05  13,5   01:57   2,3   0,3   0,0   7,8  23,8   05:01    SW
21  17,4  23,1   18:20  12,7   04:16   2,1   1,2   0,0   6,9  33,1   21:48   ENE
22  20,9  26,1   16:26  15,8   03:00   0,4   3,1   0,0   9,4  34,9   13:51   ENE
23  22,4  27,0   16:50  17,5   23:44   0,0   4,1   0,0   8,8  31,3   08:29   ENE
24  19,5  23,6   13:22  14,8   22:17   0,5   1,7   1,0  10,6  42,1   05:59   ENE
25  14,0  15,9   00:00  12,0   23:57   4,3   0,0  15,3  10,4  38,5   14:01   SSW
26  10,7  14,9   17:04   7,1   08:14   7,6   0,0   4,0   9,8  42,1   17:33   WSW
27  13,3  17,3   14:43  10,2   02:34   5,0   0,0   9,7  20,9  64,4   16:29    SW
28  15,0  18,0   13:30  11,5   06:34   3,3   0,0  20,3  20,4  60,5   13:34    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  28,8    17     4,9     1   114,9  22,8 101,9   8,2  64,4     9      SW

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,3 on day 28
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration