Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:
^^
Saratoga-Weather Estacion Historico de datos
 
Diario Resumen para Enero 18, 2025 Unidades:  Métrico    Inglés   Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
  Actual: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 7.9 °C 9.8 °C 6.7 °C 8.2 °C
Punto de Rocío: 3.2 °C 3.3 °C 2.6 °C 2.9 °C
Humedad: 72% 75.8% 62% 70%
Velocidad del Viento: 6km/h 15.1km/h 5.1km/h 9.2km/h
Racha de Viento: 11.1km/h 27.7km/h - -
VientoEste - - ENE
Presión: 1027.3 hPa 1028 hPa 1027 hPa -
Precipitación: 0 l      
 
 
Datos Tabulares para Enero 18, 2025
Hora Temperatura Punto de Rocío Presión Viento Velocidad del Viento Racha de Viento Humedad Tasa de Lluvia (Por Hora) Solar
00:09 9.8 °C 2.9 °C 1027.7 hPa ENE 10.6 km/h 20.1 km/h 62% 0 l 0 W/m2
00:14 9.8 °C 2.9 °C 1027.7 hPa NE 10.9 km/h 20.1 km/h 62% 0 l 0 W/m2
00:19 9.8 °C 2.9 °C 1028 hPa ENE 9.7 km/h 18.3 km/h 62.1% 0 l 0 W/m2
00:24 9.8 °C 3 °C 1027.7 hPa ENE 10.5 km/h 20.1 km/h 62.5% 0 l 0 W/m2
00:29 9.7 °C 3 °C 1027.7 hPa ENE 11.3 km/h 22 km/h 62.9% 0 l 0 W/m2
00:34 9.7 °C 3 °C 1027.7 hPa NE 10.1 km/h 20.1 km/h 63% 0 l 0 W/m2
00:39 9.6 °C 3 °C 1027.7 hPa NE 8.4 km/h 16.6 km/h 63.4% 0 l 0 W/m2
00:44 9.6 °C 3 °C 1027.7 hPa NE 9.2 km/h 18.3 km/h 63.4% 0 l 0 W/m2
00:49 9.7 °C 2.9 °C 1027.7 hPa NE 10.6 km/h 20.1 km/h 63% 0 l 0 W/m2
00:54 9.6 °C 3 °C 1028 hPa NE 10.5 km/h 20.1 km/h 63.5% 0 l 0 W/m2
00:59 9.6 °C 3.1 °C 1027.7 hPa ENE 11.4 km/h 22 km/h 64% 0 l 0 W/m2
01:04 9.6 °C 3.1 °C 1027.7 hPa ENE 11.6 km/h 22 km/h 64% 0 l 0 W/m2
01:09 9.5 °C 3.1 °C 1027.7 hPa NE 13.2 km/h 25.6 km/h 64.4% 0 l 0 W/m2
01:14 9.5 °C 3.1 °C 1027.7 hPa ENE 13.5 km/h 25.6 km/h 64.4% 0 l 0 W/m2
01:19 9.6 °C 3.3 °C 1027.7 hPa ENE 13.2 km/h 25.6 km/h 64.7% 0 l 0 W/m2
01:24 9.4 °C 3.3 °C 1027.7 hPa ENE 12.9 km/h 23.8 km/h 65.1% 0 l 0 W/m2
01:29 9.4 °C 3.3 °C 1027.7 hPa ENE 15.1 km/h 23.8 km/h 65.3% 0 l 0 W/m2
01:34 9.4 °C 3.3 °C 1027.7 hPa ENE 15 km/h 25.6 km/h 65.8% 0 l 0 W/m2
01:39 9.3 °C 3.3 °C 1027.7 hPa ENE 13.2 km/h 27.7 km/h 66% 0 l 0 W/m2
01:44 9.2 °C 3.2 °C 1027.7 hPa NE 12.6 km/h 23.8 km/h 66% 0 l 0 W/m2
01:49 9.1 °C 3.2 °C 1027.7 hPa ENE 12.7 km/h 25.6 km/h 66.5% 0 l 0 W/m2
01:54 9.1 °C 3.2 °C 1027.7 hPa ENE 10.1 km/h 25.6 km/h 67% 0 l 0 W/m2
01:59 8.8 °C 3.1 °C 1027.7 hPa ENE 12.4 km/h 20.1 km/h 67.1% 0 l 0 W/m2
02:04 8.7 °C 3.1 °C 1027.3 hPa NE 11.4 km/h 22 km/h 68% 0 l 0 W/m2
02:09 8.5 °C 3 °C 1027.3 hPa ENE 11.7 km/h 20.1 km/h 68.4% 0 l 0 W/m2
02:14 8.4 °C 3.1 °C 1027.3 hPa ENE 11.7 km/h 20.1 km/h 69% 0 l 0 W/m2
02:19 8.2 °C 2.9 °C 1027.7 hPa ENE 10.5 km/h 20.1 km/h 69.1% 0 l 0 W/m2
02:24 8.2 °C 3.1 °C 1027.3 hPa ENE 12.1 km/h 18.3 km/h 69.7% 0 l 0 W/m2
02:29 8.1 °C 3 °C 1027.3 hPa ENE 10.1 km/h 18.3 km/h 70% 0 l 0 W/m2
02:34 8.1 °C 3 °C 1027 hPa ENE 9 km/h 16.6 km/h 70% 0 l 0 W/m2
02:39 8 °C 2.9 °C 1027 hPa Este 7.9 km/h 16.6 km/h 70.1% 0 l 0 W/m2
02:44 7.9 °C 2.9 °C 1027.3 hPa ENE 7.2 km/h 14.8 km/h 71% 0 l 0 W/m2
02:49 7.7 °C 2.9 °C 1027.3 hPa Este 6.9 km/h 14.8 km/h 71.1% 0 l 0 W/m2
02:54 7.6 °C 2.9 °C 1027.3 hPa Este 7.7 km/h 16.6 km/h 72% 0 l 0 W/m2
02:59 7.6 °C 2.8 °C 1027.3 hPa Este 8 km/h 14.8 km/h 72% 0 l 0 W/m2
03:04 7.4 °C 2.7 °C 1027.3 hPa Este 8 km/h 16.6 km/h 72% 0 l 0 W/m2
03:09 7.3 °C 2.8 °C 1027.3 hPa Este 9 km/h 16.6 km/h 72.8% 0 l 0 W/m2
03:14 7.2 °C 2.8 °C 1027 hPa Este 7.6 km/h 14.8 km/h 73.2% 0 l 0 W/m2
03:19 6.9 °C 2.6 °C 1027 hPa Este 6.9 km/h 14.8 km/h 74% 0 l 0 W/m2
03:24 6.8 °C 2.6 °C 1027.3 hPa Este 6 km/h 11.1 km/h 74.5% 0 l 0 W/m2
03:29 6.7 °C 2.6 °C 1027.3 hPa Este 5.1 km/h 14.8 km/h 75% 0 l 0 W/m2
03:34 6.8 °C 2.6 °C 1027.3 hPa ENE 6.6 km/h 14.8 km/h 74.1% 0 l 0 W/m2
03:39 6.9 °C 2.6 °C 1027.3 hPa ESE 6 km/h 14.8 km/h 74% 0 l 0 W/m2
03:44 6.9 °C 2.7 °C 1027.7 hPa Este 6.1 km/h 13 km/h 74.5% 0 l 0 W/m2
03:49 6.8 °C 2.7 °C 1027.3 hPa ENE 7.6 km/h 14.8 km/h 75% 0 l 0 W/m2
03:54 6.8 °C 2.7 °C 1027.3 hPa ENE 6.8 km/h 14.8 km/h 75% 0 l 0 W/m2
03:59 6.9 °C 2.8 °C 1027.3 hPa ENE 6.8 km/h 14.8 km/h 75% 0 l 0 W/m2
04:04 6.9 °C 2.8 °C 1027.3 hPa ENE 5.5 km/h 11.1 km/h 75% 0 l 0 W/m2
04:09 6.9 °C 2.8 °C 1027.3 hPa Este 6 km/h 11.1 km/h 75% 0 l 0 W/m2
04:14 6.8 °C 2.7 °C 1027.3 hPa Este 6 km/h 13 km/h 75% 0 l 0 W/m2
04:19 6.7 °C 2.7 °C 1027.7 hPa ENE 5.8 km/h 11.1 km/h 75.4% 0 l 0 W/m2
04:24 6.7 °C 2.7 °C 1027.7 hPa ENE 6 km/h 11.1 km/h 75.7% 0 l 0 W/m2
04:29 6.7 °C 2.8 °C 1027.7 hPa ENE 5.3 km/h 11.1 km/h 75.8% 0 l 0 W/m2
04:34 6.8 °C 2.7 °C 1027.7 hPa ENE 6.1 km/h 11.1 km/h 75% 0 l 0 W/m2
04:39 7 °C 2.8 °C 1027.7 hPa ENE 6.3 km/h 11.1 km/h 74.7% 0 l 0 W/m2
04:44 7.2 °C 2.9 °C 1027.7 hPa ENE 9.2 km/h 14.8 km/h 74% 0 l 0 W/m2
04:49 7.4 °C 2.9 °C 1027.3 hPa ENE 8.7 km/h 13 km/h 73.3% 0 l 0 W/m2
04:54 7.6 °C 3.1 °C 1027.3 hPa ENE 7.2 km/h 13 km/h 73% 0 l 0 W/m2
04:59 7.7 °C 3.1 °C 1027.7 hPa ENE 7.9 km/h 14.8 km/h 72% 0 l 0 W/m2
05:04 7.9 °C 3.2 °C 1027.3 hPa Este 6 km/h 11.1 km/h 72% 0 l 0 W/m2
Tiempo WU El Viso del Alcor
Cortesía de Weather Underground - 2 mb