Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Sevilla, Andalucia
Idioma: es English Español
Actualización02/04/2025 07:50 
 
www.meteoviso.es - Tiempo en el Viso del Alcor - WU Station History
^^
Saratoga-Weather Estacion Historico de datos
 
Diario Resumen para Abril 02, 2025 Unidades:  Métrico    Inglés   Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
  Actual: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 13.2 °C 14.4 °C 13 °C 13.6 °C
Punto de Rocío: 12.5 °C 13.6 °C 12.5 °C 12.9 °C
Humedad: 95.4% 97.1% 92% 96%
Velocidad del Viento: 3.1km/h 5.6km/h 0km/h 2.9km/h
Racha de Viento: 5.5km/h 11.1km/h - -
VientoSSE - - Sur
Presión: 1007.3 hPa 1010.7 hPa 1007 hPa -
Precipitación: 0 l      
 
 
Datos Tabulares para Abril 02, 2025
Hora Temperatura Punto de Rocío Presión Viento Velocidad del Viento Racha de Viento Humedad Tasa de Lluvia (Por Hora) Solar
00:04 14.4 °C 13.1 °C 1010.7 hPa OSO 4.2 km/h 11.1 km/h 92% 0 l 0 W/m2
00:09 14.4 °C 13.1 °C 1010.7 hPa Oeste 2.9 km/h 7.2 km/h 92% 0 l 0 W/m2
00:14 14.3 °C 13 °C 1010.7 hPa Oeste 3.1 km/h 11.1 km/h 92% 0 l 0 W/m2
00:19 14.3 °C 12.9 °C 1010.7 hPa Oeste 2.6 km/h 11.1 km/h 92% 0 l 0 W/m2
00:24 14.2 °C 13 °C 1010.7 hPa OSO 3.1 km/h 5.5 km/h 92.4% 0 l 0 W/m2
00:29 14.2 °C 13.1 °C 1010.7 hPa OSO 1.9 km/h 5.5 km/h 93% 0 l 0 W/m2
00:34 14.1 °C 13 °C 1010.7 hPa OSO 1.1 km/h 5.5 km/h 93% 0 l 0 W/m2
00:39 14 °C 12.9 °C 1010.7 hPa Oeste 1.6 km/h 5.5 km/h 93% 0 l 0 W/m2
00:44 13.9 °C 12.8 °C 1010.4 hPa OSO 1.3 km/h 3.5 km/h 93% 0 l 0 W/m2
00:49 13.9 °C 12.8 °C 1010.4 hPa Oeste 1.1 km/h 3.5 km/h 93.1% 0 l 0 W/m2
00:54 13.9 °C 12.9 °C 1010.4 hPa Oeste 1 km/h 3.5 km/h 93.8% 0 l 0 W/m2
00:59 13.8 °C 12.9 °C 1010.4 hPa OSO 1.6 km/h 5.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:04 13.9 °C 13 °C 1010.4 hPa OSO 1.8 km/h 5.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:09 13.9 °C 13 °C 1010.4 hPa Oeste 1.9 km/h 5.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:14 13.8 °C 12.9 °C 1010.4 hPa Oeste 1.4 km/h 3.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:19 13.9 °C 13 °C 1010.4 hPa OSO 1.1 km/h 3.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:24 13.8 °C 12.9 °C 1010.4 hPa SO 1.4 km/h 5.5 km/h 94% 0 l 0 W/m2
01:29 13.8 °C 12.9 °C 1010 hPa OSO 1.4 km/h 5.5 km/h 94.4% 0 l 0 W/m2
01:34 13.8 °C 13 °C 1010.4 hPa OSO 1.1 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
01:39 13.8 °C 13 °C 1010 hPa OSO 0.6 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
01:44 13.8 °C 13.1 °C 1010.4 hPa OSO 1.4 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
01:49 13.9 °C 13.1 °C 1010 hPa OSO 1.1 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
01:54 13.9 °C 13.1 °C 1010 hPa SO 0.8 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
01:59 13.9 °C 13.1 °C 1010 hPa SSO 1.3 km/h 1.8 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:04 13.9 °C 13.2 °C 1010 hPa SO 2.1 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:09 14 °C 13.2 °C 1010 hPa SSO 2.3 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:14 14 °C 13.2 °C 1010 hPa SSE 3.7 km/h 7.2 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:19 13.9 °C 13.1 °C 1010 hPa SSE 4.7 km/h 7.2 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:24 13.9 °C 13.1 °C 1010 hPa Sur 3.4 km/h 7.2 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:29 13.9 °C 13.2 °C 1010 hPa SSE 3.4 km/h 5.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:34 14 °C 13.2 °C 1009.7 hPa SSO 2.3 km/h 5.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:39 14.2 °C 13.3 °C 1009.7 hPa SSO 1.4 km/h 5.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:44 14.2 °C 13.4 °C 1009.7 hPa Sur 1.8 km/h 5.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:49 14.2 °C 13.4 °C 1009.7 hPa Sur 1.8 km/h 3.5 km/h 95% 0 l 0 W/m2
02:54 14.2 °C 13.6 °C 1009.7 hPa Sur 2.1 km/h 5.5 km/h 95.9% 0 l 0 W/m2
02:59 14.1 °C 13.5 °C 1009.7 hPa SSE 2.4 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:04 13.9 °C 13.3 °C 1009.7 hPa Sur 2.1 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:09 13.9 °C 13.3 °C 1009.4 hPa SSE 0.6 km/h 3.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:14 13.9 °C 13.3 °C 1009.4 hPa Calm   1.8 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:19 13.8 °C 13.2 °C 1009.4 hPa SO 1.9 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:24 13.9 °C 13.3 °C 1009.4 hPa SO 4.2 km/h 7.2 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:29 13.9 °C 13.3 °C 1009.4 hPa SSO 2.7 km/h 7.2 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:34 13.9 °C 13.3 °C 1009.4 hPa SSE 2.6 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:39 13.7 °C 13.1 °C 1009.4 hPa SSE 2.9 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:44 13.4 °C 12.8 °C 1009.4 hPa SSE 2.3 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
03:49 13.4 °C 12.9 °C 1009.4 hPa SSE 3.1 km/h 7.2 km/h 96.7% 0 l 0 W/m2
03:54 13.4 °C 12.9 °C 1009.4 hPa SSE 3.5 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
03:59 13.4 °C 12.9 °C 1009 hPa SSE 1.9 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:04 13.4 °C 12.9 °C 1009.4 hPa SSE 1.3 km/h 3.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:09 13.4 °C 12.9 °C 1009 hPa SSE 2.7 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:14 13.4 °C 12.9 °C 1009 hPa SSE 1.9 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:19 13.4 °C 12.9 °C 1009 hPa SSE 3.1 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:24 13.4 °C 12.9 °C 1008.7 hPa SSE 2.7 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:29 13.3 °C 12.9 °C 1008.7 hPa SSE 4 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:34 13.4 °C 12.9 °C 1008.7 hPa SSE 4.5 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:39 13.4 °C 12.9 °C 1008.4 hPa SSE 3.1 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:44 13.4 °C 12.9 °C 1008.4 hPa SE 2.4 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:49 13.4 °C 12.9 °C 1008.4 hPa SSE 1.8 km/h 3.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:54 13.3 °C 12.9 °C 1008.4 hPa SSE 2.3 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
04:59 13.4 °C 12.9 °C 1008.4 hPa SE 1.9 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:04 13.4 °C 12.9 °C 1008 hPa SSE 3.2 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:09 13.4 °C 12.9 °C 1008 hPa SSE 3.5 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:14 13.4 °C 12.9 °C 1008 hPa Sur 4.8 km/h 11.1 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:19 13.2 °C 12.8 °C 1008 hPa Sur 4.3 km/h 11.1 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:24 13.2 °C 12.8 °C 1008 hPa Sur 4.7 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:29 13.2 °C 12.8 °C 1007.7 hPa SSE 4.2 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:34 13.2 °C 12.8 °C 1007.7 hPa SSE 5.6 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:39 13.1 °C 12.7 °C 1007.7 hPa SSE 5.5 km/h 11.1 km/h 97.1% 0 l 0 W/m2
05:44 13.1 °C 12.7 °C 1007.7 hPa SE 4.8 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:49 13.1 °C 12.7 °C 1007.3 hPa SE 3.1 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:54 13.1 °C 12.7 °C 1007.3 hPa SE 5.1 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
05:59 13 °C 12.6 °C 1007.3 hPa SE 4.2 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:04 13 °C 12.6 °C 1007.3 hPa SE 4.5 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:09 13 °C 12.6 °C 1007.3 hPa SSE 5.1 km/h 11.1 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:14 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SE 3.7 km/h 11.1 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:19 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SE 4.7 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:24 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SSE 4.5 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:29 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SE 3.2 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:34 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SE 2.4 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:39 13.1 °C 12.6 °C 1007 hPa SE 3.9 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:44 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SSE 4 km/h 7.2 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:49 13 °C 12.6 °C 1007 hPa SSE 5.5 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:54 13.1 °C 12.6 °C 1007 hPa SSE 3.5 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
06:59 13.1 °C 12.7 °C 1007 hPa SSE 4.3 km/h 9.3 km/h 97% 0 l 0 W/m2
07:04 13.1 °C 12.7 °C 1007 hPa SSE 2.6 km/h 5.5 km/h 97% 0 l 0 W/m2
07:09 13.1 °C 12.6 °C 1007.3 hPa SE 3.4 km/h 7.2 km/h 96.7% 0 l 0 W/m2
07:14 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SE 2.3 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:19 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SE 1.4 km/h 3.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:24 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SSE 3.5 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:29 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SSE 4.2 km/h 7.2 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:34 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SE 3.9 km/h 7.2 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:39 13.1 °C 12.5 °C 1007 hPa SSE 4 km/h 7.2 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:44 13.2 °C 12.6 °C 1007.3 hPa SSE 3.1 km/h 5.5 km/h 96% 0 l 0 W/m2
07:49 13.2 °C 12.5 °C 1007.3 hPa SSE 3.1 km/h 5.5 km/h 95.4% 0 l 0.1 W/m2
Tiempo WU El Viso del Alcor
Cortesía de Weather Underground - 2 mb