Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:
^^
Saratoga-Weather Estacion Historico de datos
 
Diario Resumen para Diciembre 22, 2024 Unidades:  Métrico    Inglés   Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
  Actual: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 8.1 °C 11.2 °C 7.2 °C 9.3 °C
Punto de Rocío: 0.7 °C 1.8 °C 0.3 °C 0.9 °C
Humedad: 59.6% 64% 47.1% 56%
Velocidad del Viento: 16.3km/h 18.5km/h 9km/h 14.5km/h
Racha de Viento: 27.7km/h 36.7km/h - -
VientoENE - - ENE
Presión: 1031.4 hPa 1032.1 hPa 1030.7 hPa -
Precipitación: 0 l      
 
 
Datos Tabulares para Diciembre 22, 2024
Hora Temperatura Punto de Rocío Presión Viento Velocidad del Viento Racha de Viento Humedad Tasa de Lluvia (Por Hora) Solar
00:09 10.3 °C 1.4 °C 1032.1 hPa NE 11.7 km/h 23.8 km/h 54% 0 l 0 W/m2
00:14 10.4 °C 1.2 °C 1032.1 hPa ENE 9.8 km/h 23.8 km/h 53% 0 l 0 W/m2
00:19 10.4 °C 1.1 °C 1032.1 hPa ENE 10.5 km/h 22 km/h 52.6% 0 l 0 W/m2
00:24 10.3 °C 1.2 °C 1032.1 hPa NE 11.1 km/h 22 km/h 52.7% 0 l 0 W/m2
00:29 10.3 °C 1.2 °C 1032.1 hPa ENE 11.1 km/h 22 km/h 52.9% 0 l 0 W/m2
00:34 10.3 °C 1.2 °C 1031.7 hPa ENE 10.1 km/h 22 km/h 52.9% 0 l 0 W/m2
00:39 10.3 °C 0.9 °C 1031.7 hPa ENE 11.4 km/h 20.1 km/h 52.2% 0 l 0 W/m2
00:44 10.4 °C 1.2 °C 1031.7 hPa NE 12.4 km/h 20.1 km/h 52.9% 0 l 0 W/m2
00:49 10.5 °C 1.5 °C 1031.7 hPa NE 12.2 km/h 20.1 km/h 53.7% 0 l 0 W/m2
00:54 10.4 °C 1.7 °C 1031.7 hPa NE 11.9 km/h 22 km/h 54.6% 0 l 0 W/m2
00:59 10.2 °C 1.7 °C 1031.7 hPa NE 13 km/h 22 km/h 55.3% 0 l 0 W/m2
01:04 10.2 °C 1.7 °C 1031.7 hPa NE 14.3 km/h 23.8 km/h 56% 0 l 0 W/m2
01:09 10.1 °C 1.8 °C 1031.4 hPa NE 14.8 km/h 25.6 km/h 56.3% 0 l 0 W/m2
01:14 9.9 °C 1.8 °C 1031.4 hPa NE 9.3 km/h 20.1 km/h 57% 0 l 0 W/m2
01:19 9.9 °C 1.6 °C 1031.4 hPa NE 9 km/h 20.1 km/h 56.2% 0 l 0 W/m2
01:24 10 °C 1.3 °C 1031.4 hPa ENE 12.2 km/h 20.1 km/h 54.5% 0 l 0 W/m2
01:29 10.1 °C 1.2 °C 1031.4 hPa ENE 11.7 km/h 23.8 km/h 53.8% 0 l 0 W/m2
01:34 10.2 °C 1.1 °C 1031.4 hPa NE 13.5 km/h 27.7 km/h 53% 0 l 0 W/m2
01:39 10.2 °C 1.1 °C 1031 hPa ENE 14.3 km/h 33.2 km/h 52.7% 0 l 0 W/m2
01:44 10.3 °C 0.9 °C 1031.4 hPa ENE 13.5 km/h 25.6 km/h 51.7% 0 l 0 W/m2
01:49 10.4 °C 0.8 °C 1031 hPa NE 15.3 km/h 25.6 km/h 51.3% 0 l 0 W/m2
01:54 10.7 °C 0.4 °C 1031 hPa ENE 15.4 km/h 36.7 km/h 49.1% 0 l 0 W/m2
01:59 11.1 °C 0.3 °C 1031 hPa ENE 16.7 km/h 36.7 km/h 47.3% 0 l 0 W/m2
02:04 11.2 °C 0.3 °C 1031 hPa ENE 18.5 km/h 36.7 km/h 47.1% 0 l 0 W/m2
02:09 11.1 °C 0.3 °C 1031 hPa NE 17.2 km/h 33.2 km/h 47.4% 0 l 0 W/m2
02:14 11.1 °C 0.5 °C 1031 hPa ENE 14.2 km/h 25.6 km/h 48.2% 0 l 0 W/m2
02:19 10.8 °C 0.7 °C 1031.4 hPa ENE 13.7 km/h 22 km/h 49.4% 0 l 0 W/m2
02:24 10.5 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 16.7 km/h 29.5 km/h 50.4% 0 l 0 W/m2
02:29 10.3 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 15.4 km/h 29.5 km/h 51.1% 0 l 0 W/m2
02:34 10 °C 0.8 °C 1031 hPa ENE 13.5 km/h 27.7 km/h 52.6% 0 l 0 W/m2
02:39 9.7 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 13.7 km/h 25.6 km/h 53.7% 0 l 0 W/m2
02:44 9.3 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 12.1 km/h 23.8 km/h 54.8% 0 l 0 W/m2
02:49 9.2 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 12.2 km/h 22 km/h 55% 0 l 0 W/m2
02:54 9.4 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 15.1 km/h 29.5 km/h 54.1% 0 l 0 W/m2
02:59 9.3 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 15.1 km/h 25.6 km/h 54.9% 0 l 0 W/m2
03:04 9.2 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 15.4 km/h 27.7 km/h 55.5% 0 l 0 W/m2
03:09 9.1 °C 0.8 °C 1031 hPa ENE 14 km/h 25.6 km/h 56% 0 l 0 W/m2
03:14 9 °C 0.8 °C 1031 hPa ENE 13.7 km/h 25.6 km/h 56.3% 0 l 0 W/m2
03:19 8.9 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 14 km/h 29.5 km/h 57% 0 l 0 W/m2
03:24 8.8 °C 0.8 °C 1031 hPa ENE 14.2 km/h 29.5 km/h 57% 0 l 0 W/m2
03:29 8.8 °C 0.8 °C 1030.7 hPa ENE 14.3 km/h 23.8 km/h 57% 0 l 0 W/m2
03:34 8.8 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 14.5 km/h 25.6 km/h 57.8% 0 l 0 W/m2
03:39 8.9 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 15.4 km/h 25.6 km/h 57.2% 0 l 0 W/m2
03:44 9.2 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 12.7 km/h 25.6 km/h 56.1% 0 l 0 W/m2
03:49 9.4 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 14.5 km/h 23.8 km/h 55.6% 0 l 0 W/m2
03:54 9.8 °C 1.1 °C 1031 hPa ENE 14.2 km/h 27.7 km/h 54.7% 0 l 0 W/m2
03:59 10.1 °C 1.1 °C 1031 hPa ENE 16.4 km/h 25.6 km/h 53.9% 0 l 0 W/m2
04:04 10.2 °C 1.3 °C 1031 hPa ENE 15.1 km/h 25.6 km/h 53.9% 0 l 0 W/m2
04:09 10.2 °C 1.2 °C 1031 hPa ENE 15.9 km/h 31.4 km/h 53.7% 0 l 0 W/m2
04:14 10.2 °C 1.2 °C 1030.7 hPa ENE 17.5 km/h 31.4 km/h 53.6% 0 l 0 W/m2
04:19 10.3 °C 1.2 °C 1030.7 hPa ENE 16.7 km/h 29.5 km/h 53.1% 0 l 0 W/m2
04:24 10.4 °C 1.2 °C 1030.7 hPa ENE 18.5 km/h 33.2 km/h 52.6% 0 l 0 W/m2
04:29 10.4 °C 1.2 °C 1031 hPa ENE 17.4 km/h 33.2 km/h 53% 0 l 0 W/m2
04:34 10.1 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 18.3 km/h 34.9 km/h 53.8% 0 l 0 W/m2
04:39 9.9 °C 1.1 °C 1031 hPa ENE 18.2 km/h 33.2 km/h 54% 0 l 0 W/m2
04:44 10.1 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 18 km/h 33.2 km/h 53.5% 0 l 0 W/m2
04:49 10 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 16.4 km/h 29.5 km/h 53.9% 0 l 0 W/m2
04:54 10.1 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 17.4 km/h 33.2 km/h 53.2% 0 l 0 W/m2
04:59 10.1 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 17.7 km/h 36.7 km/h 53.6% 0 l 0 W/m2
05:04 9.8 °C 1.1 °C 1030.7 hPa ENE 16.9 km/h 36.7 km/h 54.5% 0 l 0 W/m2
05:09 9.4 °C 1 °C 1030.7 hPa ENE 17.2 km/h 31.4 km/h 55.5% 0 l 0 W/m2
05:14 9.2 °C 1 °C 1030.7 hPa ENE 15.1 km/h 29.5 km/h 56.4% 0 l 0 W/m2
05:19 9 °C 0.9 °C 1030.7 hPa ENE 15.9 km/h 31.4 km/h 57.2% 0 l 0 W/m2
05:24 8.8 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 16.9 km/h 29.5 km/h 58% 0 l 0 W/m2
05:29 8.6 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 18.3 km/h 31.4 km/h 58.3% 0 l 0 W/m2
05:34 8.4 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 13.8 km/h 31.4 km/h 59% 0 l 0 W/m2
05:39 8.3 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 16.6 km/h 27.7 km/h 59.8% 0 l 0 W/m2
05:44 8 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 13.5 km/h 29.5 km/h 60.8% 0 l 0 W/m2
05:49 7.8 °C 0.9 °C 1031 hPa Este 16.1 km/h 31.4 km/h 61.4% 0 l 0 W/m2
05:54 7.6 °C 0.8 °C 1031 hPa Este 15 km/h 25.6 km/h 62.3% 0 l 0 W/m2
05:59 7.3 °C 0.7 °C 1030.7 hPa Este 13.5 km/h 25.6 km/h 63% 0 l 0 W/m2
06:04 7.2 °C 0.7 °C 1030.7 hPa ENE 14.6 km/h 22 km/h 63.1% 0 l 0 W/m2
06:09 7.2 °C 0.9 °C 1030.7 hPa ENE 13 km/h 22 km/h 64% 0 l 0 W/m2
06:14 7.2 °C 0.7 °C 1030.7 hPa ENE 14.2 km/h 23.8 km/h 63.1% 0 l 0 W/m2
06:19 7.8 °C 0.7 °C 1030.7 hPa ENE 14.6 km/h 27.7 km/h 60.9% 0 l 0 W/m2
06:24 8.2 °C 0.8 °C 1030.7 hPa ENE 16.4 km/h 31.4 km/h 59.5% 0 l 0 W/m2
06:29 8.4 °C 0.9 °C 1030.7 hPa ENE 16.6 km/h 31.4 km/h 59.2% 0 l 0 W/m2
06:34 8.2 °C 0.8 °C 1030.7 hPa ENE 14 km/h 29.5 km/h 60% 0 l 0 W/m2
06:39 8.1 °C 0.7 °C 1031 hPa Este 12.4 km/h 23.8 km/h 60.1% 0 l 0 W/m2
06:44 7.7 °C 0.9 °C 1031 hPa ENE 13.4 km/h 25.6 km/h 61.7% 0 l 0 W/m2
06:49 7.5 °C 0.8 °C 1031 hPa ENE 13 km/h 25.6 km/h 62.3% 0 l 0 W/m2
06:54 7.3 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 14.2 km/h 25.6 km/h 63% 0 l 0 W/m2
06:59 7.4 °C 0.7 °C 1031 hPa ENE 14.2 km/h 22 km/h 62.6% 0 l 0 W/m2
07:04 7.4 °C 0.6 °C 1031 hPa NE 14.2 km/h 23.8 km/h 62% 0 l 0 W/m2
07:09 7.6 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 16.3 km/h 33.2 km/h 61.1% 0 l 0 W/m2
07:14 7.8 °C 0.6 °C 1031 hPa ENE 14.3 km/h 25.6 km/h 60.4% 0 l 0 W/m2
07:19 8.2 °C 0.5 °C 1031.4 hPa ENE 14.5 km/h 29.5 km/h 58.3% 0 l 0 W/m2
07:24 8.4 °C 0.6 °C 1031.4 hPa ENE 15.9 km/h 27.7 km/h 58.1% 0 l 0 W/m2
07:29 8.1 °C 0.7 °C 1031.4 hPa ENE 16.3 km/h 27.7 km/h 59.6% 0 l 0 W/m2
Tiempo WU El Viso del Alcor
Cortesía de Weather Underground - 2 mb