Avisos AEMET - Campiña Sevillana
Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO
Color de fondo:
Color del texto:

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2024
                   Annual Climatological Summary for 2024

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  17,4   9,4  12,9   0.0   171     5  23,8  25   4,3    8    0    0    0    0
 24  2  18,7   9,9  13,8   0.0   136     5  24,0  14   5,0   28    0    0    0    0
 24  3  19,7  10,5  14,7   0.0   135    23  28,8  17   4,9    1    2    0    0    0
 24  4  24,6  12,9  18,3   0.0    58    58  31,9  16   8,3    9    8    0    0    0
 24  5  28,4  14,8  21,2   0.0    35   121  38,6  30   8,3    2   18    0    0    0
 24  6  30,1  17,8  23,4   0.0     7   161  39,0  23  12,7   20   18    0    0    0
 24  7  36,2  21,3  28,1   0.0     0   302  42,9  24  16,6    8   31    0    0    0
 24  8  36,6  22,1  28,5   0.0     0   316  41,0  18  20,0   23   31    0    0    0
 24  9  29,9  18,2  23,1   0.0     3   146  36,8  16  14,4   28   25    0    0    0
 24 10  23,8  15,6  19,0   0.0    38    60  31,7   1   9,2   26    8    0    0    0
 24 11  21,4  13,6  16,8   0.0    64    18  26,0   7   8,6   13    0    0    0    0
 24 12  17,1   8,3  12,2   0.0   190     1  21,4  18   4,7   10    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,4  14,6  19,3   0.0   837  1215  42,9 jul   4,3  ene  141    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  56,9   0.0  20,8  19    10    6    1
 24  2 135,9   0.0  92,2   9     9    8    1
 24  3 199,9   0.0  52,0  31    14   12    4
 24  4  14,0   0.0   8,4  27     5    2    0
 24  5   7,1   0.0   7,1   1     1    1    0
 24  6  10,7   0.0   8,6  19     2    2    0
 24  7   5,9   0.0   5,6  29     2    1    0
 24  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 24  9   0,8   0.0   0,5  26     2    0    0
 24 10 415,8   0.0 101,1  12    16   12    7
 24 11  30,8   0.0  23,6  14     5    2    1
 24 12   5,8   0.0   4,5  12     4    1    0
---------------------------------------------
       883,6   0.0 101,1  oct   70   47   14

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 24  1   6,1  60,5   17   ESE
 24  2   6,9  60,5    9    SW
 24  3   8,5  64,4    9    SW
 24  4   6,3  40,3   10    SW
 24  5   6,4  43,9   19    SW
 24  6   7,7  40,3    8    SW
 24  7   7,2  40,3    6    SW
 24  8   6,9  38,5    2    SW
 24  9   7,1  42,1   26    SW
 24 10   6,7  51,5    9   SSW
 24 11   5,8  43,9   25     E
 24 12   7,1  53,3   23   ENE
------------------------------
         6,9  64,4  mar   SSW