Tendencias el 14/12/2024 a las 16:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 14,1 | 6,6 | 13,0 | ENE | 66 | 7,8 | 1030,5 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 14,1 | 6,5 | 13,0 | ENE | 66 | 7,8 | 1030,5 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 14,2 | 6,7 | 14,8 | ENE | 65 | 7,7 | 1030,4 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 14,2 | 7,0 | 14,8 | ENE | 65 | 7,7 | 1030,3 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 14,2 | 7,1 | 14,8 | ENE | 66 | 7,9 | 1030,3 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 14,1 | 6,2 | 14,8 | ENE | 66 | 7,8 | 1030,2 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 14,2 | 7,2 | 16,6 | NE | 65 | 7,7 | 1030,3 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 14,5 | 8,9 | 18,4 | ENE | 65 | 8,0 | 1030,2 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 14,6 | 8,9 | 18,4 | ENE | 64 | 7,9 | 1030,1 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 14,5 | 10,2 | 20,2 | ENE | 66 | 8,2 | 1030,1 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 14,3 | 9,8 | 18,4 | ENE | 68 | 8,5 | 1030,3 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 13,8 | 10,2 | 18,4 | NE | 69 | 8,2 | 1030,2 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 13/12/2024 08:12 |
Ayer | 0,3 l | ||
Mes | 4,8 l | ||
Año | 882,6 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 14,6 °C a las 15:29 | Hoy | 7,5 °C a las 07:19 |
Ayer | 15,6 °C a las 14:23 | Ayer | 7,6 °C a las 08:29 |
Mes | 20,7 °C el 06/12/2024 | Mes | 4,7 °C el 10/12/2024 |
Año | 42,9 °C el 24/07/2024 | Año | 4,3 °C el 08/01/2024 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 14,6 °C a las 15:29 | Hoy | 5,7 °C a las 08:05 |
Ayer | 15,6 °C a las 14:23 | Ayer | 7,6 °C a las 08:29 |
Mes | 20,7 °C el 06/12/2024 | Mes | 2,7 °C el 10/12/2024 |
Año | 45,0 °C el 29/07/2024 | Año | 2,5 °C el 07/01/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1032,0 hPa a las 11:58 | Hoy | 1027,6 hPa a las 02:10 |
Ayer | 1028,5 hPa a las 23:37 | Ayer | 1019,8 hPa a las 02:01 |
Mes | 1033,3 hPa el 05/12/2024 | Mes | 1016,6 hPa el 11/12/2024 |
Año | 1039,5 hPa el 22/01/2024 | Año | 995,4 hPa el 09/02/2024 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 670 W/m2 a las 13:05 | Hoy | 2,6 index a las 13:04 |
Ayer | 504 W/m2 a las 13:37 | Ayer | 2,0 index a las 12:12 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 6,6 km/h ENE | |
Racha | 13,0 km/h ENE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25,6 km/h ENE a las 09:21 | |
Ayer | 11,2 km/h a las 12:14 | |
Mes | 31,3 km/h el 01/12/2024 | |
Año | 64,4 km/h el 09/03/2024 |