Tendencias el 02/04/2025 a las 08:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 13,2 | 2,4 | 5,4 | SE | 95 | 12,4 | 1011,0 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 13,2 | 3,3 | 7,2 | SE | 95 | 12,4 | 1011,1 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 13,2 | 3,3 | 7,2 | SE | 95 | 12,4 | 1011,2 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 13,2 | 2,2 | 5,4 | SE | 95 | 12,4 | 1011,2 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 13,2 | 1,5 | 3,6 | SE | 95 | 12,4 | 1011,1 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 13,2 | 2,9 | 5,4 | SSE | 95 | 12,4 | 1007,0 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 13,1 | 4,0 | 7,2 | SSE | 96 | 12,5 | 1007,0 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 13,1 | 1,9 | 5,4 | SE | 96 | 12,5 | 1007,0 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 13,1 | 3,5 | 9,4 | SSE | 96 | 12,5 | 1007,3 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 13,0 | 4,7 | 9,4 | SSE | 97 | 12,5 | 1006,9 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 13,0 | 2,9 | 5,4 | SE | 97 | 12,5 | 1006,9 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 13,0 | 4,5 | 9,4 | SE | 97 | 12,5 | 1006,9 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 23/03/2025 16:08 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 0,0 l | ||
Año | 518,1 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 14,4 °C a las 00:00 | Hoy | 13,0 °C a las 05:53 |
Ayer | 21,1 °C a las 18:05 | Ayer | 12,8 °C a las 07:41 |
Mes | 21,1 °C el 01/04/2025 | Mes | 12,8 °C el 01/04/2025 |
Año | 26,1 °C el 31/03/2025 | Año | 3,7 °C el 16/01/2025 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 14,4 °C a las 00:00 | Hoy | 13,0 °C a las 05:53 |
Ayer | 21,1 °C a las 18:05 | Ayer | 12,8 °C a las 07:41 |
Mes | 21,1 °C el 01/04/2025 | Mes | 12,8 °C el 01/04/2025 |
Año | 26,1 °C el 31/03/2025 | Año | 1,3 °C el 15/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1011,3 hPa a las 08:16 | Hoy | 1006,7 hPa a las 06:40 |
Ayer | 1016,3 hPa a las 00:04 | Ayer | 1010,6 hPa a las 21:08 |
Mes | 1016,3 hPa el 01/04/2025 | Mes | 1006,7 hPa el 02/04/2025 |
Año | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Año | 997,5 hPa el 13/03/2025 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 4 W/m2 a las 08:16 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 1588 W/m2 a las 14:23 | Ayer | 6,5 index a las 14:23 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 2,4 km/h SE | |
Racha | 5,4 km/h SE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11,2 km/h O a las 00:00 | |
Ayer | 27,7 km/h a las 18:38 | |
Mes | 27,7 km/h el 01/04/2025 | |
Año | 56,9 km/h el 27/01/2025 |